Acessibilidade | |

A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.

A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:

- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.

Para acessar os dados da despesa pública, o Portal da Transparência traz informações sobre a execução financeira e orçamentária da despesa pública do Estado de Minas Gerais através dos dados extraídos do
SIAFI/MG Sistema Integrado de Administração Financeira de Minas Gerais.Ver no glossário
. Os dados estão disponíveis desde o ano de 2002 e são atualizados diariamente no formato D+1.

As informações dessa consulta de despesa incluem apenas as informações do Estado de Minas Gerais (Poder Executivo, Legislativo e Judiciário). As informações das despesas públicas dos municípios mineiros devem ser obtidas diretamente no portal da transparência do município desejado, conforme determina a Lei Complementar nº 131.

Monte sua Consulta

Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.

Monte sua pesquisa

Órgão: Fundo Estadual De Saude

Elemento de Despesa: Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Dados atualizados em: 01/01/2023

Valores em R$
Favorecido CNPJ/CPF Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Valor Pago em Restos a Pagar
4TECH MANUTENCAO LABORATORIAL, REFRIGERACAO E HOSPITALAR LTDA 17983226000152 0,00 0,00 0,00 43.839,64
A & G SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP 12532358000144 0,00 0,00 0,00 82.516,67
AASOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LAGOA DA PRATA 20897203000130 0,00 0,00 0,00 19.317,17
ABASTEK AUTOMACAO LTDA 26179697000101 0,00 0,00 0,00 9.508,95
AERO HAUS LTDA 8067614000100 0,00 0,00 0,00 1.202.739,50
AEROMOT S/A 92833110000152 0,00 0,00 0,00 135.000,00
AHL CONSTRUCOES LTDA. 2928544000143 0,00 0,00 0,00 79.018,72
ALMAQUINAS MANUTENCOES DE LOGISTICA LTDA 4418609000136 0,00 0,00 0,00 10.166,66
ANDRE LUIS MILANEZ ENGENHEIRO EIRELI - ME 24405818000152 0,00 0,00 0,00 4.278,00
APAE 75430000172 0,00 0,00 0,00 17.422,62
APAE 23774938000164 0,00 0,00 0,00 19.146,33
APAE DE CACHOEIRA DE MINAS 4346743000179 0,00 0,00 0,00 22.609,69
APAE DE GUARANI 8382006000182 0,00 0,00 0,00 6.343,53
APAE DE LAMBARI 21404397000157 0,00 0,00 0,00 30.825,38
APAE DE MIRABELA 4466596000170 0,00 0,00 0,00 25.197,42
APAE DE MONTE BELO 1192982000123 0,00 0,00 0,00 9.599,65
APAE DE PARAISOPOLIS 19014935000155 0,00 0,00 0,00 43.205,51
APAE DE RIO POMBA 20438107000123 0,00 0,00 0,00 39.906,86
APAE DE SANTA RITA SO SAPUCAI 17937327000197 0,00 0,00 0,00 46.622,35
APAE ESPERA FELIZ 26114082000199 0,00 0,00 0,00 13.050,15
APAE MONSENHOR PAULO 19107754000173 0,00 0,00 0,00 14.828,13
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 25660440000104 0,00 0,00 0,00 24.376,15
APAE/MIRAI 1014905000183 0,00 0,00 0,00 7.810,14
ASSOC BENEFICENTE PAULO DE TARSO 17226044000218 0,00 0,00 0,00 30.745,82
ASSOC DE ASSIST SOCIAL DA SANTA CASA DE MISERIC ARAXA 16908600000192 0,00 0,00 0,00 64.000,00
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CARANGOLA 17726431000132 0,00 0,00 0,00 28.815,04
ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS MORADA NOVA DE MINAS 23775992000124 0,00 0,00 0,00 11.204,94
ASSOCIACAO BENEFICENTE AMIGOS DO HOSPITAL 7810422000171 0,00 0,00 0,00 46.471,80
ASSOCIACAO BENEFICENTE CATOLICA 25335803000128 0,00 0,00 0,00 150.085,12
ASSOCIACAO BENEFICENTE DR PAULO BORGES 20734323000205 0,00 0,00 0,00 2.928.000,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE MONTE VERDE/CAMANDUCAIA 2532973000105 0,00 0,00 0,00 40.000,00
ASSOCIACAO BENEFICIENTE HOSPITAL SANTA RITA 20854436000155 0,00 0,00 0,00 2.393,60
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 2698456000100 0,00 0,00 0,00 14.789,90
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 86926235000124 0,00 0,00 0,00 34.832,72
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEP.CAPELINHA MG 331924000170 0,00 0,00 0,00 10.407,63
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE MANHUMIRIM - APAE 18393173000182 0,00 0,00 0,00 21.414,94
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE SENADOR FIRMINO 2320890000144 0,00 0,00 0,00 30.509,74
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 17417569000150 0,00 0,00 0,00 19.026,48
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 41876996000180 0,00 0,00 0,00 22.180,58
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 4851919000140 0,00 0,00 0,00 9.796,14
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 19774389000150 0,00 0,00 0,00 20.265,83
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 26136523000153 0,00 0,00 0,00 24.130,12
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 20067328000132 0,00 0,00 0,00 148.000,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE 2061266000170 0,00 0,00 0,00 16.610,31
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE 23098924000178 0,00 0,00 0,00 22.762,49
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE/UBA 17759168000188 0,00 0,00 0,00 219.996,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALEM PARAIBA 17707274000118 0,00 0,00 0,00 221.749,74
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BORDA DA MATA 21416987000108 0,00 0,00 0,00 26.298,14
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CENTRALINA 23094329000164 0,00 0,00 0,00 9.188,63
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CRISTINA 19093723000100 0,00 0,00 0,00 9.204,17
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ELOI MENDES 41885005000126 0,00 0,00 0,00 11.040,90
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUARANESIA 21417837000100 0,00 0,00 0,00 14.849,02
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE INHAPIM 1974296000104 0,00 0,00 0,00 14.342,11
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LIBERDADE 3654517000192 0,00 0,00 0,00 29.233,30
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MINDURI 4751216000140 0,00 0,00 0,00 9.088,76
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MIRADOURO 2015081000129 0,00 0,00 0,00 17.835,58
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MURIAE 18990499000197 0,00 0,00 0,00 52.303,71
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE OURO FINO 19709997000181 0,00 0,00 0,00 15.090,87
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PASSOS 17921537000197 0,00 0,00 0,00 62.821,30
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PIUMHI 20939328000185 0,00 0,00 0,00 27.923,06
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PRATA 18475731000159 0,00 0,00 0,00 17.841,34
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PRESIDENTE OLEGARIO 1517298000174 0,00 0,00 0,00 12.847,19
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE R CASCA 17490996000163 0,00 0,00 0,00 8.375,50
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA VITORIA MG 23096506000141 0,00 0,00 0,00 24.007,96
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TOCANTINS 4882407000140 0,00 0,00 0,00 17.722,20
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE 19039312000137 0,00 0,00 0,00 16.711,50
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE 19019447000130 0,00 0,00 0,00 10.435,96
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE MUTUM 2998992000113 0,00 0,00 0,00 13.139,89
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE RITAPOLIS 1991246000135 0,00 0,00 0,00 33.005,50
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE ATALEIA 17962978000137 0,00 0,00 0,00 15.900,00
ASSOCIACAO DO HOSPITAL SAO FRANCISCO 18958256000171 0,00 0,00 0,00 1.193,52
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VISCONDE DO RIO BRANC 26140772000112 0,00 0,00 0,00 44.446,34
ASSOCIACAO HOSPITAL BELIZARIO MIRANDA 21073234000139 0,00 0,00 0,00 23.803,43
ASSOCIACAO MANT DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR AURELIANO BRANDAO 20081246000142 0,00 0,00 0,00 645,34
ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A. 886257001407 0,00 0,00 0,00 77.858,31
BRASCOEMP BRASIL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 2997091000107 0,00 0,00 0,00 920.665,74
CARMO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 4830120000177 0,00 0,00 0,00 33.213,77
CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA 19274091000181 0,00 0,00 0,00 57.776,57
CASA DE CARIDADE DE MURIAE - HOSPITAL SAO PAULO 22780498000195 0,00 0,00 0,00 1.145.662,66
CASA DE CARIDADE DE OURO FINO 23020456000119 0,00 0,00 0,00 20.017,96
CASA DE CARIDADE LEOPOLDINENSE 22149165000162 0,00 0,00 0,00 864.284,84
CASA DE CARIDADE SANTA TEREZA 24975237000156 0,00 0,00 0,00 43.892,08
CEMAC - CENTRO MURIAEENSE DE APOIO A CIDADANIA 4875146000131 0,00 0,00 0,00 418.470,77
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 6981180000116 0,00 0,00 0,00 153.849,36
CENTRO DE ESTIMULACOES E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA 5541250000152 0,00 0,00 0,00 119.576,00
CIS DA MATA LESTE 738236000120 0,00 0,00 0,00 3.131,30
CIS URG.EMERG.REGIAO OESTE - DIVINOPOLIS 20059618000134 0,00 0,00 0,00 2.614.904,22
CISNORJE/SAMU 13220150000152 0,00 0,00 0,00 2.716.375,37
COLABORE - SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA 11499545000100 0,00 0,00 0,00 94.462,48
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17281106000103 0,00 0,00 0,00 986,51
COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA 21572243000174 0,00 0,00 0,00 1.018,01
CONE PP CONSULTORIA LTDA. -ME 10525827000172 0,00 0,00 0,00 33.312,76
CONFERENCIA DE SAO VICENTE DE PAULO DE TURMALINA 16887465000146 0,00 0,00 0,00 20.802,66
CONSORC.PUBLICO INTER.DE SAUDE DA REDE DE URG.EMERG.TRI.NORT 19455924000100 0,00 0,00 0,00 1.590.671,25
CONSORCIO INTERM.SAUDE REDE URG.EMERG LESTE DE MINAS - GOV.VALADARES 20101246000167 0,00 0,00 0,00 1.029.816,58
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REGIAO DO SUL DE MINAS 13985869000184 0,00 0,00 0,00 3.523.591,35
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO DO VALE DO PIRANGA 1095667000188 0,00 0,00 0,00 1.465,95
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA DO CENTRO SUL CI 11938399000172 0,00 0,00 0,00 1.913.034,39
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA DO NORTE DE MINA 11636961000103 0,00 0,00 0,00 4.054.884,71
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VERDE - CIS VERDE 2034350000102 0,00 0,00 0,00 3.565,20
CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE P/GERENC.DA REDE DE URG.E EMERG. MACRO 17813026000151 0,00 0,00 0,00 3.052.079,76
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 25769548000121 0,00 0,00 0,00 656,49
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO 23802507000164 0,00 0,00 0,00 80,23
EFAI - ESCOLA DE AVIACAO CIVIL LTDA 3622266000164 0,00 0,00 0,00 95.795,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT 34028316001509 0,00 0,00 0,00 941.205,70
ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 19527639000158 0,00 0,00 0,00 10.459,08
FLD S.A. 24172716000134 0,00 0,00 0,00 5.191.355,02
FULL TIME LOGISTICA LTDA 15865630000104 0,00 0,00 0,00 10.527,04
FUND CENTRO HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS 26388330000190 0,00 0,00 0,00 478.176,12
FUNDACAO CRISTIANO VARELLA 961315000103 0,00 0,00 0,00 612.269,98
FUNDACAO DE ASSISTENCIA ESTUDO E PESQUISA DE UBERLANDIA 25763673000981 0,00 0,00 0,00 3.844,18
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 18720938000141 0,00 0,00 0,00 369.600,00
FUNDACAO DE SAUDE CRISTO REI 18860684000167 0,00 0,00 0,00 91.048,80
FUNDACAO EDUCACIONAL DE CARATINGA FUNEC 19325547000195 0,00 0,00 0,00 8.320.000,00
FUNDACAO FELICE ROSSO 17214149000176 0,00 0,00 0,00 70.400,00
FUNDACAO HOSPITAL SANTA TEREZINHA 22420830000100 0,00 0,00 0,00 5.927,27
FUNDACAO HOSPITALAR NOSSA SENHORA DE LOURDES 20218442000116 0,00 0,00 0,00 21.063,68
FUNDACAO HOSPITALAR SAO SEBASTIAO 18632315000117 0,00 0,00 0,00 32.000,00
FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO 15557480000163 0,00 0,00 0,00 489.307,88
FUNDACAO MOEMENSE DE SAUDE 9269235000158 0,00 0,00 0,00 5.205,01
FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPETINGA 21187075000101 0,00 0,00 0,00 4.385,98
FUNDACAO SANTARRITENSE DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 24492324000152 0,00 0,00 0,00 21.796,61
FUNDACAO SAO CARLOS 2877511000111 0,00 0,00 0,00 489.095,68
FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER 19878404002740 0,00 0,00 0,00 323.200,00
GEISTS MANUTENCAO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA 7010516000166 0,00 0,00 0,00 8.117,67
HELISUL TAXI AEREO LTDA 75543611000185 0,00 0,00 0,00 802.211,80
HOSPITAL DE CATAGUASES 19529478000131 0,00 0,00 0,00 16.000,00
HOSPITAL DE ESPERA FELIZ 18115071000103 0,00 0,00 0,00 6.234,98
HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DE RIO CASCA 24163453000105 0,00 0,00 0,00 55.682,21
HOSPITAL DE SAO JOAO DE DEUS 24425019000148 0,00 0,00 0,00 2.393,60
HOSPITAL DIVINENSE 19578376000106 0,00 0,00 0,00 23.011,03
HOSPITAL ESCOLA DA FACULDADE DE MEDICINA DE ITAJUBA 21040696000150 0,00 0,00 0,00 23.936,00
HOSPITAL EVANGELICO DE CARANGOLA 19275338000184 0,00 0,00 0,00 31.116,80
HOSPITAL FREI CAETANO E MATERNIDADE SANTA TEREZA 23193485000182 0,00 0,00 0,00 14.628,52
HOSPITAL GENESIO FRANCO DE MORAIS LTDA 18156893000124 0,00 0,00 0,00 10.612,88
HOSPITAL JOAO PENIDO 19843929001000 0,00 0,00 0,00 1.776.000,00
HOSPITAL MATERNIDADE SAO LUCAS DE EXTREMA LTDA 18191213000103 0,00 0,00 0,00 240.000,00
HOSPITAL NOSSA SENHORA ABADIA LTDA 21324116000156 0,00 0,00 0,00 144.000,00
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE 20347027000162 0,00 0,00 0,00 15.118,80
HOSPITAL NOSSA SENHORA DO BRASIL 17032293000191 0,00 0,00 0,00 15.119,12
HOSPITAL PE. JULIO MARIA 22296115000108 0,00 0,00 0,00 87.122,64
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO 20313425000168 0,00 0,00 0,00 80.000,00
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO 24258337000161 0,00 0,00 0,00 546.641,14
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE ABAETE 16505851000126 0,00 0,00 0,00 26.816,17
HOSPITAL SENHORA APARECIDA 22216477000141 0,00 0,00 0,00 42.962,33
INST MATERN ASSIST A INFANC E POLICLIN DE BARBACENA 17084005000142 0,00 0,00 0,00 32.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG 17217332000125 0,00 0,00 0,00 38.017,67
INSTITUTO DE SAO VICENTE DE PAULO 19507078000125 0,00 0,00 0,00 78.102,96
INSTITUTO MINEIRO DE NEFROLOGIA LTDA 19717784000100 0,00 0,00 0,00 111.672,31
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMANDUCAIA 21420666000179 0,00 0,00 0,00 33.886,58
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MUZAMBINHO 22830020000122 0,00 0,00 0,00 15.802,87
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA 22986442000191 0,00 0,00 0,00 16.000,00
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS 23278898000160 0,00 0,00 0,00 2.195.682,65
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PITANGUI 23569502000133 0,00 0,00 0,00 27.006,00
IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS 24993560000152 0,00 0,00 0,00 290.400,00
IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS GRACAS 22056741000127 0,00 0,00 0,00 40.000,00
IRMANDADE NOSSA SENHORA DO PATROCINIO 23406564000124 0,00 0,00 0,00 28.800,00
LABORATORIO 18 DE JULHO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA - EPP 9257605000137 0,00 0,00 0,00 9.760,55
LABORATORIO ANDREIA BRAZ - ANALISES CLINICAS, VACINACAO E IMUNIZACAO H 5023888000100 0,00 0,00 0,00 4.589,48
LABORATORIO BIOCENTER LTDA. 3262892000197 0,00 0,00 0,00 3.366,34
LABORATORIO CAMARGOS LTDA ME 20677636000180 0,00 0,00 0,00 4.589,48
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CRISTAL LTDA -ME 2489469000161 0,00 0,00 0,00 7.312,01
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DI MINGO LTDA-ME 4397910000100 0,00 0,00 0,00 2.372,14
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JUDAS TADEU LTDA - ME 5165955000112 0,00 0,00 0,00 1.744,50
LABORATORIO SANTA LUCIA DE DIVINO LTDA - ME 26139774000191 0,00 0,00 0,00 7.191,03
LABORLUZ LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2712626000156 0,00 0,00 0,00 985,03
LACTARIO E POSTO DE PUERICULTURA MENINO JESUS 16742355000196 0,00 0,00 0,00 7.180,80
LAR DE MEIMEI 19071273000155 0,00 0,00 0,00 1.092,08
LOCALIZA RENT A CAR S/A 16670085000155 0,00 0,00 0,00 167.031,31
LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. 2491558000142 0,00 0,00 0,00 501.043,81
LUMENS ENGENHARIA LTDA 64330814000177 0,00 0,00 0,00 167.886,89
LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 5652247000106 0,00 0,00 0,00 638.407,20
MEDSUL REMOCOES LTDA -EPP 11143704000130 0,00 0,00 0,00 113.102,39
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 65295172000185 0,00 0,00 0,00 26.736,01
PM BARAO DE MONTE ALTO 17947649000117 0,00 0,00 0,00 3.359,47
PM BORDA DA MATA 17912023000175 0,00 0,00 0,00 13.166,82
PM CABECEIRA GRANDE 1603707000155 0,00 0,00 0,00 4.256,62
PM CARMO DO CAJURU 18291377000102 0,00 0,00 0,00 16.024,92
PM CARNEIRINHO 26042515000148 0,00 0,00 0,00 10.751,96
PM CASSIA 17894049000138 0,00 0,00 0,00 15.971,05
PM COQUEIRAL 18239624000121 0,00 0,00 0,00 8.542,99
PM CRISTALIA 18017434000160 0,00 0,00 0,00 3.313,43
PM FARIA LEMOS 18114280000124 0,00 0,00 0,00 1.022,30
PM FERVEDOURO 26139790000184 0,00 0,00 0,00 8.277,86
PM GUARDA-MOR 18277947000100 0,00 0,00 0,00 2.675,60
PM IGUATAMA 18306688000106 0,00 0,00 0,00 8.181,80
PM JAGUARACU 16816522000104 0,00 0,00 0,00 330,00
PM LIBERDADE 18029165000151 0,00 0,00 0,00 2.083,31
PM MUZAMBINHO 18668624000147 0,00 0,00 0,00 4.503,25
PM NOVA RESENDE 18187823000133 0,00 0,00 0,00 2.023,42
PM NOVO ORIENTE DE MINAS 1613373000109 0,00 0,00 0,00 3.822,21
PM PASSOS 18241745000108 0,00 0,00 0,00 185.385,03
PM RIO ESPERA 24179665000172 0,00 0,00 0,00 5.834,74
PM RODEIRO 18128256000144 0,00 0,00 0,00 2.501,95
PM SAO JOAO DA LAGOA 1612494000128 0,00 0,00 0,00 1.457,07
PM SAO JOAQUIM DE BICAS 1612516000150 0,00 0,00 0,00 114.892,80
PM SAO JOSE DA BARRA 1616458000132 0,00 0,00 0,00 9.844,63
PM SAO JOSE DO ALEGRE 18025999000199 0,00 0,00 0,00 233,73
PM TAQUARACU DE MINAS 18302315000159 0,00 0,00 0,00 1.129,05
PM UMBURATIBA 18404996000166 0,00 0,00 0,00 76,72
PM UNIAO DE MINAS 1051819000140 0,00 0,00 0,00 0,00
PM VERDELANDIA 1612505000170 0,00 0,00 0,00 7.640,50
PORTO ASSUNCAO ENGENHARIA LTDA 6045864000106 0,00 0,00 0,00 58.804,50
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 73302879000108 0,00 0,00 0,00 17.332,30
SANTA CASA DE ABRE CAMPO/HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONC 16527889000108 0,00 0,00 0,00 180.947,23
SANTA CASA DE ARCOS 16968547000115 0,00 0,00 0,00 480.000,00
SANTA CASA DE CARIDADE DE CAPITOLIO 23765183000131 0,00 0,00 0,00 17.364,68
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARBACENA 17082892000110 0,00 0,00 0,00 16.000,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CLAUDIO 19604511000140 0,00 0,00 0,00 37.650,84
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COROMANDEL DR SEBASTIAO MACHADO 19849462000106 0,00 0,00 0,00 8.000,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAPE 19093202000153 0,00 0,00 0,00 1.530,90
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA 3409366000107 0,00 0,00 0,00 16.000,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIUMHI 23591126000183 0,00 0,00 0,00 14.847,43
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE POMPEU 23778756000161 0,00 0,00 0,00 31.366,06
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTO ANTONIO DO MONTE 24546483000192 0,00 0,00 0,00 32.000,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO 24899395000174 0,00 0,00 0,00 48.000,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA E MAT SANTANA DE ITAPECERICA 16804692000160 0,00 0,00 0,00 15.797,62
SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 83483230000186 0,00 0,00 0,00 37.421,44
SELETRO SERVICOS ELETROTECNICOS INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA - EPP 64427016000168 0,00 0,00 0,00 5.114,22
SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA 5266324000351 0,00 0,00 0,00 52.111,32
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 20959219000120 0,00 0,00 0,00 470,62
SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES 19814481000105 0,00 0,00 0,00 1.740,00
SIMONI VANTINI SANTANA EPP 10406509000192 0,00 0,00 0,00 45.000,00
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO 60975737002529 0,00 0,00 0,00 783,31
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO 60975737003762 0,00 0,00 0,00 10.256,32
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO 60975737003339 0,00 0,00 0,00 75.662,97
SOCIEDADE CARITATIVA SAGRADO CORACAO DE JESUS 18591792000181 0,00 0,00 0,00 72.000,00
SOLANO TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA - ME 774777000103 0,00 0,00 0,00 488,00
TF ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA 23972729000125 0,00 0,00 0,00 17.537,35
TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A 8273364000157 0,00 0,00 0,00 149.709,03
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A 3506307000157 0,00 0,00 0,00 2.545,85
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 604122000197 0,00 0,00 0,00 79.630,48
UP TECH ELEVADORES E AR CONDICIONADO LTDA 23499696000148 0,00 0,00 0,00 960,00
WE ENGENHARIA TECNOSOLAR LTDA 42260700000165 0,00 0,00 0,00 27.679,99
WJ TOLDOS E LUMINOSOS LTDA - ME 17236328000104 0,00 0,00 0,00 2.300,00
SUBTOTAL:
TOTAL GERAL: 0,00 0,00 0,00 59.215.427,16
×
Glossário

Exemplo:"Nomeação"