Acessibilidade | |

A Despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado pelo Estado por meio de impostos, taxas, transferências ou outras fontes para custear os serviços de ordem pública ou para investir no desenvolvimento econômico do estado. É o compromisso de gastos dos recursos públicos, autorizados pelo Poder competente, com a finalidade de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento.

A execução da despesa é realizada seguindo os três estágios presentes na Lei Federal nº 4.320/64:

- Empenho: etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído;
- Liquidação: etapa em que se verifica se o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado; e,
- Pagamento: caso esteja tudo certo com as fases anteriores, o governo está autorizado a fazer o pagamento, repassando o valor ao fornecedor ou prestador de serviço.

Para acessar os dados da despesa pública, o Portal da Transparência traz informações sobre a execução financeira e orçamentária da despesa pública do Estado de Minas Gerais através dos dados extraídos do
SIAFI/MG Sistema Integrado de Administração Financeira de Minas Gerais.Ver no glossário
. Os dados estão disponíveis desde o ano de 2002 e são atualizados diariamente no formato D+1.

As informações dessa consulta de despesa incluem apenas as informações do Estado de Minas Gerais (Poder Executivo, Legislativo e Judiciário). As informações das despesas públicas dos municípios mineiros devem ser obtidas diretamente no portal da transparência do município desejado, conforme determina a Lei Complementar nº 131.

Monte sua Consulta

Monte aqui uma nova consulta com informações detalhadas por meio de várias combinações.

Monte sua pesquisa

Órgão: Fundo Estadual De Saude

Elemento de Despesa: Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Dados atualizados em: 01/01/2023

Valores em R$
Favorecido CNPJ/CPF Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Valor Pago em Restos a Pagar
4TECH MANUTENCAO LABORATORIAL, REFRIGERACAO E HOSPITALAR LTDA 17983226000152 0,00 0,00 0,00 42.787,44
A & G SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP 12532358000144 0,00 0,00 0,00 43.847,22
AASOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LAGOA DA PRATA 20897203000130 0,00 0,00 0,00 57.951,50
ABASTEK AUTOMACAO LTDA 26179697000101 0,00 0,00 0,00 21.935,10
ACRILADES PLACAS LTDA -ME 17501123000109 0,00 0,00 0,00 4.516,00
ADEMIR MOREIRA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 16840118000168 0,00 0,00 0,00 28.887,76
AERO HAUS LTDA 8067614000100 0,00 0,00 0,00 1.088.399,70
AGROPADUA SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA 1622134000107 0,00 0,00 0,00 10.393,20
ALMAQUINAS MANUTENCOES DE LOGISTICA LTDA 4418609000136 0,00 0,00 0,00 20.333,32
APAE 75430000172 0,00 0,00 0,00 39.375,16
APAE 23774938000164 0,00 0,00 0,00 57.438,98
APAE DE CACHOEIRA DE MINAS 4346743000179 0,00 0,00 0,00 56.524,22
APAE DE GUARANI 8382006000182 0,00 0,00 0,00 14.336,34
APAE DE LAMBARI 21404397000157 0,00 0,00 0,00 92.476,12
APAE DE MIRABELA 4466596000170 0,00 0,00 0,00 25.197,42
APAE DE MONTE BELO 1192982000123 0,00 0,00 0,00 28.798,94
APAE DE PARAISOPOLIS 19014935000155 0,00 0,00 0,00 64.808,26
APAE DE RIO POMBA 20438107000123 0,00 0,00 0,00 119.720,60
APAE DE SANTA RITA SO SAPUCAI 17937327000197 0,00 0,00 0,00 139.867,06
APAE ESPERA FELIZ 26114082000199 0,00 0,00 0,00 39.150,46
APAE MONSENHOR PAULO 19107754000173 0,00 0,00 0,00 44.484,38
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 25660440000104 0,00 0,00 0,00 73.128,46
APAE/MIRAI 1014905000183 0,00 0,00 0,00 18.744,44
ASSOC BENEFICENTE PAULO DE TARSO 17226044000218 0,00 0,00 0,00 46.118,72
ASSOC DE ASSIST SOCIAL DA SANTA CASA DE MISERIC ARAXA 16908600000192 0,00 0,00 0,00 960.000,00
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CARANGOLA 17726431000132 0,00 0,00 0,00 86.445,12
ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS MORADA NOVA DE MINAS 23775992000124 0,00 0,00 0,00 33.614,84
ASSOCIACAO BENEFICENTE CATOLICA 25335803000128 0,00 0,00 0,00 1.996.826,94
ASSOCIACAO DE INTEGRACAO SOCIAL DE ITAJUBA 21040696000311 0,00 0,00 0,00 1.008.000,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 2698456000100 0,00 0,00 0,00 44.369,72
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 86926235000124 0,00 0,00 0,00 104.498,16
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEP.CAPELINHA MG 331924000170 0,00 0,00 0,00 23.521,22
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE MANHUMIRIM - APAE 18393173000182 0,00 0,00 0,00 64.244,84
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE SENADOR FIRMINO 2320890000144 0,00 0,00 0,00 45.764,60
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 340781000163 0,00 0,00 0,00 21.297,32
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 41876996000180 0,00 0,00 0,00 66.541,72
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 4851919000140 0,00 0,00 0,00 29.388,40
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 19774389000150 0,00 0,00 0,00 60.797,50
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 26136523000153 0,00 0,00 0,00 72.390,36
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 20898789000157 0,00 0,00 0,00 280.000,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 20067328000132 0,00 0,00 0,00 288.000,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 17417569000150 0,00 0,00 0,00 57.079,44
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE 2061266000170 0,00 0,00 0,00 49.830,94
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE 97435507000100 0,00 0,00 0,00 45.355,58
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE 23098924000178 0,00 0,00 0,00 68.287,46
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE - ABADIA DOS DOURA 102575000115 0,00 0,00 0,00 42.712,30
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE/UBA 17759168000188 0,00 0,00 0,00 408.000,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALEM PARAIBA 17707274000118 0,00 0,00 0,00 408.000,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BORDA DA MATA 21416987000108 0,00 0,00 0,00 78.894,44
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CENTRALINA 23094329000164 0,00 0,00 0,00 27.565,90
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CRISTINA 19093723000100 0,00 0,00 0,00 46.020,84
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ELOI MENDES 41885005000126 0,00 0,00 0,00 33.122,68
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUARANESIA 21417837000100 0,00 0,00 0,00 44.547,08
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE INHAPIM 1974296000104 0,00 0,00 0,00 43.026,34
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LIBERDADE 3654517000192 0,00 0,00 0,00 38.977,72
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MINAS NOVAS 4273642000115 0,00 0,00 0,00 33.521,66
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MINDURI 4751216000140 0,00 0,00 0,00 27.266,28
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MIRADOURO 2015081000129 0,00 0,00 0,00 53.506,76
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MURIAE 18990499000197 0,00 0,00 0,00 156.911,14
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE OURO FINO 19709997000181 0,00 0,00 0,00 45.272,62
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PASSOS 17921537000197 0,00 0,00 0,00 153.240,20
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PIUMHI 20939328000185 0,00 0,00 0,00 83.769,20
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PRATA 18475731000159 0,00 0,00 0,00 53.524,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PRESIDENTE OLEGARIO 1517298000174 0,00 0,00 0,00 46.249,90
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE R CASCA 17490996000163 0,00 0,00 0,00 25.126,52
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA VITORIA MG 23096506000141 0,00 0,00 0,00 70.718,44
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TIMOTEO 20183976000154 0,00 0,00 0,00 42.349,30
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TOCANTINS 4882407000140 0,00 0,00 0,00 53.166,60
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE 19039312000137 0,00 0,00 0,00 50.134,52
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE 19019447000130 0,00 0,00 0,00 31.307,88
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE MUTUM 2998992000113 0,00 0,00 0,00 38.946,94
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE RITAPOLIS 1991246000135 0,00 0,00 0,00 99.016,48
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VISCONDE DO RIO BRANC 26140772000112 0,00 0,00 0,00 133.339,04
ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO 61986402000797 0,00 0,00 0,00 500.000,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR SANTA ROSALIA 25104902000107 0,00 0,00 0,00 230.400,00
AZUL CONECTA LTDA 4263318000116 0,00 0,00 0,00 1.103.400,00
BENEFICENCIA SOCIAL BOM SAMARITANO 22709109000135 0,00 0,00 0,00 1.824.000,00
BRASCOEMP BRASIL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 2997091000107 0,00 0,00 0,00 1.455.486,78
CASA DE CARIDADE DE ALFENAS N S P SOCORRO 16650756000116 0,00 0,00 0,00 960.000,00
CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA 19274091000181 0,00 0,00 0,00 1.348.325,62
CASA DE CARIDADE DE MURIAE - HOSPITAL SAO PAULO 22780498000195 0,00 0,00 0,00 1.675.903,54
CASA DE CARIDADE DE OURO FINO 23020456000119 0,00 0,00 0,00 145.618,70
CASA DE CARIDADE DE VICOSA HOSPITAL SAO SEBASTIAO 25945403000134 0,00 0,00 0,00 528.000,00
CASA DE CARIDADE LEOPOLDINENSE 22149165000162 0,00 0,00 0,00 320.507,68
CASA DE CARIDADE SANTA TEREZA 24975237000156 0,00 0,00 0,00 84.510,24
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 6981180000116 0,00 0,00 0,00 125.789,70
CENARIO ENGENHARIA LTDA 29332712000190 0,00 0,00 0,00 58.960,00
CENTRO DE ESTIMULACOES E ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA 5541250000152 0,00 0,00 0,00 247.752,00
CIA DE AGUAS DE UBERABA CODAU 25433004000194 0,00 0,00 0,00 1.770,98
CIS URG.EMERG.REGIAO OESTE - DIVINOPOLIS 20059618000134 0,00 0,00 0,00 4.556.379,68
CISNORJE/SAMU 13220150000152 0,00 0,00 0,00 4.231.137,80
COMERCIAL NORTE SUL LTDA -ME 11010423000109 0,00 0,00 0,00 25.818,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17281106000103 0,00 0,00 0,00 15.423,56
COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA 21572243000174 0,00 0,00 0,00 291,12
CONFERENCIA DE SAO VICENTE DE PAULO DE TURMALINA 16887465000146 0,00 0,00 0,00 95.247,74
CONSORC.PUBLICO INTER.DE SAUDE DA REDE DE URG.EMERG.TRI.NORT 19455924000100 0,00 0,00 0,00 3.240.621,04
CONSORCIO AZ3 COMUNICACAO & FAZENDA 26746143000130 0,00 0,00 0,00 895.271,46
CONSORCIO INTERM.SAUDE REDE URG.EMERG LESTE DE MINAS - GOV.VALADARES 20101246000167 0,00 0,00 0,00 95.618,18
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REGIAO DO SUL DE MINAS 13985869000184 0,00 0,00 0,00 5.309.047,50
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA DO CENTRO SUL CI 11938399000172 0,00 0,00 0,00 3.550.902,72
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA DO NORTE DE MINA 11636961000103 0,00 0,00 0,00 7.194.539,90
CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE P/GERENC.DA REDE DE URG.E EMERG. MACRO 17813026000151 0,00 0,00 0,00 5.133.890,44
CONSTRUTORA FREDERICO LESSA LTDA -ME 86593258000164 0,00 0,00 0,00 26.560,00
CONTAGEM I SPE LTDA 9041190000160 0,00 0,00 0,00 742.085,24
CTIS TECNOLOGIA LTDA 1644731000132 0,00 0,00 0,00 57.131,14
DEL REI CARIMBOS LTDA - ME 70967690000138 0,00 0,00 0,00 280,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 25769548000121 0,00 0,00 0,00 1.082,46
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO 23802507000164 0,00 0,00 0,00 152,80
ELDA FERNANDES DOS SANTOS VERSIANI-ME 64336597000122 0,00 0,00 0,00 26.388,08
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT 34028316001509 0,00 0,00 0,00 3.545.887,04
ESCALA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA. 11206589000103 0,00 0,00 0,00 31.000,00
EXATA SERVICOS METROLOGICOS LTDA. - EPP 11406807000145 0,00 0,00 0,00 18.817,96
FLD S.A. 24172716000134 0,00 0,00 0,00 10.980.357,80
FUND CENTRO HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS 26388330000190 0,00 0,00 0,00 51.642.323,28
FUNDACAO BENJAMIN GUIMARAES 17200429000125 0,00 0,00 0,00 3.136.000,00
FUNDACAO CRISTIANO VARELLA 961315000103 0,00 0,00 0,00 3.645.759,14
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 18720938000141 0,00 0,00 0,00 1.344.000,00
FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI 23951916000122 0,00 0,00 0,00 960.000,00
FUNDACAO DERALDO GUIMARAES 20180634000180 0,00 0,00 0,00 153.600,00
FUNDACAO EDUCACIONAL ALTO MEDIO SAO FRANCISCO 20533295000330 0,00 0,00 0,00 3.065.600,00
FUNDACAO EDUCACIONAL DE CARATINGA FUNEC 19325547000195 0,00 0,00 0,00 5.555.200,00
FUNDACAO FILANT E BENEF DE SAUDE ARNALDO GAVAZZA FILHO 26150979000178 0,00 0,00 0,00 1.008.000,00
FUNDACAO GERALDO CORREA 20146064000102 0,00 0,00 0,00 1.689.600,00
FUNDACAO HOSPITALAR DR. MOISES MAGALHAES FREIRE 9152345000135 0,00 0,00 0,00 1.152.000,00
FUNDACAO HOSPITALAR MENDES PIMENTEL 22050330000124 0,00 0,00 0,00 637.561,58
FUNDACAO HOSPITALAR NOSSA SENHORA DE LOURDES 20218442000116 0,00 0,00 0,00 67.978,24
FUNDACAO HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO 15557480000163 0,00 0,00 0,00 389.063,66
FUNDACAO SANTARRITENSE DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 24492324000152 0,00 0,00 0,00 593.887,60
FUNDACAO SAO CARLOS 2877511000111 0,00 0,00 0,00 329.205,78
FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER 19878404000100 0,00 0,00 0,00 1.601.354,08
FUNDACAO VESPASIANENSE DE SAUDE 3851397000113 0,00 0,00 0,00 960.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM 13064113000100 0,00 0,00 0,00 2.009.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARACATU 20583431000135 0,00 0,00 0,00 380.800,00
HELICOPTEROS DO BRASIL S/A HELIBRAS 20367629000181 0,00 0,00 0,00 815.515,80
HOSPITAL ANA NERY DE MINAS GERAIS 104400000228 0,00 0,00 0,00 1.241.600,00
HOSPITAL CASSIANO CAMPOLINA 20356580000161 0,00 0,00 0,00 100.000,00
HOSPITAL CESAR LEITE 22263081000155 0,00 0,00 0,00 902.400,00
HOSPITAL DA FUNDACAO CASA DE CARIDADE DE SAO LOURENCO 24824195000152 0,00 0,00 0,00 1.436.160,00
HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS MERCES 24731747000188 0,00 0,00 0,00 1.936.000,00
HOSPITAL DE SAO JOAO DE DEUS 24425019000148 0,00 0,00 0,00 960.000,00
HOSPITAL EVANGELICO DE CARANGOLA 19275338000184 0,00 0,00 0,00 498.944,00
HOSPITAL MATERNIDADE SAO LUCAS DE EXTREMA LTDA 18191213000103 0,00 0,00 0,00 485.554,38
HOSPITAL MISERICORDIA DE SANTOS DUMONT 24573438000127 0,00 0,00 0,00 147.200,00
HOSPITAL NOSSA SENHORA ABADIA LTDA 21324116000156 0,00 0,00 0,00 169.600,00
HOSPITAL PE. JULIO MARIA 22296115000108 0,00 0,00 0,00 240.076,40
HOSPITAL REGIONAL DO SUL DE MINAS 25863390000154 0,00 0,00 0,00 76.800,00
HOSPITAL SANTA MARIA ETERNA 20974770000142 0,00 0,00 0,00 51.741,50
HOSPITAL SAO JOAO BATISTA DE ITAMOGI 20917225000114 0,00 0,00 0,00 160.796,62
HOSPITAL SAO JOSE DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO 21320064000140 0,00 0,00 0,00 2.153.600,00
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO 19297746000137 0,00 0,00 0,00 480.000,00
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO 16596611000184 0,00 0,00 0,00 672.000,00
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE CARBONITA 21082433000103 0,00 0,00 0,00 355.193,04
HOSPITAL VALE DO JEQUITINHONHA 19911312000185 0,00 0,00 0,00 185.600,00
HOSPITAL VAZ MONTEIRO DE ASSISTENCIA A INFANCIA E A MAT 22073381000171 0,00 0,00 0,00 960.000,00
INOVA BRASIL CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA 29309355000149 0,00 0,00 0,00 72.759,04
INOVA ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA 31517914000158 0,00 0,00 0,00 24.000,00
INSTITUTO DE SAO VICENTE DE PAULO 19507078000125 0,00 0,00 0,00 86.169,60
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ALPINOPOLIS 16698771000134 0,00 0,00 0,00 1.260.000,00
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS 23278898000160 0,00 0,00 0,00 3.905.479,12
IRMANDADE DE MISERICORDIA DE GUAXUPE 20772760000124 0,00 0,00 0,00 1.680.000,00
IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA SAUDE 20081238000104 0,00 0,00 0,00 480.000,00
IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA SAUDE 25335670000190 0,00 0,00 0,00 322.943,60
IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS 24993560000152 0,00 0,00 0,00 323.200,00
IRMANDADE DE SANTO ANTONIO DO CURVELO 19989904000110 0,00 0,00 0,00 288.000,00
IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS MERCES DE MONTES CLAROS 22669931000110 0,00 0,00 0,00 787.200,00
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MINAS GERAIS 5452786000100 0,00 0,00 0,00 165,70
LACTARIO E POSTO DE PUERICULTURA MENINO JESUS 16742355000196 0,00 0,00 0,00 889.600,00
LOCALIZA RENT A CAR S/A 16670085000155 0,00 0,00 0,00 1.421.951,92
LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 5652247000106 0,00 0,00 0,00 603.050,50
M D L LELIS REFRIGERACAO - ME 11448059000163 0,00 0,00 0,00 2.511,38
MEDICALTHERMO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - EPP 24540336000105 0,00 0,00 0,00 41.191,42
MEDSUL REMOCOES LTDA -EPP 11143704000130 0,00 0,00 0,00 421.068,56
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 65295172000185 0,00 0,00 0,00 55.287,92
ORGANOTRAT CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA 11502786000161 0,00 0,00 0,00 1.450,40
ORLANDO FERREIRA DOS SANTOS 07150482600 30486374000120 0,00 0,00 0,00 78.500,00
PETERSON C PEREIRA - ME 23621453000130 0,00 0,00 0,00 790,00
PM BORDA DA MATA 17912023000175 0,00 0,00 0,00 22.767,22
PM CABECEIRA GRANDE 1603707000155 0,00 0,00 0,00 9.122,16
PM CARBONITA 21154174000189 0,00 0,00 0,00 0,00
PM CARMO DO CAJURU 18291377000102 0,00 0,00 0,00 31.032,82
PM CASSIA 17894049000138 0,00 0,00 0,00 26.626,98
PM CONTAGEM 18715508000131 0,00 0,00 0,00 4.510.080,00
PM COQUEIRAL 18239624000121 0,00 0,00 0,00 19.233,88
PM CORONEL FABRICIANO 19875046000182 0,00 0,00 0,00 1.878.400,00
PM CRISTALIA 18017434000160 0,00 0,00 0,00 4.575,70
PM FERNANDES TOURINHO 18080887000130 0,00 0,00 0,00 10.915,96
PM IPATINGA 19876424000142 0,00 0,00 0,00 1.484.800,00
PM JOAO PINHEIRO 16930299000113 0,00 0,00 0,00 243.200,00
PM LIBERDADE 18029165000151 0,00 0,00 0,00 2.092,02
PM MUZAMBINHO 18668624000147 0,00 0,00 0,00 8.856,16
PM NOVO ORIENTE DE MINAS 1613373000109 0,00 0,00 0,00 7.646,12
PM PASSOS 18241745000108 0,00 0,00 0,00 253.043,76
PM RODEIRO 18128256000144 0,00 0,00 0,00 0,20
PM SALINAS 24359333000170 0,00 0,00 0,00 572.800,00
PM SAO GOTARDO 18602037000155 0,00 0,00 0,00 1.177.600,00
PM SAO JOAO DA LAGOA 1612494000128 0,00 0,00 0,00 3.080,84
PM SAO JOSE DO ALEGRE 18025999000199 0,00 0,00 0,00 467,46
PM TAQUARACU DE MINAS 18302315000159 0,00 0,00 0,00 2.316,20
PM TIMOTEO 19875020000134 0,00 0,00 0,00 160.000,00
PM UMBURATIBA 18404996000166 0,00 0,00 0,00 153,44
PM VARGINHA 18240119000105 0,00 0,00 0,00 281.600,00
PM VERDELANDIA 1612505000170 0,00 0,00 0,00 13.534,24
POSTERARI ASSESSORIA TECNICA EIRELI 16743543000139 0,00 0,00 0,00 7.600,00
RECON CONSTRUTORA LTDA 34683835000105 0,00 0,00 0,00 4.086,60
SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA 48090120000153 0,00 0,00 0,00 1.731.376,24
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SAO JOAO DEL REI 24729097000136 0,00 0,00 0,00 774.400,00
SANTA CASA DE ABRE CAMPO/HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONC 16527889000108 0,00 0,00 0,00 100.000,00
SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA 20079166000152 0,00 0,00 0,00 409.600,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI 16826067000110 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE AREADO 17880998000169 0,00 0,00 0,00 200.000,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BELO HORIZONTE 17209891000193 0,00 0,00 0,00 5.280.000,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BOA ESPERANCA 18781039000159 0,00 0,00 0,00 1.398.400,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS 19014786000124 0,00 0,00 0,00 3.342,28
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAGUARA 20878294000166 0,00 0,00 0,00 1.620.000,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAJUBA 21035852000194 0,00 0,00 0,00 430.848,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA 3409366000107 0,00 0,00 0,00 1.644.800,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAVRAS 22073266000105 0,00 0,00 0,00 1.347.200,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIUMHI 23591126000183 0,00 0,00 0,00 361.490,22
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE POMPEU 23778756000161 0,00 0,00 0,00 108.066,88
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO 24899395000174 0,00 0,00 0,00 451.200,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SAO FRANCISCO ASSIS 25268012000122 0,00 0,00 0,00 480.000,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA NOSSA SENHORA DO CARMO 16852089000154 0,00 0,00 0,00 467.705,78
SEGNORTE ENGENHARIA & PROJETOS LTDA 11552539000170 0,00 0,00 0,00 19.798,00
SELETRO SERVICOS ELETROTECNICOS INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA - EPP 64427016000168 0,00 0,00 0,00 31.717,18
SEME SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA -EPP 2755159000141 0,00 0,00 0,00 7.000,00
SERTIN COMERCIO E SERVICOS TECNICOS DE INSTRUMENTACAO LTDA 45997558000121 0,00 0,00 0,00 829.552,68
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 20607735000195 0,00 0,00 0,00 1.408,66
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 20959219000120 0,00 0,00 0,00 1.227,72
SERVICO SOCIAL AUTONOMO HOSPITAL METROPOLITANO DOUTOR CELIO DE CASTRO 22012907000103 0,00 0,00 0,00 2.925.312,00
SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES 19814481000105 0,00 0,00 0,00 23.880,00
SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE PONTE NOVA 23806409000103 0,00 0,00 0,00 36.000,00
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO 60975737002529 0,00 0,00 0,00 290.709,12
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO 60975737003339 0,00 0,00 0,00 291.299,30
STA CASA DE MISERICORDIA E HOSPITAL S VICENTE DE PAULO 22683783000198 0,00 0,00 0,00 480.000,00
SUN - SERVICO UBAENSE DE NEFROLOGIA LTDA 64297260000153 0,00 0,00 0,00 4.842,28
SUPER ESTAGIOS LTDA 11320576000152 0,00 0,00 0,00 394.039,66
SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE ITUIUTABA 17819061000188 0,00 0,00 0,00 40,22
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A 3506307000157 0,00 0,00 0,00 248.269,74
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 604122000197 0,00 0,00 0,00 84.379,64
UP TECH ELEVADORES E AR CONDICIONADO LTDA 23499696000148 0,00 0,00 0,00 800,00
SUBTOTAL:
TOTAL GERAL: 0,00 0,00 0,00 213.048.038,26
×
Glossário

Exemplo:"Nomeação"