Órgão Proponente: Policia Militar Do Estado De Minas Gerais
Convênio: Cv 04/2023 - Termo De Cooperacao Nº 04/2023 - Aquisicao De Equipamentos
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Dados atualizados em: 07/08/2026
| PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO | |
|---|---|
| Nº do Convênio SIAFI: 9408769 | Título do Convênio: CV 004/2023 - PMMG - FISCALIZACAO DE TRANSITO. |
| Número do Plano de Trabalho SIGCON: 15820 | Número do Convênio SIGCON: CV 04/2023 |
Objetivo do Convênio: Estabelecimento de condições de cooperação mútua entre os convenentes, visando aperfeiçoar a fiscalização de trânsito. |
Situação: VIGENTE |
| Proponente: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Concedente: 18291377000102 - PREFEITURA MUNICIPAL CARMO DO CAJURU |
| Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Interveniente:
|
| Data Publicação: 01/12/2023 | Término da Vigência Inicial: 31/12/2024 |
| Início da Vigência: 01/01/2024 | Término da Vigência Atualizada: 31/12/2026 |
|
Programa:
POLICIA OSTENSIVA
|
|
| Valor Total Publicado: 44.000,00 | Valor Total Atualizado: 44.000,00 |
| Valor Concedente Publicado: 40.000,00 | Valor Concedente Atualizado: 40.000,00 |
| Valor Proponente Publicado: 4.000,00 | Valor Proponente Atualizado: 4.000,00 |
| TERMOS ADITIVOS DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Número do termo aditivo | Data de assinatura do termo aditivo | Tipo do termo aditivo | Justificativa |
| 1º TA (17303) | 27/12/2024 | TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VIGENCIA E VALOR | Alterar vigência e remanejar valores entre as dotações orçamentárias. |
| TA (18534) | 30/12/2025 | TERMO ADITIVO DE VIGENCIA | Considerando os inúmeros benefícios alcançados para a sociedade do municipio, até omomento, com o presente Convênio, as partes decidiram prorrogar a vigência, a fim de manter as melhorias alcançadas. |
| 2º TA (18491) | 30/12/2025 | TERMO ADITIVO DE VIGENCIA | Considerando os inúmeros benefícios alcançados para a sociedade do município, até o momento, com o presente Convênio, as partes decidiram prorrogar a vigência, a fim de manter as melhorias alcançadas. |
| 1º TA (17304) ajuste | 27/12/2024 | TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VALOR | Remanejar valores entre as dotações orçamentárias. |
| EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Data do registro da receita | Classificação da receita | Valor arrecadado | |
| 30/04/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 234,53 | |
| 03/05/2024 | 2432990122001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 20.000,00 | |
| 06/06/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 102,96 | |
| 08/07/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 121,04 | |
| 07/08/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 121,13 | |
| 04/09/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 116,78 | |
| 03/10/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 119,35 | |
| 18/10/2024 | 2432990122001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 20.000,00 | |
| 01/11/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 118,72 | |
| 03/12/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 240,16 | |
| 27/12/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 236,83 | |
| 14/02/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 246,17 | |
| 17/03/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 279,97 | |
| 10/04/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 241,18 | |
| 09/05/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 282,60 | |
| 03/06/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 278,77 | |
| 17/07/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 288,61 | |
| 19/08/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 286,93 | |
| 01/09/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 0,00 | |
| 02/09/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 292,80 | |
| 08/10/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 294,71 | |
| 11/11/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 239,23 | |
| 23/12/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 266,11 | |
| 29/12/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 12,30 | |
| 08/06/2026 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 699,64 | |
| 10/07/2026 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 144,83 | TOTAL GERAL: | 45.265,35 |
| EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Empenho | ||||
| Número do documento do empenho | Data de registro | Favorecido | Item da despesa | Valor |
| 99 | 26/06/2025 | 26836227000165 - INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | ARMAMENTO E EQUIPAMENTO DE USO POLICIAL | 6.900,00 |
| 110 | 08/07/2025 | 30092431000196 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 1.404,00 |
| 209 | 02/10/2025 | 99999990109000 - GLOCK AMERICA S.A. | ARMAMENTO E EQUIPAMENTO DE USO POLICIAL | 15.920,15 |
| 209 | 28/11/2025 | 99999990109000 - GLOCK AMERICA S.A. | ARMAMENTO E EQUIPAMENTO DE USO POLICIAL | -664,76 | TOTAL GERAL: | 23.559,39 |
| Liquidação | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de liquidação | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 96 | 12/08/2025 | 30092431000196 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA | 1.404,00 |
| 143 | 30/09/2025 | 26836227000165 - INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 6.900,00 |
| 266 | 19/12/2025 | 99999990109000 - GLOCK AMERICA S.A. | 15.255,39 | TOTAL GERAL: | 23.559,39 |
| Pagamento | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de pagamento | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 486 | 13/08/2025 | 30092431000196 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA | 0,00 |
| 493 | 25/08/2025 | 30092431000196 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA | 0,00 |
| 507 | 08/09/2025 | 30092431000196 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA | 1.387,16 |
| 572 | 01/10/2025 | 26836227000165 - INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 6.817,20 |
| 620 | 05/11/2025 | 99999990109000 - GLOCK AMERICA S.A. | 15.255,39 | TOTAL GERAL: | 23.459,75 |
| PROCESSOS DE COMPRA VINCULADOS AO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Número do processo de compra | Objeto do processo | Órgão demandante | Contratado |
| 1250084 000040/2025 | 330 un. Colete Balístico Nível IIIA Masc.M, 816 un. Colete Balístico Nível IIIA Masc. P, 50 un. Colete Balístico Nível IIIA Fem. M, 100 un. Colete Balístico Nível IIIA Fem. P e 3 Un. de Escudo | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 26836227000165 - INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
| 1250084 000042/2025 | Aquisição de 108 CARTUCHO EFEITO MORAL(Mem 70.6), 06 GRANADA LACRIMOGENEA (Mem. 73.6), 182 ESPARGIDORES(Mem. 75.6) por meio de recursos provenientes de Emenda parlamentar e Convênio entre a PMMG | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 30092431000196 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA |
| 1250084 000079/2024 | 585 Unidades de Pistola semiautomática calibre .40 Marca Glock Modelo G22 Gen 5 FullSize e 172 Unidades de Pistola semiautomática calibre 9mm Marca CZ P10F FullSize. | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 99999990109000 - GLOCK AMÉRICA S.A. |
O TEMPLATE da VIEW que estamos executando é: detalhes_documento
A VIEW que estamos executando é:
A TASK(método) que estamos executando é: listarDadosConsultaOrgao
Array
(
[0] => carregaano
[1] => carregafiltro
[2] => formatadadosgraficoresultado
[3] => gerabreadcrumbs
[4] => geradescricaobreadcrumbs
[5] => listardadosconsultaorgao
[6] => listardadosconsultaorgaoinicial
[7] => listardadosconsultaconcedente
[8] => listardadosconsultaprograma
[9] => consultalivre
[10] => filtrarconvenios
[11] => listarconvenentesmunicipio
[12] => listarconveniosmunicipio
[13] => listardetalhesconveniosorgao
[14] => listardetalhesconveniosconslivre
[15] => filtrarconsultalivre
[16] => listarconsultalivre
[17] => display
[18] => geracsv
)