Órgão Proponente: Policia Militar Do Estado De Minas Gerais
Convênio: Cv 024/2023 - Cv 024/2023- Pmmgxprefeitura Municipal De Diamantina
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Dados atualizados em: 07/08/2026
| PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO | |
|---|---|
| Nº do Convênio SIAFI: 9400514 | Título do Convênio: CV 024/2023- PMMGXPREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA |
| Número do Plano de Trabalho SIGCON: 15705 | Número do Convênio SIGCON: CV 024/2023 |
Objetivo do Convênio: Estabelecimento de condições de cooperação mútua entre os convenentes para aperfeiçoamento do policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública no Município de Diamantina/ MG. |
Situação: VENCIDO |
| Proponente: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Concedente: 17754136000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DIAMANTINA |
| Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Interveniente:
|
| Data Publicação: 20/10/2023 | Término da Vigência Inicial: 31/12/2024 |
| Início da Vigência: 20/10/2023 | Término da Vigência Atualizada: 20/07/2026 |
|
Programa:
POLICIA OSTENSIVA
|
|
| Valor Total Publicado: 147.926,47 | Valor Total Atualizado: 351.161,91 |
| Valor Concedente Publicado: 123.272,06 | Valor Concedente Atualizado: 292.634,94 |
| Valor Proponente Publicado: 24.654,41 | Valor Proponente Atualizado: 58.526,97 |
| TERMOS ADITIVOS DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Número do termo aditivo | Data de assinatura do termo aditivo | Tipo do termo aditivo | Justificativa |
| 1° TA (17396) | 25/11/2024 | TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VIGENCIA E VALOR | Prorrogar vigência, alterar valor e plano de trabalho. |
| 2º TA (18458) | 19/12/2025 | TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VIGENCIA E VALOR | Considerando os inúmeros benéficos alcançados para a sociedade do município, até o momento, com o presente Convênio, as partes decidiram prorrogar vigência e acrescentar valor, a fim de manter as melhorias alcançadas |
| EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Data do registro da receita | Classificação da receita | Valor arrecadado | |
| 24/04/2024 | 1732990123001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 44.914,00 | |
| 24/04/2024 | 2432990122001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 63.358,00 | |
| 07/06/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 1.191,14 | |
| 08/07/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 646,76 | |
| 07/08/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 593,59 | |
| 04/09/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 636,40 | |
| 07/10/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 635,92 | |
| 01/11/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 725,04 | |
| 03/12/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 731,29 | |
| 26/12/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 737,49 | |
| 03/01/2025 | 1732990123001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 7.500,00 | |
| 03/01/2025 | 2432990122001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 7.500,00 | |
| 14/02/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 786,98 | |
| 13/03/2025 | 1732990123001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 0,00 | |
| 13/03/2025 | 2432990122001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 0,00 | |
| 13/03/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 648,58 | |
| 09/04/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 1.039,95 | |
| 09/05/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 1.197,09 | |
| 03/06/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 1.200,62 | |
| 16/06/2025 | 1732990123001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 0,00 | |
| 16/06/2025 | 2432990122001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 42.023,44 | |
| 17/07/2025 | 1732990123001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 42.658,00 | |
| 17/07/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 1.241,41 | |
| 19/08/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 1.250,16 | |
| 01/09/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 1.214,43 | |
| 07/10/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 1.220,19 | |
| 23/12/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 3.106,76 | |
| 29/12/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 534,89 | |
| 04/03/2026 | 1732990123001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 20.483,60 | |
| 04/03/2026 | 2432990122001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 64.197,84 | |
| 23/04/2026 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 5.513,97 | |
| 08/06/2026 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 1.743,75 | |
| 10/07/2026 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 1.042,88 | |
| 03/08/2026 | 2432990122001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 0,06 | |
| 03/08/2026 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 334,90 | TOTAL GERAL: | 320.609,13 |
| EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Empenho | ||||
| Número do documento do empenho | Data de registro | Favorecido | Item da despesa | Valor |
| 37 | 27/04/2026 | 7791107000144 - ELEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 1.320,00 |
| 43 | 29/04/2026 | 24540648000119 - COMERCIAL SAO JOSE COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 35.510,00 |
| 51 | 30/04/2026 | 30092431000196 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 5.667,20 |
| 53 | 30/04/2026 | 30092431000196 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 2.820,00 |
| 1800 | 19/12/2025 | 52171660000139 - AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | 6.500,00 |
| 620 | 24/04/2026 | 43029546000188 - INB COMERCIO LTDA | MOBILIARIO | 6.692,31 |
| 621 | 27/04/2026 | 25099482000100 - SOM E CIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | 10.899,99 |
| 813 | 23/05/2025 | 38588648000101 - MULTIMIX DISTRIBUIDORA LTDA | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 3.510,00 |
| 850 | 21/05/2026 | 27671316000161 - ECOPLANEJADOS LTDA | CONFECCAO EM GERAL | 13.000,00 |
| 887 | 26/05/2026 | 17263096000183 - MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA | 16.678,20 |
| 927 | 09/06/2026 | 43029546000188 - INB COMERCIO LTDA | MOBILIARIO | 980,00 |
| 928 | 09/06/2026 | 7820223000144 - MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO -ME | MOBILIARIO | 2.429,95 |
| 929 | 09/06/2026 | 7628070000138 - INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA | MOBILIARIO | 1.542,47 |
| 930 | 09/06/2026 | 42483379000188 - SIDNEY ARGEMIRO MIRANDA | MOBILIARIO | 4.752,00 |
| 931 | 09/06/2026 | 26656774000169 - ZIRICO MOVEIS LTDA | MOBILIARIO | 11.220,00 |
| 932 | 09/06/2026 | 27671316000161 - ECOPLANEJADOS LTDA | CONFECCAO EM GERAL | 3.800,00 |
| 935 | 10/06/2026 | 54665282000175 - 54.665.282 ANTONIO ANSELMO TEIXEIRA JUNIOR | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E TELEFONIA | 490,00 |
| 1027 | 01/07/2026 | 25099482000100 - SOM E CIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | 5.126,00 |
| 1031 | 01/07/2026 | 7820223000144 - MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO -ME | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | 3.942,13 |
| 1045 | 03/07/2026 | 30745089000186 - DIAMANTE MINERACAO LTDA | REPAROS DE BENS IMOVEIS | 15.700,00 |
| 1069 | 08/07/2025 | 25099482000100 - SOM E CIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | 10.500,00 |
| 1070 | 08/07/2025 | 19561435000133 - AGENES S.DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | MOBILIARIO | 3.340,00 |
| 1192 | 29/07/2025 | 51468276000130 - CB AGROFLORESTAL COM. IMP. EXP. LTDA | MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL | 420,00 |
| 1198 | 29/07/2025 | 50489184000173 - 50.489.184 SANDRA BRAGA | MATERIAL PARA ESCRITORIO | 2.882,97 |
| 1719 | 28/11/2025 | 13857945000176 - FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL | 5.280,00 |
| 1720 | 28/11/2025 | 7820223000144 - MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO -ME | REPAROS DE BENS IMOVEIS | 27.304,09 |
| 1732 | 03/12/2025 | 43029546000188 - INB COMERCIO LTDA | MOBILIARIO | 9.367,00 |
| 1752 | 11/12/2025 | 21641059000139 - DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 7.080,00 |
| 1801 | 19/12/2025 | 25099482000100 - SOM E CIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | 7.392,00 |
| 1816 | 23/12/2025 | 7820223000144 - MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO -ME | REPAROS DE BENS IMOVEIS | 9.896,00 |
| 2977 | 05/12/2024 | 7820223000144 - MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO -ME | MOBILIARIO | 443,90 |
| 2978 | 05/12/2024 | 7820223000144 - MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO -ME | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO | 200,00 |
| 2979 | 05/12/2024 | 7820223000144 - MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO -ME | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL | 7.795,00 |
| 2980 | 05/12/2024 | 21641059000139 - DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 1.488,00 |
| 2981 | 05/12/2024 | 8394735000159 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS EIRELI | EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO | 24.500,00 | TOTAL GERAL: | 270.469,21 |
| Liquidação | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de liquidação | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 28 | 18/05/2026 | 7791107000144 - ELEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA | 1.320,00 |
| 49 | 08/06/2026 | 24540648000119 - COMERCIAL SAO JOSE COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 35.510,00 |
| 51 | 09/06/2026 | 30092431000196 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA | 2.820,00 |
| 73 | 06/07/2026 | 30092431000196 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA | 5.667,20 |
| 1000 | 11/06/2026 | 43029546000188 - INB COMERCIO LTDA | 6.692,31 |
| 1042 | 19/06/2026 | 7628070000138 - INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA | 1.542,47 |
| 1087 | 25/06/2026 | 17263096000183 - MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 16.678,20 |
| 1110 | 30/06/2026 | 54665282000175 - 54.665.282 ANTONIO ANSELMO TEIXEIRA JUNIOR | 490,00 |
| 1114 | 01/07/2026 | 27671316000161 - ECOPLANEJADOS LTDA | 13.000,00 |
| 1245 | 15/07/2026 | 27671316000161 - ECOPLANEJADOS LTDA | 3.800,00 |
| 1274 | 16/07/2026 | 26656774000169 - ZIRICO MOVEIS LTDA | 11.220,00 |
| 1275 | 16/07/2026 | 7820223000144 - MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO -ME | 2.429,95 |
| 1303 | 29/07/2025 | 38588648000101 - MULTIMIX DISTRIBUIDORA LTDA | 3.510,00 |
| 1304 | 29/07/2025 | 19561435000133 - AGENES S.DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 3.340,00 |
| 1314 | 17/07/2026 | 43029546000188 - INB COMERCIO LTDA | 980,00 |
| 1315 | 17/07/2026 | 42483379000188 - SIDNEY ARGEMIRO MIRANDA | 4.752,00 |
| 1326 | 20/07/2026 | 30745089000186 - DIAMANTE MINERACAO LTDA | 15.700,00 |
| 1327 | 20/07/2026 | 7820223000144 - MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO -ME | 3.942,13 |
| 1328 | 20/07/2026 | 25099482000100 - SOM E CIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | 5.126,00 |
| 1329 | 20/07/2026 | 25099482000100 - SOM E CIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | 10.899,99 |
| 1567 | 05/09/2025 | 51468276000130 - CB AGROFLORESTAL COM. IMP. EXP. LTDA | 420,00 |
| 1716 | 01/10/2025 | 50489184000173 - 50.489.184 SANDRA BRAGA | 2.882,97 |
| 2109 | 18/12/2025 | 25099482000100 - SOM E CIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | 10.500,00 |
| 3521 | 26/12/2024 | 7820223000144 - MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO -ME | 443,90 | TOTAL GERAL: | 163.667,12 |
| Pagamento | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de pagamento | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 265 | 19/05/2026 | 7791107000144 - ELEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA | 1.304,16 |
| 309 | 09/06/2026 | 24540648000119 - COMERCIAL SAO JOSE COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 35.510,00 |
| 321 | 15/06/2026 | 30092431000196 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA | 2.786,16 |
| 349 | 07/07/2026 | 30092431000196 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA | 5.599,20 |
| 1131 | 12/06/2026 | 43029546000188 - INB COMERCIO LTDA | 6.692,31 |
| 1177 | 22/06/2026 | 7628070000138 - INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA | 1.523,96 |
| 1226 | 26/06/2026 | 17263096000183 - MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA | 16.478,06 |
| 1252 | 01/07/2026 | 27671316000161 - ECOPLANEJADOS LTDA | 12.350,00 |
| 1270 | 02/07/2026 | 54665282000175 - 54.665.282 ANTONIO ANSELMO TEIXEIRA JUNIOR | 490,00 |
| 1394 | 15/07/2026 | 27671316000161 - ECOPLANEJADOS LTDA | 3.610,00 |
| 1424 | 16/07/2026 | 7820223000144 - MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO -ME | 2.429,95 |
| 1425 | 16/07/2026 | 26656774000169 - ZIRICO MOVEIS LTDA | 11.220,00 |
| 1441 | 17/07/2026 | 43029546000188 - INB COMERCIO LTDA | 980,00 |
| 1443 | 17/07/2026 | 42483379000188 - SIDNEY ARGEMIRO MIRANDA | 4.694,98 |
| 1474 | 20/07/2026 | 7820223000144 - MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO -ME | 3.942,13 |
| 1475 | 20/07/2026 | 25099482000100 - SOM E CIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | 5.126,00 |
| 1476 | 20/07/2026 | 25099482000100 - SOM E CIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | 10.899,99 |
| 1478 | 21/07/2026 | 30745089000186 - DIAMANTE MINERACAO LTDA | 15.700,00 |
| 1502 | 30/07/2025 | 38588648000101 - MULTIMIX DISTRIBUIDORA LTDA | 3.510,00 |
| 1503 | 30/07/2025 | 19561435000133 - AGENES S.DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 3.340,00 |
| 1764 | 05/09/2025 | 51468276000130 - CB AGROFLORESTAL COM. IMP. EXP. LTDA | 420,00 |
| 1923 | 01/10/2025 | 50489184000173 - 50.489.184 SANDRA BRAGA | 2.882,97 |
| 2349 | 19/12/2025 | 25099482000100 - SOM E CIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | 10.500,00 |
| 3747 | 27/12/2024 | 7820223000144 - MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO -ME | 443,90 | TOTAL GERAL: | 162.433,77 |
| PROCESSOS DE COMPRA VINCULADOS AO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Número do processo de compra | Objeto do processo | Órgão demandante | Contratado |
| 1259969 000019/2026 | SERVIÇO - ROUPEIRO MDF(ALOJAMENTO) - 3ºBPM | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 27671316000161 - ECOPLANEJADOS LTDA |
| 1259969 000068/2025 | APARELHOS DE AR-CONDICIONADO - 3ºBPM | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 21641059000139 - DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME |
| 1259969 000038/2025 | CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 19561435000133 - AGENES S.DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
| 1250084 000023/2026 | 600 unid. de Bocal Descartável ELEC ONE WAY. | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 7791107000144 - ELEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA |
| 1259969 000072/2024 | Aquisição de ventiladores para o 3º BPM/ 14ª RPM. | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 21641059000139 - DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME |
| 1250084 000025/2026 | 100 unid. de Cartucho de Efeito Moral AM-403/PSR. | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 30092431000196 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA |
| 1259969 000074/2024 | Equipamentos de som adequado para atender a ALCO/3º BPM | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 8394735000159 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS EIRELI |
| 1259969 000042/2025 | Papel para escritório para o 3ºBPM, localizado em Diamantina/MG. | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 50489184000173 - 50.489.184 SANDRA BRAGA |
| 1250084 000027/2026 | 70 unid. de Espargidor de Agente de Pimenta GL-108 ADV. MAX I-REF e 3 unid. de Espargidor de Agente de Pimenta GL-108 CS MAX I-REF | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 30092431000196 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA |
| 1259969 000029/2026 | SERVIÇO - FORRO DE GESSO (AUDITÓRIO) - 3ºBPM | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 30745089000186 - DIAMANTE MINERACAO LTDA |
| 1259969 000078/2025 | SERVIÇO DE RASPAGEM DE PISOS E APLICAÇÃO DE SINTECO NO 3ºBPM | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 7820223000144 - MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO -ME |
| 1259969 000014/2026 | Piso emborrachado para academia de musculação do 3º BPM | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 17263096000183 - MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA |
| 1259969 000080/2025 | Cadeiras para Escritório - 3ºBPM | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 43029546000188 - INB COMERCIO LTDA |
| 1259969 000020/2026 | TELEFONE SEM FIO DIGITAL - 3ºBPM | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 54665282000175 - 54.665.282 ANTONIO ANSELMO TEIXEIRA JUNIOR |
| 1259969 000037/2025 | INSTRUMENTOS MUSICAIS | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 25099482000100 - SOM E CIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA |
| 1259969 000005/2026 | CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO, INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA E PISO EMBORRACHADO - 3º BPM | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 43029546000188 - INB COMERCIO LTDA |
| 1259969 000005/2026 | CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO, INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA E PISO EMBORRACHADO - 3º BPM | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 25099482000100 - SOM E CIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA |
| 1250084 000022/2026 | 155 Unid. de Capacete para eventos de Cor branca | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 24540648000119 - COMERCIAL SAO JOSE COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA |
| 1259969 000071/2024 | Aquisição de equipamentos para manutenção/ limpeza e higienização da área externa do 3º BPM/ 14ª RPM. | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 7820223000144 - MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO -ME |
| 1259969 000088/2025 | 2 Instrumentos Musicais para a banda do 3ºBPM | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 25099482000100 - SOM E CIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA |
| 1259969 000088/2025 | 2 Instrumentos Musicais para a banda do 3ºBPM | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 52171660000139 - AMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| 1259969 000073/2024 | Aquisição de quadros brancos para atender demanda do 3º BPM/ 14ª RPM. | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 7820223000144 - MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO -ME |
| 1259969 000041/2025 | Herbicidas para o 3ºBPM, localizado em Diamantina/MG. | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 51468276000130 - CB AGROFLORESTAL COM. IMP. EXP. LTDA |
| 1259969 000026/2025 | Impressoras | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 38588648000101 - MULTIMIX DISTRIBUIDORA LTDA |
| 1259969 000011/2026 | Serviço de confecção e instalação de mesas de uso coletivo para computador - 3ºBPM | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 27671316000161 - ECOPLANEJADOS LTDA |
| 1259969 000028/2026 | INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA DO 3º BPM | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 7820223000144 - MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO -ME |
| 1259969 000028/2026 | INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA DO 3º BPM | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 25099482000100 - SOM E CIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA |
| 1259969 000077/2025 | BETONEIRA 3ºBPM | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 13857945000176 - FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA |
| 1259969 000094/2025 | Serviço de polimento de piso para o 3º BPM, em Diamantina/MG. | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 7820223000144 - MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO -ME |
| 1259969 000017/2026 | MOBILIÁRIOS - 3ºBPM | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 7628070000138 - INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA |
| 1259969 000017/2026 | MOBILIÁRIOS - 3ºBPM | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 26656774000169 - ZIRICO MOVEIS LTDA |
| 1259969 000017/2026 | MOBILIÁRIOS - 3ºBPM | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 7820223000144 - MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO -ME |
| 1259969 000017/2026 | MOBILIÁRIOS - 3ºBPM | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 43029546000188 - INB COMERCIO LTDA |
| 1259969 000017/2026 | MOBILIÁRIOS - 3ºBPM | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 42483379000188 - SIDNEY ARGEMIRO MIRANDA |
O TEMPLATE da VIEW que estamos executando é: detalhes_documento
A VIEW que estamos executando é:
A TASK(método) que estamos executando é: listarDadosConsultaOrgao
Array
(
[0] => carregaano
[1] => carregafiltro
[2] => formatadadosgraficoresultado
[3] => gerabreadcrumbs
[4] => geradescricaobreadcrumbs
[5] => listardadosconsultaorgao
[6] => listardadosconsultaorgaoinicial
[7] => listardadosconsultaconcedente
[8] => listardadosconsultaprograma
[9] => consultalivre
[10] => filtrarconvenios
[11] => listarconvenentesmunicipio
[12] => listarconveniosmunicipio
[13] => listardetalhesconveniosorgao
[14] => listardetalhesconveniosconslivre
[15] => filtrarconsultalivre
[16] => listarconsultalivre
[17] => display
[18] => geracsv
)