Órgão Proponente: Policia Militar Do Estado De Minas Gerais
Convênio: Cv 01/2023 - Cv 01/2023 - Pmmg X Conselho Comunitario De Seguranca Publica De Joao Monlevade
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Dados atualizados em: 07/08/2026
| PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO | |
|---|---|
| Nº do Convênio SIAFI: 9408846 | Título do Convênio: CONVENIO Nº 001/2023 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA |
| Número do Plano de Trabalho SIGCON: 16086 | Número do Convênio SIGCON: CV 01/2023 |
Objetivo do Convênio: Estabelecimento de condições de cooperação mútua entre os convenentes para fiscalização e aplicação das medidas administrativas de trânsito. |
Situação: VENCIDO |
| Proponente: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Concedente: 18504167000155 - PREFEITURA MUNICIPAL MANTENA |
| Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Interveniente:
|
| Data Publicação: 29/12/2023 | Término da Vigência Inicial: 29/12/2024 |
| Início da Vigência: 29/12/2023 | Término da Vigência Atualizada: 29/12/2024 |
|
Programa:
POLICIA OSTENSIVA
|
|
| Valor Total Publicado: 33.480,00 | Valor Total Atualizado: 33.480,00 |
| Valor Concedente Publicado: 27.900,00 | Valor Concedente Atualizado: 27.900,00 |
| Valor Proponente Publicado: 5.580,00 | Valor Proponente Atualizado: 5.580,00 |
| TERMOS ADITIVOS DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Número do termo aditivo | Data de assinatura do termo aditivo | Tipo do termo aditivo | Justificativa |
| 1º TA (17120) ajuste | 06/11/2024 | TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VALOR | Corrigir plano de aplicação. |
| 1º TA (17119) | 06/11/2024 | TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VALOR | Ajuste do plano de aplicação. |
| EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Data do registro da receita | Classificação da receita | Valor arrecadado | |
| 09/05/2024 | 1732990123001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 725,00 | |
| 09/05/2024 | 2432990122001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 6.250,00 | |
| 27/06/2024 | 1732990123001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 3.585,00 | |
| 27/06/2024 | 2432990122001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 3.390,00 | |
| 27/06/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 161,99 | |
| 07/08/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 83,39 | |
| 04/09/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 80,83 | |
| 03/10/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 81,95 | |
| 04/11/2024 | 1732990123001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 6.975,00 | |
| 04/11/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 115,14 | |
| 03/12/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 100,27 | |
| 19/12/2024 | 1732990123001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 6.615,00 | |
| 19/12/2024 | 2432990122001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 360,00 | |
| 27/12/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 143,62 | |
| 12/03/2025 | 0 - SEM INFORMACAO | 264,37 | TOTAL GERAL: | 28.931,56 |
| EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Empenho | ||||
| Número do documento do empenho | Data de registro | Favorecido | Item da despesa | Valor |
| 10 | 12/03/2025 | 18504167000155 - PM MANTENA | REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGENERES | 7.626,49 |
| 11 | 12/03/2025 | 18504167000155 - PM MANTENA | REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGENERES | 10.000,00 |
| 152 | 17/09/2024 | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 94,90 |
| 154 | 17/09/2024 | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 189,80 |
| 160 | 19/09/2024 | 30092431000196 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 511,96 |
| 170 | 19/09/2024 | 30092431000196 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 686,02 |
| 171 | 19/09/2024 | 211131000118 - WORLD CENTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 1.925,00 |
| 220 | 15/10/2024 | 13545473000116 - LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES | 711,00 |
| 273 | 29/11/2024 | 13545473000116 - LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES | 6.922,02 | TOTAL GERAL: | 28.667,19 |
| Liquidação | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de liquidação | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 11 | 12/03/2025 | 18504167000155 - PM MANTENA | 7.626,49 |
| 12 | 12/03/2025 | 18504167000155 - PM MANTENA | 10.000,00 |
| 143 | 08/10/2024 | 30092431000196 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA | 511,96 |
| 145 | 08/10/2024 | 30092431000196 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA | 686,02 |
| 168 | 22/10/2024 | 211131000118 - WORLD CENTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 1.925,00 |
| 280 | 20/12/2024 | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 94,90 |
| 281 | 20/12/2024 | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 189,80 |
| 539 | 01/11/2024 | 13545473000116 - LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA | 711,00 |
| 651 | 20/12/2024 | 13545473000116 - LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA | 6.922,02 | TOTAL GERAL: | 28.667,19 |
| Pagamento | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de pagamento | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 24 | 12/03/2025 | 18504167000155 - PM MANTENA | 7.626,49 |
| 25 | 12/03/2025 | 18504167000155 - PM MANTENA | 10.000,00 |
| 448 | 09/10/2024 | 30092431000196 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA | 0,00 |
| 450 | 09/10/2024 | 30092431000196 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA | 505,82 |
| 467 | 15/10/2024 | 30092431000196 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA | 677,79 |
| 483 | 24/10/2024 | 211131000118 - WORLD CENTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 1.901,90 |
| 662 | 23/12/2024 | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 93,76 |
| 667 | 23/12/2024 | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 187,52 |
| 970 | 04/11/2024 | 13545473000116 - LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA | 702,47 |
| 1287 | 23/12/2024 | 13545473000116 - LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA | 6.838,96 | TOTAL GERAL: | 28.534,71 |
| PROCESSOS DE COMPRA VINCULADOS AO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Número do processo de compra | Objeto do processo | Órgão demandante | Contratado |
| 1250084 000093/2024 | 30 Cones( Mem. 82.6); 57 cones( Mem. 102.6); 11 Cones( Mem 110.6) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 2 RPM, 6RPM E 8 RPM. Conforme PAs: 202409090236201-2409 - 202409089947555-240 - 202408088411928-2 | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 211131000118 - WORLD CENTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| 1250084 000095/2024 | Mem. n.º 095.6A/2024-DAL 04 un. Bastão policial 90 cm, 08ª RPM Mem. n.º 100.6A/2024-DAL - 28 un. Bastão policial 90 cm, 08ª RPM Mem. n.º 110.6A/2024-DAL 02 un de Bastão policial 90 cm 08ª RPM | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME |
| 1250084 000092/2024 | Aquisição de 21 espargidores(Mem 063,6A), 73 espargidores(Mem 088,6A), 51 espargidores(Mem 100.6A) e 110 espargidores(Mem 110,6A) para atender as 19 RPM, 6 RPM, 2 RPM, 8 RPM. Conforme PAs: 2024070869 | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 30092431000196 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA |
| 1250072 000045/2024 | Pneus automotivo. | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 13545473000116 - LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA |
| 1250084 000096/2024 | Mem. n.º 076.6A/2024-DAL 16 cartucho PEIE e 02 BATERIA - PEIE, para atender necessidades da fração PM Urucânia/MG, Memorando n.º 095.6A/2024-DAL 02 BATERIA PEIE, para atender 08ª RPM,, | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 30092431000196 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA |
| 1250072 000064/2024 | Pneu automotivo | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 13545473000116 - LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA |
| PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 2 | |
|---|---|
| Nº do Convênio SIAFI: 9409752 | Título do Convênio: CONVENIO Nº 01/2023 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS E PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA |
| Número do Plano de Trabalho SIGCON: 16131 | Número do Convênio SIGCON: CV 01/2023 |
Objetivo do Convênio: Estabelecimento de condições de cooperação mútua entre os convenentes para fiscalização e aplicação das medidas administrativas de trânsito. |
Situação: VIGENTE |
| Proponente: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Concedente: 18132449000179 - PREFEITURA MUNICIPAL VICOSA |
| Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Interveniente:
|
| Data Publicação: 29/12/2023 | Término da Vigência Inicial: 29/12/2024 |
| Início da Vigência: 29/12/2023 | Término da Vigência Atualizada: 31/12/2026 |
|
Programa:
POLICIA OSTENSIVA
|
|
| Valor Total Publicado: 552.000,00 | Valor Total Atualizado: 580.039,70 |
| Valor Concedente Publicado: 460.000,00 | Valor Concedente Atualizado: 483.366,42 |
| Valor Proponente Publicado: 92.000,00 | Valor Proponente Atualizado: 96.673,28 |
| TERMOS ADITIVOS DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Número do termo aditivo | Data de assinatura do termo aditivo | Tipo do termo aditivo | Justificativa |
| 2º TA (18470) | 30/12/2025 | TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VIGENCIA E VALOR | Acrescer o R$ 28.039,70 ao valor total do convênio e alterar o plano de trabalho |
| 1º TA (17330) | 27/12/2024 | TERMO ADITIVO DE VIGENCIA | Alterar vigência |
| EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Data do registro da receita | Classificação da receita | Valor arrecadado | |
| 17/04/2024 | 1732990123001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 30.000,00 | |
| 17/04/2024 | 2432990122001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 330.000,00 | |
| 06/06/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 4.237,23 | |
| 21/06/2024 | 1732990123001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 52.500,00 | |
| 07/08/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 2.705,83 | |
| 04/09/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 4.619,51 | |
| 01/10/2024 | 1732990123001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 17.500,00 | |
| 01/10/2024 | 2432990122001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 30.000,00 | |
| 01/10/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 483,95 | |
| 04/11/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 2.699,97 | |
| 03/12/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 1.739,79 | |
| 02/01/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 803,28 | |
| 14/02/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 920,74 | |
| 18/03/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 845,26 | |
| 10/04/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 12,62 | |
| 07/05/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 1.653,10 | |
| 06/06/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 611,20 | |
| 17/07/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 569,65 | |
| 01/09/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 576,91 | |
| 08/10/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 562,27 | |
| 04/11/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 922,37 | |
| 05/12/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 360,23 | |
| 06/01/2026 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 323,73 | |
| 03/03/2026 | 2432990122001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 0,00 | |
| 11/03/2026 | 1732990123001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 5.841,50 | |
| 31/03/2026 | 1732990123001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 5.841,50 | |
| 08/06/2026 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 997,99 | |
| 06/07/2026 | 1732990123001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 5.841,50 | |
| 10/07/2026 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 27,94 | TOTAL GERAL: | 503.198,07 |
| EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Empenho | ||||
| Número do documento do empenho | Data de registro | Favorecido | Item da despesa | Valor |
| 66 | 15/05/2025 | 19879447000100 - M. TOZZI VESTUARIOS LTDA | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 579,50 |
| 68 | 19/05/2025 | 30092431000196 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 3.450,00 |
| 1900 | 01/08/2025 | 7820223000144 - MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO -ME | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 1.116,00 |
| 107 | 05/08/2024 | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 5.934,50 |
| 109 | 05/08/2024 | 211131000118 - WORLD CENTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 3.707,00 |
| 114 | 02/07/2026 | 32316475000188 - H2G COMERCIAL DE ETIQUETAS E PAPEIS LTDA | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 172,25 |
| 116 | 08/08/2024 | 71919328000154 - R J C DEFESA E AEROESPACIAL LTDA | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 8.448,30 |
| 207 | 12/08/2025 | 65149197000251 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 6.435,00 |
| 212 | 25/10/2024 | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 882,00 |
| 214 | 30/09/2024 | 4743359000100 - CARBEL PARIS VEICULOS LTDA | VEICULOS | 315.000,00 |
| 218 | 29/10/2024 | 19879447000100 - M. TOZZI VESTUARIOS LTDA | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 872,55 |
| 277 | 19/11/2025 | 7791107000144 - ELEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO | 11.999,00 |
| 312 | 24/06/2026 | 8651657000120 - ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 1.525,00 |
| 425 | 20/12/2024 | 30092431000196 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 300,00 |
| 1454 | 02/06/2026 | 41658519000149 - CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA | 156,90 |
| 1634 | 22/06/2026 | 24490141000106 - CONEXAO MAXIMA INFORMATICA LTDA | MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO | 630,00 |
| 1635 | 22/06/2026 | 24490141000106 - CONEXAO MAXIMA INFORMATICA LTDA | MATERIAL DE INFORMATICA | 1.630,00 |
| 1636 | 22/06/2026 | 24490141000106 - CONEXAO MAXIMA INFORMATICA LTDA | EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO | 759,90 |
| 1637 | 22/06/2026 | 24490141000106 - CONEXAO MAXIMA INFORMATICA LTDA | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 760,00 |
| 1670 | 07/07/2025 | 18335298000156 - POP MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | MOBILIARIO | 2.292,00 |
| 1738 | 06/07/2026 | 47257471000143 - DM SERVICOS DE CLIMATIZACAO E AQUECIMENTO LTDA | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 2.948,65 |
| 1796 | 21/07/2025 | 8194579000182 - LEANDRO LUIZ LEAL SILVA -EPP | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO | 2.390,00 |
| 1811 | 24/07/2025 | 56266780000170 - GC DISTRIBUIDORA LTDA | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 2.000,00 |
| 1812 | 24/07/2025 | 3265966000149 - POSITIVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA | ARMAMENTO E EQUIPAMENTO DE USO POLICIAL | 1.500,00 |
| 1813 | 24/07/2025 | 3265966000149 - POSITIVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E TELEFONIA | 1.691,00 |
| 1814 | 24/07/2025 | 3265966000149 - POSITIVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA | EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO | 1.298,00 |
| 1816 | 24/07/2025 | 56266780000170 - GC DISTRIBUIDORA LTDA | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL | 2.799,00 |
| 1901 | 01/08/2025 | 7820223000144 - MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO -ME | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 12.114,60 |
| 2718 | 25/11/2025 | 61070787000152 - LOGICRON SERVICOS LTDA | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 12.200,00 |
| 2719 | 12/09/2024 | 71408017000120 - CLARICAR MECANICA LTDA -ME | REPAROS DE VEICULOS | 25.700,00 |
| 2719 | 24/12/2024 | 71408017000120 - CLARICAR MECANICA LTDA -ME | REPAROS DE VEICULOS | 419,45 |
| 2719 | 25/11/2025 | 3265966000149 - POSITIVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA | OUTROS MATERIAIS | 5.950,00 |
| 3845 | 21/11/2024 | 48437606000115 - TRIUNFY COMERCIO E INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA | MATERIAL DIDATICO | 4.940,00 |
| 3862 | 22/11/2024 | 53964373000149 - 53.964.373 NATHALIA SOARES DE OLIVEIRA SANTOS SIMOES | MATERIAL DE INFORMATICA | 1.010,00 |
| 4977 | 05/12/2024 | 5591590000198 - RIBCO DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 800,00 |
| 4989 | 17/12/2024 | 3265966000149 - POSITIVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA | FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E INSPECAO | 723,00 |
| 5038 | 18/12/2024 | 28397051000118 - GALFI SERVICOS E LOCACOES LTDA | REPAROS DE BENS IMOVEIS | 23.880,55 | TOTAL GERAL: | 469.014,15 |
| Liquidação | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de liquidação | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 33 | 27/05/2025 | 19879447000100 - M. TOZZI VESTUARIOS LTDA | 579,50 |
| 37 | 05/06/2025 | 30092431000196 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA | 3.450,00 |
| 177 | 25/10/2024 | 211131000118 - WORLD CENTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 3.707,00 |
| 206 | 02/12/2024 | 19879447000100 - M. TOZZI VESTUARIOS LTDA | 872,55 |
| 207 | 02/12/2024 | 71919328000154 - R J C DEFESA E AEROESPACIAL LTDA | 4.995,00 |
| 234 | 12/12/2024 | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 882,00 |
| 255 | 12/12/2024 | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 5.934,50 |
| 278 | 22/12/2025 | 7791107000144 - ELEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA | 11.999,00 |
| 488 | 22/10/2024 | 4743359000100 - CARBEL PARIS VEICULOS LTDA | 315.000,00 |
| 496 | 13/10/2025 | 65149197000251 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | 6.435,00 |
| 1654 | 10/07/2026 | 41658519000149 - CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME | 156,90 |
| 1785 | 15/07/2026 | 24490141000106 - CONEXAO MAXIMA INFORMATICA LTDA | 630,00 |
| 1786 | 15/07/2026 | 24490141000106 - CONEXAO MAXIMA INFORMATICA LTDA | 1.630,00 |
| 1787 | 15/07/2026 | 24490141000106 - CONEXAO MAXIMA INFORMATICA LTDA | 759,90 |
| 1788 | 15/07/2026 | 24490141000106 - CONEXAO MAXIMA INFORMATICA LTDA | 760,00 |
| 2095 | 28/08/2025 | 18335298000156 - POP MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | 2.292,00 |
| 2101 | 02/09/2025 | 56266780000170 - GC DISTRIBUIDORA LTDA | 2.000,00 |
| 2102 | 02/09/2025 | 56266780000170 - GC DISTRIBUIDORA LTDA | 2.799,00 |
| 2103 | 02/09/2025 | 3265966000149 - POSITIVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA | 1.691,00 |
| 2104 | 02/09/2025 | 3265966000149 - POSITIVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA | 1.500,00 |
| 2181 | 10/09/2025 | 7820223000144 - MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO -ME | 1.116,00 |
| 2322 | 18/09/2025 | 8194579000182 - LEANDRO LUIZ LEAL SILVA -EPP | 2.390,00 |
| 2354 | 23/09/2025 | 3265966000149 - POSITIVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA | 1.298,00 |
| 2661 | 31/10/2025 | 7820223000144 - MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO -ME | 12.114,60 |
| 3134 | 18/12/2025 | 3265966000149 - POSITIVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA | 5.950,00 |
| 3850 | 29/10/2024 | 71408017000120 - CLARICAR MECANICA LTDA -ME | 873,80 |
| 3963 | 05/11/2024 | 71408017000120 - CLARICAR MECANICA LTDA -ME | 1.121,23 |
| 4177 | 22/11/2024 | 71408017000120 - CLARICAR MECANICA LTDA -ME | 1.808,36 |
| 4178 | 22/11/2024 | 71408017000120 - CLARICAR MECANICA LTDA -ME | 3.343,29 |
| 5577 | 30/12/2024 | 5591590000198 - RIBCO DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 800,00 | TOTAL GERAL: | 398.888,63 |
| Pagamento | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de pagamento | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 386 | 29/05/2025 | 19879447000100 - M. TOZZI VESTUARIOS LTDA | 579,50 |
| 396 | 06/06/2025 | 30092431000196 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA | 3.408,60 |
| 510 | 11/11/2024 | 211131000118 - WORLD CENTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 3.662,52 |
| 540 | 03/12/2024 | 71919328000154 - R J C DEFESA E AEROESPACIAL LTDA | 4.935,06 |
| 544 | 03/12/2024 | 19879447000100 - M. TOZZI VESTUARIOS LTDA | 872,55 |
| 613 | 16/12/2024 | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 871,42 |
| 615 | 16/12/2024 | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 5.863,29 |
| 948 | 24/10/2024 | 4743359000100 - CARBEL PARIS VEICULOS LTDA | 311.220,00 |
| 1134 | 17/10/2025 | 65149197000251 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | 6.357,78 |
| 1844 | 10/07/2026 | 41658519000149 - CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME | 156,90 |
| 1993 | 15/07/2026 | 24490141000106 - CONEXAO MAXIMA INFORMATICA LTDA | 630,00 |
| 1994 | 15/07/2026 | 24490141000106 - CONEXAO MAXIMA INFORMATICA LTDA | 1.630,00 |
| 1995 | 15/07/2026 | 24490141000106 - CONEXAO MAXIMA INFORMATICA LTDA | 759,90 |
| 1996 | 15/07/2026 | 24490141000106 - CONEXAO MAXIMA INFORMATICA LTDA | 760,00 |
| 2518 | 29/08/2025 | 18335298000156 - POP MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | 2.292,00 |
| 2530 | 03/09/2025 | 56266780000170 - GC DISTRIBUIDORA LTDA | 2.000,00 |
| 2531 | 03/09/2025 | 3265966000149 - POSITIVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA | 1.500,00 |
