Órgão Proponente: Policia Militar Do Estado De Minas Gerais
Convênio: Cv 01/2023 - Cv 01/2023 - Pmmg X Conselho Comunitario De Seguranca Publica De Joao Monlevade
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Dados atualizados em: 07/08/2026
| PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO | |
|---|---|
| Nº do Convênio SIAFI: 9408211 | Título do Convênio: CONVENIO N° 01/2023 - PMMG E PREFEITURA DE CIPOTANEA |
| Número do Plano de Trabalho SIGCON: 15942 | Número do Convênio SIGCON: CV 01/2023 |
Objetivo do Convênio: O presente convênio tem por objeto o estabelecimento de condições de cooperação mútua entre os convenentes, visando aperfeiçoar o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública no Município de Cipotânea/MG, conforme Plano de Trabalho anexo a este instrumento. |
Situação: VENCIDO |
| Proponente: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Concedente: 18094805000107 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPOTANEA |
| Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Interveniente:
|
| Data Publicação: 08/12/2023 | Término da Vigência Inicial: 08/12/2024 |
| Início da Vigência: 08/12/2023 | Término da Vigência Atualizada: 08/12/2024 |
|
Programa:
POLICIA OSTENSIVA
|
|
| Valor Total Publicado: 34.814,83 | Valor Total Atualizado: 34.814,83 |
| Valor Concedente Publicado: 29.012,36 | Valor Concedente Atualizado: 29.012,36 |
| Valor Proponente Publicado: 5.802,47 | Valor Proponente Atualizado: 5.802,47 |
| EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Data do registro da receita | Classificação da receita | Valor arrecadado | |
| 11/06/2024 | 1732990123001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 9.360,00 | |
| 11/06/2024 | 2432990122001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 19.652,36 | |
| 08/07/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 155,70 | |
| 07/08/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 167,51 | |
| 04/09/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 167,52 | |
| 02/10/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 167,53 | |
| 01/11/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 177,49 | |
| 03/12/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 168,71 | |
| 02/01/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 174,88 | |
| 24/03/2025 | 0 - SEM INFORMACAO | 394,64 | TOTAL GERAL: | 30.586,34 |
| EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Empenho | ||||
| Número do documento do empenho | Data de registro | Favorecido | Item da despesa | Valor |
| 12 | 25/03/2025 | 18094805000107 - PM CIPOTANEA | REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGENERES | 10.539,34 |
| 13 | 25/03/2025 | 18094805000107 - PM CIPOTANEA | REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGENERES | 19.652,36 | TOTAL GERAL: | 30.191,70 |
| Liquidação | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de liquidação | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 13 | 25/03/2025 | 18094805000107 - PM CIPOTANEA | 10.539,34 |
| 14 | 25/03/2025 | 18094805000107 - PM CIPOTANEA | 19.652,36 | TOTAL GERAL: | 30.191,70 |
| Pagamento | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de pagamento | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 27 | 25/03/2025 | 18094805000107 - PM CIPOTANEA | 10.539,34 |
| 28 | 25/03/2025 | 18094805000107 - PM CIPOTANEA | 19.652,36 | TOTAL GERAL: | 30.191,70 |
O TEMPLATE da VIEW que estamos executando é: detalhes_documento
A VIEW que estamos executando é:
A TASK(método) que estamos executando é: listarDadosConsultaOrgao
Array
(
[0] => carregaano
[1] => carregafiltro
[2] => formatadadosgraficoresultado
[3] => gerabreadcrumbs
[4] => geradescricaobreadcrumbs
[5] => listardadosconsultaorgao
[6] => listardadosconsultaorgaoinicial
[7] => listardadosconsultaconcedente
[8] => listardadosconsultaprograma
[9] => consultalivre
[10] => filtrarconvenios
[11] => listarconvenentesmunicipio
[12] => listarconveniosmunicipio
[13] => listardetalhesconveniosorgao
[14] => listardetalhesconveniosconslivre
[15] => filtrarconsultalivre
[16] => listarconsultalivre
[17] => display
[18] => geracsv
)