Órgão Proponente: Policia Militar Do Estado De Minas Gerais
Convênio: Cv 01/2023 - Cv 01/2023 - Pmmg X Conselho Comunitario De Seguranca Publica De Joao Monlevade
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Dados atualizados em: 07/08/2026
| PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO | |
|---|---|
| Nº do Convênio SIAFI: 9396524 | Título do Convênio: CV 01/2023 |
| Número do Plano de Trabalho SIGCON: 15485 | Número do Convênio SIGCON: CV 01/2023 |
Objetivo do Convênio: Estabelecer procedimentos de cooperação que propiciem a implementação dos dispositivos da Lei nº 9.503/97, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, doravante denominado CTB, nos termo dos seus artigos 23, inciso III, art. 24 e art. 25, no Município de Pouso Alegre/MG. |
Situação: VIGENTE |
| Proponente: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Concedente: 18675983000121 - PREFEITURA MUNICIPAL POUSO ALEGRE |
| Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Interveniente:
|
| Data Publicação: 01/09/2023 | Término da Vigência Inicial: 01/09/2028 |
| Início da Vigência: 01/09/2023 | Término da Vigência Atualizada: 01/09/2028 |
|
Programa:
POLICIA OSTENSIVA
|
|
| Valor Total Publicado: 1.584.000,00 | Valor Total Atualizado: 1.584.000,00 |
| Valor Concedente Publicado: 1.320.000,00 | Valor Concedente Atualizado: 1.320.000,00 |
| Valor Proponente Publicado: 264.000,00 | Valor Proponente Atualizado: 264.000,00 |
| EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Data do registro da receita | Classificação da receita | Valor arrecadado | |
| 03/01/2024 | 1732990123001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 200.000,00 | |
| 03/01/2024 | 2432990122001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 260.000,00 | |
| 07/06/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 14.631,47 | |
| 08/07/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 3.493,58 | |
| 01/08/2024 | 1732990123001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 34.138,35 | |
| 01/08/2024 | 2432990122001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 130.861,65 | |
| 01/08/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 3.247,06 | |
| 04/09/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 3.690,18 | |
| 02/10/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 3.454,48 | |
| 31/10/2024 | 1732990123001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 49.242,00 | |
| 31/10/2024 | 2432990122001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 758,00 | |
| 31/10/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 2.789,05 | |
| 04/12/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 3.442,59 | |
| 02/01/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 2.712,17 | |
| 13/02/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 2.480,81 | |
| 17/03/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 2.848,68 | |
| 09/04/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 1.740,91 | |
| 09/05/2025 | 1732990123001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 3.800,00 | |
| 09/05/2025 | 2432990122001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 61.200,00 | |
| 14/05/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 1.864,88 | |
| 06/06/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 1.538,28 | |
| 23/06/2025 | 1732990123001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 0,00 | |
| 23/06/2025 | 2432990122001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 0,00 | |
| 17/07/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 1.695,82 | |
| 04/08/2025 | 1732990123001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 35.732,00 | |
| 04/08/2025 | 2432990122001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 14.268,00 | |
| 27/08/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 1.704,01 | |
| 01/09/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 1.990,22 | |
| 23/09/2025 | 1732990123001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 50.000,00 | |
| 07/10/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 2.024,56 | |
| 01/12/2025 | 1732990123001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 17.123,85 | |
| 01/12/2025 | 2432990122001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 32.876,15 | |
| 10/12/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 5.048,36 | |
| 29/12/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 123,22 | |
| 07/01/2026 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 11,07 | |
| 02/03/2026 | 1732990123001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 65.000,00 | |
| 08/06/2026 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 7.984,18 | |
| 19/06/2026 | 1732990123001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 50.000,00 | |
| 10/07/2026 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 1.816,97 | TOTAL GERAL: | 1.075.332,55 |
| EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Empenho | ||||
| Número do documento do empenho | Data de registro | Favorecido | Item da despesa | Valor |
| 42 | 29/04/2026 | 24540648000119 - COMERCIAL SAO JOSE COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 16.415,00 |
| 52 | 30/04/2026 | 61182424000109 - O.FILIZZOLA & CIA LTDA | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 6.290,00 |
| 61 | 07/05/2026 | 7791107000144 - ELEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO | 11.999,00 |
| 62 | 07/05/2026 | 11669218000150 - CARAVAN EXPORTACAO & IMPORTACAO DO BRASIL LTDA | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO | 2.999,80 |
| 65 | 19/07/2024 | 57494031001054 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | ARMAMENTO E EQUIPAMENTO DE USO POLICIAL | 4.584,30 |
| 68 | 22/07/2024 | 7791107000144 - ELEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO | 25.780,00 |
| 69 | 22/07/2024 | 211131000118 - WORLD CENTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 14.000,00 |
| 77 | 25/07/2024 | 57494031001054 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | ARMAMENTO E EQUIPAMENTO DE USO POLICIAL | 22.921,50 |
| 78 | 25/07/2024 | 57494031001054 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | ARMAMENTO E EQUIPAMENTO DE USO POLICIAL | 41.258,70 |
| 114 | 21/07/2025 | 71919328000154 - R J C DEFESA E AEROESPACIAL LTDA | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 16.380,00 |
| 119 | 28/08/2025 | 34274233002571 - VIBRA ENERGIA S.A | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 35.732,00 |
| 127 | 10/07/2024 | 7275920000161 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 34.753,86 |
| 148 | 03/09/2024 | 15082489000165 - HANBAI COMERCIO DE MOTOS LTDA | VEICULOS | 104.780,00 |
| 177 | 20/09/2024 | 71919328000154 - R J C DEFESA E AEROESPACIAL LTDA | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 3.581,10 |
| 181 | 10/07/2025 | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E TELEFONIA | 6.940,00 |
| 193 | 01/10/2024 | 99999990110440 - ISRAEL WEAPON INDUSTRIES (I.W.I) LTD | ARMAMENTO E EQUIPAMENTO DE USO POLICIAL | 61.741,32 |
| 206 | 02/10/2025 | 99999990109000 - GLOCK AMERICA S.A. | ARMAMENTO E EQUIPAMENTO DE USO POLICIAL | 59.700,53 |
| 206 | 28/11/2025 | 99999990109000 - GLOCK AMERICA S.A. | ARMAMENTO E EQUIPAMENTO DE USO POLICIAL | -2.492,82 |
| 208 | 12/08/2025 | 67116715000185 - TAIT COMUNICACOES BRASIL LTDA | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E TELEFONIA | 61.200,00 |
| 275 | 14/11/2024 | 444232000724 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL | PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 4.229,60 |
| 280 | 19/11/2024 | 92781335000102 - TAURUS ARMAS S.A. | PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 5.942,88 |
| 288 | 21/11/2024 | 19879447000100 - M. TOZZI VESTUARIOS LTDA | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 1.549,00 |
| 289 | 21/11/2024 | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 490,00 |
| 290 | 21/11/2024 | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 4.650,10 |
| 309 | 30/10/2025 | 12215178000139 - VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 10.880,00 |
| 317 | 28/11/2024 | 57494031000163 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 71.080,00 |
| 338 | 29/11/2024 | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 490,00 |
| 392 | 12/12/2024 | 61182424000109 - O.FILIZZOLA & CIA LTDA | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 0,00 |
| 393 | 12/12/2024 | 17183666000125 - CITEROL - COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS E ROUPAS S/A | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 11.622,00 |
| 395 | 12/12/2024 | 61182424000109 - O.FILIZZOLA & CIA LTDA | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 22.566,00 |
| 415 | 20/12/2024 | 99999990111250 - MEPROLIGHT LTD | ARMAMENTO E EQUIPAMENTO DE USO POLICIAL | 14.982,78 |
| 426 | 16/12/2025 | 28482916000144 - PLANEJE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 529,00 |
| 456 | 26/12/2024 | 66260415000102 - GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA LTDA | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 31.338,00 |
| 588 | 17/03/2025 | 51116072000130 - TIAGO HENRIQUE RAMOS - CPF: 065.680.616-89 | REPAROS DE BENS IMOVEIS | 38.650,00 |
| 588 | 19/05/2025 | 51116072000130 - TIAGO HENRIQUE RAMOS - CPF: 065.680.616-89 | REPAROS DE BENS IMOVEIS | 3.350,00 |
| 588 | 23/10/2025 | 51116072000130 - TIAGO HENRIQUE RAMOS - CPF: 065.680.616-89 | REPAROS DE BENS IMOVEIS | -508,47 |
| 753 | 18/06/2026 | 65592760000180 - BRAVOS PINTURAS E REFORMAS EM GERAL LTDA | REPAROS DE BENS IMOVEIS | 35.800,00 |
| 980 | 25/08/2025 | 19561435000133 - AGENES S.DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 3.320,00 |
| 1043 | 02/07/2024 | 24736387000107 - PEREIRA AUTO CENTER LTDA - ME | REPAROS DE VEICULOS | 35.892,24 |
| 2501 | 12/11/2024 | 4443182000126 - UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | MOBILIARIO | 18.422,99 |
| 2506 | 13/11/2024 | 21928611000174 - TAYLOR LINO DA SILVA CUNHA 02198936674 | CONFECCAO EM GERAL | 14.350,00 |
| 3310 | 27/12/2024 | 57372125000160 - 57.372.125 IZAQUE XAVIER DE SOUZA | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 600,00 | TOTAL GERAL: | 858.790,41 |
| Liquidação | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de liquidação | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 5 | 18/08/2025 | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | -6.940,00 |
| 29 | 19/05/2026 | 11669218000150 - CARAVAN EXPORTACAO & IMPORTACAO DO BRASIL LTDA | 2.999,80 |
| 32 | 25/05/2026 | 24540648000119 - COMERCIAL SAO JOSE COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 16.415,00 |
| 43 | 21/08/2024 | 7791107000144 - ELEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA | 25.780,00 |
| 44 | 01/06/2026 | 7791107000144 - ELEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA | 11.999,00 |
| 71 | 06/07/2026 | 61182424000109 - O.FILIZZOLA & CIA LTDA | 6.290,00 |
| 98 | 12/09/2024 | 57494031001054 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | 41.258,70 |
| 104 | 12/09/2024 | 57494031001054 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | 22.921,50 |
| 131 | 01/10/2024 | 57494031001054 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | 4.584,30 |
| 141 | 07/10/2024 | 99999990110440 - ISRAEL WEAPON INDUSTRIES (I.W.I) LTD | 61.741,32 |
| 166 | 22/10/2024 | 211131000118 - WORLD CENTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 14.000,00 |
| 215 | 05/12/2024 | 444232000724 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL | 4.229,60 |
| 237 | 12/12/2024 | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 490,00 |
| 256 | 12/12/2024 | 19879447000100 - M. TOZZI VESTUARIOS LTDA | 1.549,00 |
| 268 | 19/12/2025 | 99999990109000 - GLOCK AMERICA S.A. | 57.207,71 |
| 269 | 17/12/2024 | 92781335000102 - TAURUS ARMAS S.A. | 5.942,88 |
| 274 | 19/12/2024 | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 490,00 |
| 306 | 26/12/2024 | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 4.650,10 |
| 322 | 29/12/2025 | 71919328000154 - R J C DEFESA E AEROESPACIAL LTDA | 16.380,00 |
| 341 | 06/08/2025 | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 6.940,00 |
| 362 | 18/08/2025 | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 6.940,00 |
| 481 | 08/09/2025 | 34274233002571 - VIBRA ENERGIA S.A | 26.901,00 |
| 483 | 08/09/2025 | 34274233002571 - VIBRA ENERGIA S.A | 8.831,00 |
| 506 | 12/11/2024 | 7275920000161 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA | 34.753,86 |
| 640 | 19/12/2025 | 67116715000185 - TAIT COMUNICACOES BRASIL LTDA | 61.200,00 |
| 812 | 27/05/2025 | 51116072000130 - TIAGO HENRIQUE RAMOS - CPF: 065.680.616-89 | 36.952,03 |
| 1074 | 04/09/2025 | 51116072000130 - TIAGO HENRIQUE RAMOS - CPF: 065.680.616-89 | 4.539,50 |
| 1153 | 10/10/2025 | 19561435000133 - AGENES S.DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 3.320,00 |
| 1335 | 30/07/2024 | 24736387000107 - PEREIRA AUTO CENTER LTDA - ME | 2.802,73 |
| 1884 | 23/08/2024 | 24736387000107 - PEREIRA AUTO CENTER LTDA - ME | 2.519,87 |
| 1994 | 02/09/2024 | 24736387000107 - PEREIRA AUTO CENTER LTDA - ME | 13.767,30 |
| 2551 | 01/11/2024 | 24736387000107 - PEREIRA AUTO CENTER LTDA - ME | 9.175,62 |
| 3477 | 10/12/2024 | 24736387000107 - PEREIRA AUTO CENTER LTDA - ME | 4.099,78 |
| 3503 | 23/12/2024 | 21928611000174 - TAYLOR LINO DA SILVA CUNHA 02198936674 | 14.350,00 |
| 3507 | 26/12/2024 | 24736387000107 - PEREIRA AUTO CENTER LTDA - ME | 519,16 |
| 3508 | 26/12/2024 | 24736387000107 - PEREIRA AUTO CENTER LTDA - ME | 1.026,68 |
| 3512 | 27/12/2024 | 4443182000126 - UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 18.422,99 |
| 3515 | 27/12/2024 | 24736387000107 - PEREIRA AUTO CENTER LTDA - ME | 1.981,10 | TOTAL GERAL: | 551.031,53 |
| Pagamento | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de pagamento | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 267 | 20/05/2026 | 11669218000150 - CARAVAN EXPORTACAO & IMPORTACAO DO BRASIL LTDA | 2.963,81 |
| 286 | 23/08/2024 | 7791107000144 - ELEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA | 25.470,64 |
| 287 | 25/05/2026 | 24540648000119 - COMERCIAL SAO JOSE COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 16.415,00 |
| 307 | 09/06/2026 | 7791107000144 - ELEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA | 11.855,01 |
| 342 | 07/07/2026 | 61182424000109 - O.FILIZZOLA & CIA LTDA | 6.214,52 |
| 355 | 12/09/2024 | 57494031001054 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | 22.646,44 |
| 356 | 12/09/2024 | 57494031001054 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | 40.763,60 |
| 443 | 08/10/2024 | 99999990110440 - ISRAEL WEAPON INDUSTRIES (I.W.I) LTD | 60.631,73 |
| 451 | 09/10/2024 | 57494031001054 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | 0,00 |
| 454 | 09/10/2024 | 57494031001054 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | 0,00 |
| 466 | 15/10/2024 | 57494031001054 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | 4.529,29 |
| 479 | 24/10/2024 | 211131000118 - WORLD CENTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 13.832,00 |
| 570 | 10/12/2024 | 444232000724 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL | 4.178,85 |
| 595 | 16/12/2024 | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 484,12 |
| 618 | 05/11/2025 | 99999990109000 - GLOCK AMERICA S.A. | 57.207,71 |
| 632 | 17/12/2024 | 19879447000100 - M. TOZZI VESTUARIOS LTDA | 1.549,00 |
| 640 | 19/12/2024 | 92781335000102 - TAURUS ARMAS S.A. | 5.871,57 |
| 653 | 20/12/2024 | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 484,12 |
| 686 | 26/12/2024 | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 4.594,30 |
| 887 | 29/05/2025 | 51116072000130 - TIAGO HENRIQUE RAMOS - CPF: 065.680.616-89 | 32.887,31 |
| 961 | 18/08/2025 | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 6.856,72 |
| 1168 | 05/09/2025 | 51116072000130 - TIAGO HENRIQUE RAMOS - CPF: 065.680.616-89 | 3.934,81 |
| 1169 | 10/09/2025 | 34274233002571 - VIBRA ENERGIA S.A | 35.646,24 |
| 1233 | 18/11/2024 | 7275920000161 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA | 34.336,81 |
| 1265 | 14/10/2025 | 19561435000133 - AGENES S.DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 3.320,00 |
| 1369 | 29/12/2025 | 67116715000185 - TAIT COMUNICACOES BRASIL LTDA | 60.465,60 |
| 1595 | 30/07/2024 | 24736387000107 - PEREIRA AUTO CENTER LTDA - ME | 2.802,73 |
| 2150 | 23/08/2024 | 24736387000107 - PEREIRA AUTO CENTER LTDA - ME | 2.519,87 |
| 2293 | 05/09/2024 | 24736387000107 - PEREIRA AUTO CENTER LTDA - ME | 13.767,30 |
| 3005 | 18/11/2024 | 24736387000107 - PEREIRA AUTO CENTER LTDA - ME | 9.175,62 |
| 3540 | 12/12/2024 | 24736387000107 - PEREIRA AUTO CENTER LTDA - ME | 4.099,78 |
| 3895 | 26/12/2024 | 21928611000174 - TAYLOR LINO DA SILVA CUNHA 02198936674 | 14.350,00 |
| 3899 | 26/12/2024 | 24736387000107 - PEREIRA AUTO CENTER LTDA - ME | 1.545,84 |
| 3909 | 27/12/2024 | 24736387000107 - PEREIRA AUTO CENTER LTDA - ME | 1.981,10 |
| 3910 | 27/12/2024 | 4443182000126 - UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 18.201,91 | TOTAL GERAL: | 525.583,35 |
| PROCESSOS DE COMPRA VINCULADOS AO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Número do processo de compra | Objeto do processo | Órgão demandante | Contratado |
| 1250084 000147/2023 | 36 Unid. de Espingarda Cal. 12 de coronha retrátil. | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 57494031001054 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS |
| 1250084 000147/2024 | Aquisição de 948 Joelheiras,947 Cotoveleiras( Mem 157.6). / 34 Cotoveleira e 31 Joelheira ( Mem. 060.6). / 01 Cotoveleira e 02 Joelheiras ( Mem. 147.6), 05 cotoveleira( Mem. 144.6) | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME |
| 1250084 000134/2024 | 98 Unid. Bastão Policial 90cm | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME |
| 1250084 000055/2024 | bocais, Memorando n.º 061.6A / 2024-DAL, e n.º 055.6A / 2024-DAL, Cone Memorando n.º 052.6A / 2024-DAL e Bastão 90 cm Memorando n.º 055.6A / 2024-DAL | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 211131000118 - WORLD CENTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| 1250071 000119/2025 | 02 (dois) NOBREAK 5KVA para 17ª RPM / Pouso Alegre | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 12215178000139 - VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA |
| 1250084 000121/2024 | 27 Unid. Carregador FuzilL 7,62 IMBEL - 20 TIROS, 46 Unid. Carregador Carabina 5.56 IMBEL - 30 TIROS, 6 Unid. Carregador Pistola IMBEL cal. 9 MD1 e 7 Unid. Carregador Pistola IMBEL cal. 40 SC MD 2. | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 444232000724 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL |
| 1250084 000121/2024 | 27 Unid. Carregador FuzilL 7,62 IMBEL - 20 TIROS, 46 Unid. Carregador Carabina 5.56 IMBEL - 30 TIROS, 6 Unid. Carregador Pistola IMBEL cal. 9 MD1 e 7 Unid. Carregador Pistola IMBEL cal. 40 SC MD 2. | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 92781335000102 - TAURUS ARMAS S.A. |
| 1250084 000042/2025 | Aquisição de 108 CARTUCHO EFEITO MORAL(Mem 70.6), 06 GRANADA LACRIMOGENEA (Mem. 73.6), 182 ESPARGIDORES(Mem. 75.6) por meio de recursos provenientes de Emenda parlamentar e Convênio entre a PMMG | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 71919328000154 - R J C DEFESA E AEROESPACIAL LTDA |
| 1250072 000027/2023 | Motocicleta 300cc. Memorandos 40.337/2023 e 40.227/2023. | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 15082489000165 - HANBAI COMERCIO DE MOTOS LTDA |
| 1259972 000044/2023 | Manutenção da Frota da 17ª RPM e Unidades apoiadas | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 24736387000107 - PEREIRA AUTO CENTER LTDA - ME |
| 1250084 000157/2023 | Espingardas Cal. 12 | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 57494031001054 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS |
| 1250084 000029/2026 | 10 Unid. de Luvas Motociclista Médio, 10 Unid. Cotoveleira, 10 Unid. Joelheira e 11 Unid. Escudo Anti tumulto. | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 61182424000109 - O.FILIZZOLA & CIA LTDA |
| 1259972 000014/2024 | Confecção de cortinas tipo rolô dpara seções do 20° BPM | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 21928611000174 - TAYLOR LINO DA SILVA CUNHA 02198936674 |
| 1259972 000001/2025 | REFORMA NO 20º BPM, INCLUINDO MELHORIAS NA P5, NO BANHEIRO MASCULINO DO 2º PISO, NA SALA DE ARQUIVO E NA INSTALAÇÃO DE TAMPAS PARA CISTERNAS | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 51116072000130 - TIAGO HENRIQUE RAMOS - CPF: 065.680.616-89 |
| 1259972 000018/2025 | Aquisição de colchões de solteiro para atender o 20° BPM | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 19561435000133 - AGENES S.DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
| 1250071 000035/2025 | Centrais Telefônicas IP/Gateway VOIp (4 PORTAS) + acessórios completos (Conforme Termo de Referência) | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME |
| 1250084 000035/2026 | 2 unid. Etilômetro Passivo e 1 Unid. Etilômetro Digital. | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 11669218000150 - CARAVAN EXPORTACAO & IMPORTACAO DO BRASIL LTDA |
| 1250084 000035/2026 | 2 unid. Etilômetro Passivo e 1 Unid. Etilômetro Digital. | 1250 - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS | 7791107000144 - ELEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA |
