Órgão Proponente: Policia Militar Do Estado De Minas Gerais
Convênio: Cv 01/2023 - Cv 01/2023 - Pmmg X Conselho Comunitario De Seguranca Publica De Joao Monlevade
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Dados atualizados em: 07/08/2026
| PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO | |
|---|---|
| Nº do Convênio SIAFI: 9396038 | Título do Convênio: CONVENIO N° 01/2023 - BHTRANS 2023 |
| Número do Plano de Trabalho SIGCON: 15522 | Número do Convênio SIGCON: CV 01/2023 |
Objetivo do Convênio: Estabelecimento de condições de cooperação mútua entre os convenentes, visando aperfeiçoar o policiamento ostensivo/fiscalização do trânsito urbano no município de Belo Horizonte, bem como a partição das multas de trânsito lavradas pela PMMG, conforme disposto no art. 19 da Lei 4.937/2003 |
Situação: VIGENTE |
| Proponente: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Concedente: 18715383000140 - PREFEITURA MUNICIPAL BELO HORIZONTE |
| Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Interveniente:
|
| Data Publicação: 09/08/2023 | Término da Vigência Inicial: 09/08/2025 |
| Início da Vigência: 09/08/2023 | Término da Vigência Atualizada: 08/08/2027 |
|
Programa:
POLICIA OSTENSIVA
|
|
| Valor Total Publicado: 11.317.309,92 | Valor Total Atualizado: 23.262.299,16 |
| Valor Concedente Publicado: 11.317.309,92 | Valor Concedente Atualizado: 23.262.299,16 |
| Valor Proponente Publicado: 0,00 | Valor Proponente Atualizado: 0,00 |
| TERMOS ADITIVOS DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Número do termo aditivo | Data de assinatura do termo aditivo | Tipo do termo aditivo | Justificativa |
| 2º TA (17999) | 08/08/2025 | TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VIGENCIA E VALOR | Prorrogar vigencia, acrescer valor e alterar plano de trabalho. |
| 1º TA (16554) | 20/05/2024 | TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VALOR | Acrescer valor e alterar plano de trabalho. |
| EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Data do registro da receita | Classificação da receita | Valor arrecadado | |
| 18/03/2024 | 1732990123001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 228.450,00 | |
| 18/03/2024 | 2432990122001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 121.492,40 | |
| 03/06/2024 | 1732990123001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 52.789,41 | |
| 03/06/2024 | 2432990122001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 35.690,00 | |
| 03/06/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 7.050,32 | |
| 08/07/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 2.338,06 | |
| 23/07/2024 | 1732990123001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 548.565,09 | |
| 23/07/2024 | 2432990122001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 5.500,00 | |
| 07/08/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 4.147,12 | |
| 29/08/2024 | 1732990123001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 125.046,28 | |
| 04/09/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 5.843,17 | |
| 02/10/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 5.911,33 | |
| 31/10/2024 | 1732990123001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 48.037,32 | |
| 31/10/2024 | 2432990122001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 100.000,00 | |
| 01/11/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 6.431,86 | |
| 29/11/2024 | 1732990123001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 194.026,87 | |
| 29/11/2024 | 2432990122001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 12.781,86 | |
| 03/12/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 7.509,43 | |
| 06/12/2024 | 2432990122001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 730.620,76 | |
| 23/12/2024 | 1732990123001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 250.000,00 | |
| 23/12/2024 | 2432990122001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 267.648,42 | |
| 02/01/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 10.341,32 | |
| 03/01/2025 | 1732990123001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 69.911,39 | |
| 03/01/2025 | 2432990122001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 60.000,00 | |
| 20/02/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 15.450,89 | |
| 21/02/2025 | 1732990123001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 20.000,00 | |
| 21/02/2025 | 2432990122001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 135.331,02 | |
| 17/03/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 19.213,62 | |
| 09/04/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 10.585,95 | |
| 06/05/2025 | 1732990123001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 251.415,81 | |
| 14/05/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 21.514,75 | |
| 06/06/2025 | 1732990123001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 0,00 | |
| 06/06/2025 | 2432990122001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 0,00 | |
| 25/06/2025 | 1732990123001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 315.559,85 | |
| 25/06/2025 | 2432990122001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 30.504,00 | |
| 01/07/2025 | 1732990123001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 800.040,75 | |
| 16/07/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 43.408,25 | |
| 21/08/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 26.908,99 | |
| 01/09/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 13.806,41 | |
| 29/09/2025 | 1732990123001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 731.280,68 | |
| 29/09/2025 | 2432990122001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 162.000,00 | |
| 07/10/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 13.640,51 | |
| 17/10/2025 | 1732990123001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 223.305,00 | |
| 04/12/2025 | 1732990123001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 457.594,71 | |
| 04/12/2025 | 2432990122001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 233.400,00 | |
| 05/12/2025 | 1732990123001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 110.000,00 | |
| 05/12/2025 | 2432990122001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 75.894,57 | |
| 05/12/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 19.860,49 | |
| 10/12/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 15.609,43 | |
| 12/12/2025 | 1732990123001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 220.593,53 | |
| 12/12/2025 | 2432990122001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 125.000,00 | |
| 29/12/2025 | 0 - SEM INFORMACAO | 23,76 | |
| 29/12/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 13.368,80 | |
| 06/01/2026 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 7.584,39 | |
| 30/03/2026 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 47.207,69 | |
| 06/05/2026 | 1732990123001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 488.071,34 | |
| 06/05/2026 | 2432990122001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 524.112,77 | |
| 08/05/2026 | 1732990123001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 437.897,48 | |
| 08/06/2026 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 83.885,77 | |
| 07/07/2026 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 31.821,72 | |
| 09/07/2026 | 1732990123001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 594.324,52 | |
| 09/07/2026 | 2432990122001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 6.380,00 | |
| 15/07/2026 | 1732990123001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 19.159,72 | |
| 15/07/2026 | 2432990122001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 144.000,00 | |
| 04/08/2026 | 2432990122001 - SEGURANCA PUBLICA - DIVERSOS MUNICIPIOS | 880,00 | |
| 04/08/2026 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 32.091,61 | TOTAL GERAL: | 9.422.861,19 |
| EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Empenho | ||||
| Número do documento do empenho | Data de registro | Favorecido | Item da despesa | Valor |
| 31 | 13/06/2025 | 18839001000190 - LAERCIO SOUZA CARDOSO - CPF 32493177649 - ME | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA | 2.475,00 |
| 31 | 12/12/2025 | 18839001000190 - LAERCIO SOUZA CARDOSO - CPF 32493177649 - ME | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA | -1,85 |
| 32 | 16/06/2025 | 8334857000150 - DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP | REPAROS DE BENS IMOVEIS | 4.879,87 |
| 33 | 17/06/2025 | 56338705000178 - PRESTAFER COMERCIAL E SERVICOS LTDA | REPAROS DE BENS IMOVEIS | 4.100,00 |
| 34 | 08/05/2026 | 7936583000106 - BANDERTTINI COMERCIO E CONFECCOES DE BANDEIRAS LTDA - ME | MATERIAL CIVICO E EDUCATIVO | 4.317,60 |
| 35 | 04/04/2024 | 17331294000137 - W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 11.000,00 |
| 36 | 04/04/2024 | 21833589000189 - BALTAZAR RIBEIRO RODRIGUES 09314213650 - ME | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 35.000,00 |
| 36 | 29/04/2024 | 21833589000189 - BALTAZAR RIBEIRO RODRIGUES 09314213650 - ME | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 8.400,00 |
| 40 | 07/07/2025 | 38368850000110 - LUIZ FABIO SOARES CAMPOS JUNIOR 14916016637 | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO | 2.622,00 |
| 41 | 07/07/2025 | 38368850000110 - LUIZ FABIO SOARES CAMPOS JUNIOR 14916016637 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 18.630,00 |
| 42 | 07/07/2025 | 60779168000179 - 60.779.168 LEILA ALVES SIMOES | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 5.850,00 |
| 43 | 29/05/2026 | 4091467000145 - CONSTRUTORA FABRIMAR LTDA | REPAROS DE BENS IMOVEIS | 7.516,90 |
| 45 | 08/06/2026 | 4091467000145 - CONSTRUTORA FABRIMAR LTDA | REPAROS DE BENS IMOVEIS | 11.650,43 |
| 46 | 15/07/2025 | 3265966000149 - POSITIVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA | MOBILIARIO | 29.867,00 |
| 47 | 15/07/2025 | 19561435000133 - AGENES S.DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | MATERIAL DE INFORMATICA | 1.980,00 |
| 48 | 15/07/2025 | 38467627000120 - MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA | MATERIAL PARA ESCRITORIO | 43.086,00 |
| 49 | 15/06/2026 | 65149197000251 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | MOBILIARIO | 1.800,00 |
| 50 | 17/07/2025 | 4091467000145 - CONSTRUTORA FABRIMAR LTDA | REPAROS DE BENS IMOVEIS | 14.426,59 |
| 50 | 21/07/2025 | 4091467000145 - CONSTRUTORA FABRIMAR LTDA | REPAROS DE BENS IMOVEIS | 45.762,40 |
| 50 | 19/06/2026 | 43671457000130 - MARLENE APARECIDA FERREIRA SEVERIANO 86997408672 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 42.237,00 |
| 53 | 26/06/2025 | 16701716000156 - STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. | VEICULOS | 865.482,00 |
| 53 | 22/07/2025 | 17331294000137 - W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA | 47.221,63 |
| 53 | 25/06/2026 | 66455593000199 - HOMEOFFICE MOVEIS LTDA | MOBILIARIO | 9.498,00 |
| 54 | 26/06/2025 | 1566501000100 - MINAS MOTOS LTDA | VEICULOS | 284.500,00 |
| 54 | 22/07/2025 | 17331294000137 - W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS | 260,00 |
| 55 | 23/07/2025 | 17331294000137 - W M PORTAS EMPREENDIMENTOS EM MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA | 23.800,00 |
| 55 | 30/06/2026 | 18132510000188 - MARCELO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA LTDA | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO | 1.493,40 |
| 56 | 30/06/2026 | 33557716000143 - ELIANE MEIRE BATISTA FIUZA BORBA | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 26.800,00 |
| 57 | 03/07/2026 | 8228010000514 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 3.133,01 |
| 58 | 06/07/2026 | 9005255000111 - SANTA RITA ENGENHARIA LTDA | REPAROS DE BENS IMOVEIS | 815.450,00 |
| 62 | 24/07/2026 | 8273364000157 - TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A | SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS | 126.624,40 |
| 64 | 31/07/2026 | 27671316000161 - ECOPLANEJADOS LTDA | MOBILIARIO | 33.950,00 |
| 69 | 11/06/2024 | 42019236000110 - J W INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS E PERSIANAS LTDA | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 28.900,00 |
| 69 | 06/12/2024 | 42019236000110 - J W INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS E PERSIANAS LTDA | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 6.936,00 |
| 70 | 11/06/2024 | 2923287000157 - TOLDOS ALTEROSA COMERCIAL LTDA. - ME | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 44.899,92 |
| 70 | 13/11/2024 | 2923287000157 - TOLDOS ALTEROSA COMERCIAL LTDA. - ME | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | -10,00 |
| 72 | 08/09/2025 | 38309519000129 - HFD COMERCIO LTDA | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 26.779,74 |
| 73 | 01/07/2024 | 33854554000105 - TRI ENGENHARIA LTDA | REPAROS DE BENS IMOVEIS | 51.922,24 |
| 81 | 12/07/2024 | 5591590000198 - RIBCO DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 28.351,90 |
| 83 | 16/07/2024 | 17505744000160 - MARCO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -EPP | CONFECCAO EM GERAL | 2.880,00 |
| 86 | 30/09/2025 | 20161464000197 - ECO PLAST COMERCIO LTDA | EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO | 250,00 |
| 91 | 09/10/2025 | 17359233000188 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 9.600,00 |
| 93 | 30/08/2024 | 19561435000133 - AGENES S.DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | MOBILIARIO | 32.499,90 |
| 94 | 05/09/2024 | 42019236000110 - J W INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS E PERSIANAS LTDA | CONFECCAO EM GERAL | 4.640,00 |
| 98 | 21/10/2025 | 12937692000188 - T & M ELETROHIDRAULICA LTDA | MATERIAL ELETRICO | 6.954,46 |
| 98 | 24/10/2025 | 12937692000188 - T & M ELETROHIDRAULICA LTDA | MATERIAL ELETRICO | 1.579,19 |
| 102 | 16/06/2026 | 66260415000102 - GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA LTDA | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 146.509,00 |
| 107 | 07/07/2025 | 66260415000102 - GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA LTDA | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 372.826,00 |
| 108 | 07/07/2025 | 66260415000102 - GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA LTDA | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 34.650,00 |
| 109 | 07/07/2025 | 66260415000102 - GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA LTDA | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 425.444,00 |
| 111 | 09/07/2025 | 66260415000102 - GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA LTDA | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 130.271,00 |
| 115 | 09/12/2025 | 62806707000147 - PRODUS CLIMATIZACAO LTDA | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 3.328,02 |
| 123 | 16/12/2025 | 6538230000195 - MAMUTE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -EPP | MOBILIARIO | 32.880,00 |
| 125 | 16/12/2025 | 57585471000126 - GOC DE MINAS LTDA | MOBILIARIO | 5.800,00 |
| 127 | 18/12/2025 | 7327529000163 - TECSOL EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | REPAROS DE VEICULOS | 439.800,00 |
| 129 | 02/10/2024 | 11399829000125 - ALESSANDER DE OLIVEIRA LIMA -ME | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE TERCEIROS | 5.451,00 |
| 130 | 02/10/2024 | 11399829000125 - ALESSANDER DE OLIVEIRA LIMA -ME | CONFECCAO EM GERAL | 6.331,00 |
| 130 | 22/12/2025 | 54860934000122 - NASCIMENTO E ALMEIDA ENGENHARIA LTDA | REPAROS DE BENS IMOVEIS | 43.280,00 |
| 134 | 23/12/2025 | 59240824000181 - PERSIMINAS DECOR LTDA | CONFECCAO EM GERAL | 9.885,40 |
| 135 | 23/12/2025 | 4091467000145 - CONSTRUTORA FABRIMAR LTDA | REPAROS DE BENS IMOVEIS | 0,00 |
| 137 | 23/12/2025 | 4091467000145 - CONSTRUTORA FABRIMAR LTDA | REPAROS DE BENS IMOVEIS | 260.500,00 |
| 147 | 29/12/2025 | 21641059000139 - DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO | 27.060,00 |
| 148 | 11/10/2024 | 21641059000139 - DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 4.740,00 |
| 149 | 11/10/2024 | 19561435000133 - AGENES S.DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 242,20 |
| 150 | 11/10/2024 | 19561435000133 - AGENES S.DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA | 2.267,82 |
| 150 | 30/12/2025 | 43782859000102 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | 29.158,50 |
| 152 | 30/12/2025 | 43782859000102 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA | 3.739,00 |
| 157 | 18/09/2024 | 5591590000198 - RIBCO DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 700,00 |
| 158 | 18/09/2024 | 7791107000144 - ELEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 6.000,00 |
| 163 | 21/10/2024 | 52103510000198 - TERABAYTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | MATERIAL DE INFORMATICA | 405,08 |
| 167 | 10/09/2024 | 8273364000157 - TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A | SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS | 240.000,00 |
| 167 | 14/11/2024 | 8273364000157 - TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A | SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS | 50.000,00 |
| 182 | 19/11/2024 | 18553210000172 - INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES LTDA | SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO | 5.880,00 |
| 184 | 25/11/2024 | 37916470000100 - VIANNA COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA | 77.146,57 |
| 184 | 26/12/2024 | 37916470000100 - VIANNA COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA | 5.339,40 |
| 185 | 25/11/2024 | 37916470000100 - VIANNA COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAL ELETRICO | 17.128,08 |
| 185 | 26/12/2024 | 37916470000100 - VIANNA COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAL ELETRICO | 1.143,39 |
| 186 | 25/11/2024 | 37916470000100 - VIANNA COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE TERCEIROS | 8.548,00 |
| 186 | 26/12/2024 | 37916470000100 - VIANNA COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE TERCEIROS | 326,80 |
| 187 | 25/11/2024 | 37916470000100 - VIANNA COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA | FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS | 5.469,35 |
| 187 | 26/12/2024 | 37916470000100 - VIANNA COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA | FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS | 115,00 |
| 188 | 25/11/2024 | 37916470000100 - VIANNA COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA | PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 588,00 |
| 192 | 17/11/2025 | 27595780000116 - CS BRASIL FROTAS S.A. | LOCACAO DE VEICULOS | 30.000,00 |
| 206 | 29/11/2024 | 44019686000138 - VIA UNICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 18.810,00 |
| 206 | 26/12/2024 | 44019686000138 - VIA UNICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 4.702,50 |
| 207 | 29/11/2024 | 11884499000163 - J EMPREENDIMENTOS REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 9.884,00 |
| 219 | 21/08/2024 | 65149197000251 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 2.990,00 |
| 221 | 23/08/2024 | 59717553000617 - GRUPO MULTILASER S.A. | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 3.390,00 |
| 232 | 02/12/2024 | 29178797000101 - FOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA | MOBILIARIO | 9.675,00 |
| 237 | 17/12/2024 | 49039321000199 - EASY CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | 172.915,70 |
| 237 | 19/12/2024 | 49039321000199 - EASY CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | 42.884,85 |
| 238 | 17/12/2024 | 49039321000199 - EASY CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL | 1.123,20 |
| 238 | 19/12/2024 | 49039321000199 - EASY CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL | 280,80 |
| 239 | 17/12/2024 | 49039321000199 - EASY CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA | 16.461,10 |
| 239 | 19/12/2024 | 49039321000199 - EASY CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA | 4.081,32 |
| 243 | 26/12/2024 | 79034153000100 - N. F. GRANDE & CIA LTDA | MATERIAL CIVICO E EDUCATIVO | 11.896,00 |
| 244 | 26/12/2024 | 58177994000104 - 58.177.994 JOSE NIVALDO ALVES FERREIRA | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO | 7.800,00 |
| 245 | 26/12/2024 | 4443182000126 - UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | MOBILIARIO | 15.900,00 |
| 245 | 31/12/2025 | 8057428000182 - GRIFFE PNEUS AUTO CENTER LTDA - EPP | REPAROS DE VEICULOS | 3.000,00 |
