Órgão Proponente: Universidade Estadual De Montes Claros
Convênio: Cv 482/2023 - 5 - Cv 482/2023
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Dados atualizados em: 07/08/2026
| PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO | |
|---|---|
| Nº do Convênio SIAFI: 9408379 | Título do Convênio: CV 482/2023 |
| Número do Plano de Trabalho SIGCON: 15905 | Número do Convênio SIGCON: CV 482/2023 - 5 |
Objetivo do Convênio: Prestação de serviços de saúde no âmbito hospitalar e ambulatorial aos usuários do SUS. |
Situação: VIGENTE |
| Proponente: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | Concedente: 22678874000135 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS |
| Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
Interveniente:
|
| Data Publicação: 06/09/2023 | Término da Vigência Inicial: 30/08/2024 |
| Início da Vigência: 31/08/2023 | Término da Vigência Atualizada: 30/12/2026 |
|
Programa:
ENSINO SUPERIOR - UNIMONTES
|
|
| Valor Total Publicado: 633.242,88 | Valor Total Atualizado: 3.236.574,72 |
| Valor Concedente Publicado: 633.242,88 | Valor Concedente Atualizado: 3.236.574,72 |
| Valor Proponente Publicado: 0,00 | Valor Proponente Atualizado: 0,00 |
| TERMOS ADITIVOS DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Número do termo aditivo | Data de assinatura do termo aditivo | Tipo do termo aditivo | Justificativa |
| 17º TA (18404) | 16/12/2025 | TERMO ADITIVO DE VIGENCIA | Para execução do objeto do convênio. |
| 9º TA (17179) | 23/08/2024 | TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VALOR | Para execução do objeto convênio. |
| 17897 | 23/08/2024 | TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VALOR | Regularizar o valor pactuado no SIGCON. |
| 18º TA (18558) | 29/01/2026 | TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VALOR | Adequação da ação orçamentária a EC nº 121/2025, que reenquadrou as despesas de hospitais universitários na Função Saúde (10), em substituição à Função Educação (12). Assim, é necessário substituir a funcional-programática de: 2 311 12 302 007 4017 0 |
| 17º TA AJUSTE (18710) | 06/03/2026 | TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VALOR | Alteração do plano de trabalho, para execução do objeto do Convênio. |
| 8º TA (16707) | 20/06/2024 | TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VALOR | Para execução do objeto convênio. |
| 12º TA (18052) | 26/08/2025 | TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VALOR | Para execução do objeto do convênio. |
| 18º TA (18557) | 29/01/2026 | TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VALOR | Adequação da ação orçamentária a EC nº 121/2025, que reenquadrou as despesas de hospitais universitários na Função Saúde (10), em substituição à Função Educação (12). Assim, é necessário substituir a funcional-programática de: 2 311 12 302 007 4017 0 |
| 9° TA (16833) | 23/08/2024 | TERMO ADITIVO DE VIGENCIA | Para execução do objeto convênio. |
| TA-12º (CV 482/2023) | 26/08/2025 | TERMO ADITIVO DE VIGENCIA | 12º Termo Aditivo para prorrogação de vigência do CV 482/2023, conforme solicitação contida no Sei! 2310.01.0025086/2023-91. |
| 3º TA (17708) | 23/08/2024 | TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VALOR | 9º termo aditivo - Rede de Urgência e Emergência Federal (competência: 31/08/2024 a 30/08/2025). |
| 17º TA AJUSTE (18709) | 06/03/2026 | TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VALOR | Alteração do plano de trabalho, para execução do objeto do Convênio. |
| 17° (18688) | 04/02/2026 | TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VALOR | Para execução do objeto do convênio. |
| EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Data do registro da receita | Classificação da receita | Valor arrecadado | |
| 30/01/2024 | 1732500101000 - SUS-SAUDE - DIVERSOS MUNICIPIOS | 211.080,96 | |
| 31/01/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 2.710,26 | |
| 29/02/2024 | 1732500101000 - SUS-SAUDE - DIVERSOS MUNICIPIOS | 52.770,24 | |
| 29/02/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 1.500,13 | |
| 14/03/2024 | 1732500101000 - SUS-SAUDE - DIVERSOS MUNICIPIOS | 52.770,24 | |
| 27/03/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 1.792,92 | |
| 11/04/2024 | 1732500101000 - SUS-SAUDE - DIVERSOS MUNICIPIOS | 52.770,24 | |
| 02/05/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 2.434,60 | |
| 29/05/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 2.388,19 | |
| 27/06/2024 | 1732500101000 - SUS-SAUDE - DIVERSOS MUNICIPIOS | 105.540,48 | |
| 28/06/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 2.853,84 | |
| 31/07/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 3.265,65 | |
| 02/08/2024 | 1732500101000 - SUS-SAUDE - DIVERSOS MUNICIPIOS | 123.130,56 | |
| 30/08/2024 | 1732500101000 - SUS-SAUDE - DIVERSOS MUNICIPIOS | 87.950,40 | |
| 30/08/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 2.024,89 | |
| 27/09/2024 | 1732500101000 - SUS-SAUDE - DIVERSOS MUNICIPIOS | 87.950,40 | |
| 30/09/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 2.340,06 | |
| 31/10/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 1.450,32 | |
| 29/11/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 59,94 | |
| 23/12/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 158,56 | |
| 27/12/2024 | 1732500101000 - SUS-SAUDE - DIVERSOS MUNICIPIOS | 263.851,20 | |
| 02/01/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 1.189,17 | |
| 30/01/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 551,13 | |
| 28/02/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 1.933,50 | |
| 02/04/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 2.999,20 | |
| 30/04/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 1.981,74 | |
| 22/05/2025 | 1732500101000 - SUS-SAUDE - DIVERSOS MUNICIPIOS | 439.752,00 | |
| 30/05/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 2.416,85 | |
| 30/06/2025 | 1732500101000 - SUS-SAUDE - DIVERSOS MUNICIPIOS | 87.950,40 | |
| 30/06/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 3.196,36 | |
| 31/07/2025 | 1732500101000 - SUS-SAUDE - DIVERSOS MUNICIPIOS | 87.950,40 | |
| 31/07/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 3.793,07 | |
| 29/08/2025 | 1732500101000 - SUS-SAUDE - DIVERSOS MUNICIPIOS | 87.950,40 | |
| 29/08/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 4.437,67 | |
| 29/09/2025 | 1732500101000 - SUS-SAUDE - DIVERSOS MUNICIPIOS | 87.950,40 | |
| 30/09/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 2.206,73 | |
| 30/10/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 2.525,30 | |
| 31/10/2025 | 1732500101000 - SUS-SAUDE - DIVERSOS MUNICIPIOS | 87.950,40 | |
| 31/10/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 201,89 | |
| 28/11/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 3.336,28 | |
| 17/12/2025 | 1732500101000 - SUS-SAUDE - DIVERSOS MUNICIPIOS | 175.900,80 | |
| 29/12/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 3.339,29 | |
| 05/01/2026 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 1.469,39 | |
| 29/01/2026 | 1732500101000 - SUS-SAUDE - DIVERSOS MUNICIPIOS | 87.950,40 | |
| 29/01/2026 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 3.067,80 | |
| 27/02/2026 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 5.186,95 | |
| 17/03/2026 | 1732500101000 - SUS-SAUDE - DIVERSOS MUNICIPIOS | 87.950,40 | |
| 30/03/2026 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 5.474,65 | |
| 30/04/2026 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 5.847,73 | |
| 13/05/2026 | 1732500101000 - SUS-SAUDE - DIVERSOS MUNICIPIOS | 263.851,20 | |
| 29/05/2026 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 6.580,45 | |
| 22/06/2026 | 1732500101000 - SUS-SAUDE - DIVERSOS MUNICIPIOS | 87.950,40 | |
| 29/06/2026 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 6.908,26 | |
| 30/07/2026 | 1732500101000 - SUS-SAUDE - DIVERSOS MUNICIPIOS | 87.950,40 | |
| 31/07/2026 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 6.997,26 | TOTAL GERAL: | 2.807.492,35 |
| EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Empenho | ||||
| Número do documento do empenho | Data de registro | Favorecido | Item da despesa | Valor |
| 2900 | 30/08/2024 | 4517656640 - ARLEY GOMES LOPES | MEDICOS | 11.169,00 |
| 2900 | 03/09/2024 | 4517656640 - ARLEY GOMES LOPES | MEDICOS | -1.113,64 |
| 2900 | 10/10/2024 | 4517656640 - ARLEY GOMES LOPES | MEDICOS | 9.778,00 |
| 2900 | 31/07/2026 | 53202721000140 - CARENZIO SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 7.444,00 |
| 555 | 21/02/2025 | 2133862676 - BARBARA LETICIA RODRIGUES BICALHO | MEDICOS | 27.091,48 |
| 556 | 21/02/2025 | 7587436618 - BRUNO GODINHO SILVA | MEDICOS | 22.615,08 |
| 557 | 21/02/2025 | 10885491602 - DANILO PEREIRA LIMA SANTOS | MEDICOS | 21.131,92 |
| 558 | 21/02/2025 | 10975172689 - DAYANE TABATHA SANTOS DURAES | MEDICOS | 20.745,68 |
| 559 | 21/02/2025 | 7276525678 - DIEGO SILVIO PEREIRA GOMES | MEDICOS | 24.500,60 |
| 560 | 21/02/2025 | 7514829601 - EDIVAN JOSE DIAS COSTA | MEDICOS | 6.565,00 |
| 561 | 21/02/2025 | 4738978659 - FLAVIO ROGERIO GOMES ROCHA | MEDICOS | 27.237,52 |
| 562 | 21/02/2025 | 1538297612 - GABRIELLE GONTIJO CRUZ | MEDICOS | 19.435,80 |
| 563 | 21/02/2025 | 13878098650 - JOAO FLAVIO ALMEIDA ABREU | MEDICOS | 22.050,24 |
| 564 | 21/02/2025 | 13611595616 - JULIA DE OLIVEIRA E SILVA | MEDICOS | 10.091,68 |
| 565 | 21/02/2025 | 11376202697 - THALISSON PEDREIRA MONTENEGRO PIMENTA | MEDICOS | 17.892,40 |
| 566 | 21/02/2025 | 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | MEDICOS | 43.871,48 |
| 1253 | 30/03/2026 | 12311573640 - LUIS FELIPE ROCHA MENDES | MEDICOS | 12.466,00 |
| 1253 | 29/04/2026 | 12311573640 - LUIS FELIPE ROCHA MENDES | MEDICOS | 15.952,00 |
| 1253 | 28/05/2026 | 12311573640 - LUIS FELIPE ROCHA MENDES | MEDICOS | 14.238,00 |
| 1253 | 30/06/2026 | 12311573640 - LUIS FELIPE ROCHA MENDES | MEDICOS | 17.724,00 |
| 1254 | 30/03/2026 | 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | MEDICOS | 2.493,20 |
| 1254 | 29/04/2026 | 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | MEDICOS | 3.190,40 |
| 1254 | 28/05/2026 | 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | MEDICOS | 3.852,00 |
| 1254 | 30/06/2026 | 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | MEDICOS | 5.955,20 |
| 1254 | 30/07/2026 | 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | MEDICOS | 6.876,80 |
| 1749 | 29/04/2026 | 12311573640 - LUIS FELIPE ROCHA MENDES | MEDICOS | 0,00 |
| 1776 | 30/04/2026 | 31763090000104 - CMT SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS CONTRATUALMENTE POR PESSOA JURIDICA | 46.925,61 |
| 1776 | 08/06/2026 | 31763090000104 - CMT SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS CONTRATUALMENTE POR PESSOA JURIDICA | 23.462,80 |
| 1776 | 30/06/2026 | 31763090000104 - CMT SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS CONTRATUALMENTE POR PESSOA JURIDICA | 31.743,79 |
| 1777 | 30/04/2026 | 31763090000104 - CMT SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS CONTRATUALMENTE POR PESSOA JURIDICA | 38.644,62 |
| 1777 | 08/06/2026 | 31763090000104 - CMT SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS CONTRATUALMENTE POR PESSOA JURIDICA | 41.404,95 |
| 1777 | 30/06/2026 | 31763090000104 - CMT SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS CONTRATUALMENTE POR PESSOA JURIDICA | 44.165,28 |
| 2164 | 24/06/2024 | 12575691630 - BARBARA BISPO DA SILVA ALVES | MEDICOS | 768,00 |
| 2165 | 24/06/2024 | 6428588617 - BRENO SILVA CONEGUNDES | MEDICOS | 10.155,00 |
| 2165 | 30/08/2024 | 6428588617 - BRENO SILVA CONEGUNDES | MEDICOS | 8.022,00 |
| 2165 | 03/09/2024 | 6428588617 - BRENO SILVA CONEGUNDES | MEDICOS | -406,92 |
| 2165 | 10/10/2024 | 6428588617 - BRENO SILVA CONEGUNDES | MEDICOS | 6.565,00 |
| 2166 | 24/06/2024 | 7587436618 - BRUNO GODINHO SILVA | MEDICOS | 17.469,52 |
| 2166 | 30/08/2024 | 7587436618 - BRUNO GODINHO SILVA | MEDICOS | 14.691,00 |
| 2166 | 11/09/2024 | 7587436618 - BRUNO GODINHO SILVA | MEDICOS | 4.846,16 |
| 2166 | 10/10/2024 | 7587436618 - BRUNO GODINHO SILVA | MEDICOS | 11.706,44 |
| 2167 | 24/06/2024 | 7569274636 - CARLOS AUGUSTO DE SOUZA MARQUES | MEDICOS | 37.970,48 |
| 2167 | 30/08/2024 | 7569274636 - CARLOS AUGUSTO DE SOUZA MARQUES | MEDICOS | 40.558,52 |
| 2167 | 03/09/2024 | 7569274636 - CARLOS AUGUSTO DE SOUZA MARQUES | MEDICOS | -4.047,00 |
| 2167 | 10/10/2024 | 7569274636 - CARLOS AUGUSTO DE SOUZA MARQUES | MEDICOS | 42.420,52 |
| 2168 | 24/06/2024 | 10885491602 - DANILO PEREIRA LIMA SANTOS | MEDICOS | 18.465,76 |
| 2168 | 30/08/2024 | 10885491602 - DANILO PEREIRA LIMA SANTOS | MEDICOS | 11.523,28 |
| 2168 | 03/09/2024 | 10885491602 - DANILO PEREIRA LIMA SANTOS | MEDICOS | -4.359,00 |
| 2169 | 24/06/2024 | 7276525678 - DIEGO SILVIO PEREIRA GOMES | MEDICOS | 17.333,64 |
| 2169 | 30/08/2024 | 7276525678 - DIEGO SILVIO PEREIRA GOMES | MEDICOS | 17.621,52 |
| 2169 | 03/09/2024 | 7276525678 - DIEGO SILVIO PEREIRA GOMES | MEDICOS | -1.556,08 |
| 2169 | 10/10/2024 | 7276525678 - DIEGO SILVIO PEREIRA GOMES | MEDICOS | 21.205,16 |
| 2170 | 24/06/2024 | 4738978659 - FLAVIO ROGERIO GOMES ROCHA | MEDICOS | 29.020,20 |
| 2171 | 24/06/2024 | 6537719674 - FLOYD PIERS PEREIRA FREY | MEDICOS | 10.319,00 |
| 2172 | 24/06/2024 | 1538297612 - GABRIELLE GONTIJO CRUZ | MEDICOS | 18.163,00 |
| 2173 | 24/06/2024 | 7793590627 - ISABELA ANGELI DE FREITAS SOARES | MEDICOS | 10.350,00 |
| 2174 | 24/06/2024 | 13878098650 - JOAO FLAVIO ALMEIDA ABREU | MEDICOS | 27.500,00 |
| 2175 | 24/06/2024 | 12568290641 - JOAO JOSE LOPES DOS SANTOS NETO | MEDICOS | 16.679,24 |
| 2176 | 24/06/2024 | 11178628604 - LUARA KELLER RIBEIRO PAIVA | MEDICOS | 1.566,72 |
| 2177 | 24/06/2024 | 10549241639 - MARINA GOMES SILVA MARTINS | MEDICOS | 17.406,76 |
| 2178 | 24/06/2024 | 11255295635 - MONIQUE ROCHA DE CARVALHO | MEDICOS | 11.411,36 |
| 2179 | 24/06/2024 | 10173564755 - OTAVIO JANA RODRIGUES | MEDICOS | 11.765,00 |
| 2180 | 24/06/2024 | 6126475607 - RACHEL AQUINO COUTINHO | MEDICOS | 12.402,00 |
| 2180 | 10/10/2024 | 6126475607 - RACHEL AQUINO COUTINHO | MEDICOS | 8.021,00 |
| 2181 | 24/06/2024 | 1660539617 - TOMAS ALMEIDA COSTA | MEDICOS | 11.188,36 |
| 2182 | 24/06/2024 | 4866863617 - WESLEY APARECIDO FERREIRA SOARES | MEDICOS | 27.889,00 |
| 2183 | 24/06/2024 | 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | MEDICOS | 61.564,61 |
| 2183 | 30/08/2024 | 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | MEDICOS | 38.111,72 |
| 2183 | 11/09/2024 | 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | MEDICOS | 564,71 |
| 2183 | 10/10/2024 | 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | MEDICOS | 29.344,40 |
| 2287 | 28/05/2026 | 3058329130 - GIOVANA EUSTAQUIO LACERDA | MEDICOS | 5.022,00 |
| 2287 | 30/06/2026 | 3058329130 - GIOVANA EUSTAQUIO LACERDA | MEDICOS | 2.304,00 |
| 2521 | 25/07/2025 | 11180551796 - RAFAEL GODINHO ALVES TINOCO | MEDICOS | 1.418,00 |
| 2522 | 25/07/2025 | 6537719674 - FLOYD PIERS PEREIRA FREY | MEDICOS | 1.536,00 |
| 2523 | 25/07/2025 | 10923688684 - JEFFERSON OLIVEIRA SILVA | MEDICOS | 2.304,00 |
| 2524 | 25/07/2025 | 60858281600 - RONALDO VILASBOAS MENDES | MEDICOS | 2.587,00 |
| 2525 | 25/07/2025 | 88803058672 - CLAUDIO DO PRADO BARBOSA | MEDICOS | 2.600,00 |
| 2526 | 25/07/2025 | 11648086640 - LUCAS LADEIA DAVID REIS | MEDICOS | 2.626,00 |
| 2527 | 25/07/2025 | 11255295635 - MONIQUE ROCHA DE CARVALHO | MEDICOS | 2.652,00 |
| 2528 | 25/07/2025 | 8425032695 - LETICIA KELLY BARBOSA | MEDICOS | 2.678,00 |
| 2529 | 25/07/2025 | 1335032673 - ROMERO IAGO FREITAS MENDES | MEDICOS | 2.791,10 |
| 2530 | 25/07/2025 | 2126258610 - LUNA GONCALVES GIATI | MEDICOS | 2.836,00 |
| 2531 | 25/07/2025 | 12454075628 - NYVEA RUBBYA VIANA E SILVA | MEDICOS | 2.836,00 |
| 2532 | 25/07/2025 | 5574699613 - PAULO SAVIO BATISTA ANDRADE | MEDICOS | 2.836,00 |
| 2533 | 25/07/2025 | 14017553648 - PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA GOMES | MEDICOS | 2.836,00 |
| 2534 | 25/07/2025 | 12179156642 - SILVIA LARISSA SANTOS | MEDICOS | 2.836,00 |
| 2535 | 25/07/2025 | 7827645682 - RUBENS TRABBOLD AGUIAR | MEDICOS | 2.866,72 |
| 2536 | 25/07/2025 | 2133862676 - BARBARA LETICIA RODRIGUES BICALHO | MEDICOS | 2.995,20 |
| 2537 | 25/07/2025 | 78408237691 - CHRISTIAN LUIZ FERREIRA XAVIER | MEDICOS | 3.003,00 |
| 2538 | 25/07/2025 | 11162182679 - VINICIUS CANDIDO DE SOUZA MOTA | MEDICOS | 3.010,56 |
| 2539 | 25/07/2025 | 11759647608 - AMANDA RAMOS BARRETO FERREIRA | MEDICOS | 3.072,00 |
| 2540 | 25/07/2025 | 86718789615 - HALLYSSON VANDER CARDOSO | MEDICOS | 3.072,00 |
| 2541 | 25/07/2025 | 1021013960 - JESSICA DE ANDRADE JANUSKEVICIUS | MEDICOS | 3.072,00 |
| 2542 | 25/07/2025 | 9002962673 - JOANE DE SOUZA QUARESMA | MEDICOS | 3.072,00 |
| 2543 | 25/07/2025 | 11178628604 - LUARA KELLER RIBEIRO PAIVA | MEDICOS | 3.102,72 |
| 2544 | 25/07/2025 | 11199940631 - ANTONIO GUERRA DE OLIVEIRA NETO | MEDICOS | 3.148,80 |
| 2545 | 25/07/2025 | 6061868677 - ELBERT PINHO DA SILVA | MEDICOS | 3.198,00 |
| 2546 | 28/07/2025 | 11499596650 - VALDIANE PEREIRA DE ARAUJO | MEDICOS | 3.250,00 |
| 2547 | 28/07/2025 | 12130300642 - ANALICE QUEIROZ REIS | MEDICOS | 3.807,48 |
| 2548 | 28/07/2025 | 11043042601 - SOCRATES AMORIM MONTEIRO | MEDICOS | 4.136,00 |
| 2549 | 28/07/2025 | 12193795657 - STHEFANY INDIARA SILVA GOMES | MEDICOS | 4.201,00 |
| 2550 | 28/07/2025 | 7170098660 - EDUARDO DE SOUSA COSTA | MEDICOS | 4.372,00 |
| 2551 | 28/07/2025 | 8838885648 - NATALIA LIMA SANTOS | MEDICOS | 4.372,00 |
| 2552 | 28/07/2025 | 98614029500 - JAIME DOS SANTOS BARBOSA JUNIOR | MEDICOS | 4.563,00 |
| 2553 | 28/07/2025 | 1189196603 - MARINA KAROL CARDOSO BICALHO | MEDICOS | 4.576,00 |
| 2554 | 28/07/2025 | 11075980607 - ANNA CAROLLYNE SANTOS PINTO | MEDICOS | 4.608,00 |
| 2555 | 28/07/2025 | 3737127662 - LUCIANA CRISTINE DIAS | MEDICOS | 4.801,00 |
| 2556 | 28/07/2025 | 7819454610 - UENISTON ARLEY RODRIGUES FIGUEIREDO | MEDICOS | 5.200,00 |
| 2557 | 28/07/2025 | 1603870601 - ERLY FERNANDO FERREIRA DANTAS | MEDICOS | 5.908,00 |
| 2558 | 28/07/2025 | 58649980600 - LUCIANO PEREIRA RODRIGUES | MEDICOS | 5.969,44 |
| 2559 | 28/07/2025 | 10508204607 - LUCAS JOSE FERREIRA SOARES | MEDICOS | 6.086,00 |
| 2560 | 28/07/2025 | 12256230651 - MATHEUS LEONARDO FERNANDES MOURA | MEDICOS | 6.318,00 |
| 2561 | 28/07/2025 | 7514829601 - EDIVAN JOSE DIAS COSTA | MEDICOS | 6.357,00 |
| 2562 | 28/07/2025 | 7127436509 - JOYCE QUEIROZ BORGES | MEDICOS | 6.683,00 |
| 2563 | 28/07/2025 | 4517656640 - ARLEY GOMES LOPES | MEDICOS | 6.762,00 |
| 2564 | 28/07/2025 | 6678868692 - CARLOS DANIEL DE BARCELOS | MEDICOS | 7.583,00 |
| 2565 | 28/07/2025 | 9209043600 - DEBORA MAYRA DE FREITAS VELOSO ROCHA | MEDICOS | 7.789,00 |
| 2566 | 28/07/2025 | 13131574658 - DANIELA MARTINS CRUZ | MEDICOS | 7.800,00 |
| 2567 | 28/07/2025 | 13878098650 - JOAO FLAVIO ALMEIDA ABREU | MEDICOS | 8.448,00 |
| 2568 | 28/07/2025 | 1912574608 - MATHEUS ABREU SANTOS | MEDICOS | 8.560,00 |
| 2569 | 28/07/2025 | 9416387665 - ANDRE AUGUSTO DIAS SILVEIRA | MEDICOS | 9.039,08 |
| 2570 | 28/07/2025 | 11009344641 - ALYSSON MATHEUS VIEIRA DE MENEZES | MEDICOS | 9.808,00 |
| 2571 | 28/07/2025 | 14536965637 - ISADORA BOTELHO BARBOSA DE SOUZA | MEDICOS | 9.834,00 |
| 2572 | 28/07/2025 | 13807050612 - LEONARDO BRUNO MELO REIS | MEDICOS | 9.834,00 |
| 2573 | 28/07/2025 | 1660539617 - TOMAS ALMEIDA COSTA | MEDICOS | 9.834,00 |
| 2574 | 28/07/2025 | 7297910686 - ANTONIO LINCOLN DE FREITAS ROCHA | MEDICOS | 10.388,52 |
| 2575 | 28/07/2025 | 13276941660 - ISABELA VELOSO SANTIAGO DE OLIVEIRA | MEDICOS | 10.622,00 |
| 2576 | 28/07/2025 | 10173564755 - OTAVIO JANA RODRIGUES | MEDICOS | 10.843,64 |
| 2577 | 28/07/2025 | 11903613612 - LUANA CHRISTINE OLIVEIRA | MEDICOS | 10.864,00 |
| 2578 | 28/07/2025 | 6358184695 - ALICE MITIKO BARBOSA DOTA | MEDICOS | 13.713,00 |
| 2579 | 28/07/2025 | 6946975677 - ALVARO BARRETO FRANCO | MEDICOS | 14.034,72 |
| 2580 | 28/07/2025 | 13611595616 - JULIA DE OLIVEIRA E SILVA | MEDICOS | 14.231,08 |
| 2581 | 28/07/2025 | 1538297612 - GABRIELLE GONTIJO CRUZ | MEDICOS | 14.549,00 |
| 2582 | 28/07/2025 | 11141931605 - MELANIE MONTEIRO RODRIGUES | MEDICOS | 14.830,00 |
| 2583 | 28/07/2025 | 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | MEDICOS | 73.271,41 |
| 2602 | 30/06/2026 | 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | MEDICOS | 2.658,80 |
| 2602 | 30/07/2026 | 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | MEDICOS | 4.115,00 |
| 2603 | 30/06/2026 | 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | MEDICOS | 711,62 |
| 2603 | 30/07/2026 | 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | MEDICOS | 1.944,42 |
| 2604 | 30/06/2026 | 12711932648 - LUCAS OLIVEIRA AMARAL | MEDICOS | 5.908,00 |
| 2605 | 30/06/2026 | 5972188627 - JEANE CAROLINA MAGALHAES VELOSO | MEDICOS | 6.736,00 |
| 2605 | 30/07/2026 | 5972188627 - JEANE CAROLINA MAGALHAES VELOSO | MEDICOS | 8.935,00 |
| 2606 | 30/06/2026 | 2334558680 - ANA JULIA SOARES OLIVEIRA HONORATO | MEDICOS | 650,00 |
| 2606 | 30/07/2026 | 2334558680 - ANA JULIA SOARES OLIVEIRA HONORATO | MEDICOS | 1.300,00 |
