Órgão Proponente: Secretaria De Estado De Justica E Seguranca Publica
Convênio: Mb 940579/2023 - Implementacao De Oficinas Na Penitenciaria Professor Jason Soares Albergaria Reservadas As Mulheres Trans E Travestis
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Dados atualizados em: 07/08/2026
| PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO | |
|---|---|
| Nº do Convênio SIAFI: 9409733 | Título do Convênio: IMPLEMENTACAO DE OFICINAS NA PENITENCIARIA PROFESSOR JASON SOARES ALBERGARIA RESERVADAS AS MULHERES TRANS E TRAVESTIS |
| Número do Plano de Trabalho SIGCON: 16137 | Número do Convênio SIGCON: MB 940579/2023 |
Objetivo do Convênio: Implementação de 2 (duas) oficinas na Penitenciária Professor Jason Soares Albergaria reservadas prioritariamente às mulheres trans e travestis, sendo uma voltada produção de peças íntimas e, outra, de fraldas e absorventes descartáveis por meio do Projeto Dignidade Menstrual para Pessoas em Situação de Vulnerabilidades - PROCAP Mulheres. |
Situação: VIGENTE |
| Proponente: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | Concedente: 394494000136 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA |
| Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA |
Interveniente:
|
| Data Publicação: 28/12/2023 | Término da Vigência Inicial: 26/12/2025 |
| Início da Vigência: 26/12/2023 | Término da Vigência Atualizada: 26/09/2026 |
|
Programa:
INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL
|
|
| Valor Total Publicado: 515.821,00 | Valor Total Atualizado: 515.821,00 |
| Valor Concedente Publicado: 505.504,58 | Valor Concedente Atualizado: 505.504,58 |
| Valor Proponente Publicado: 10.316,42 | Valor Proponente Atualizado: 10.316,42 |
| TERMOS ADITIVOS DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Número do termo aditivo | Data de assinatura do termo aditivo | Tipo do termo aditivo | Justificativa |
| 2º TA (18467) | 19/12/2025 | TERMO ADITIVO DE VIGENCIA | O pleito dá-se em virtude do término da vigência do convênio em 26/12/2025, e da necessidade de dilação do prazo para a conclusão dos trabalhos previstos no objeto pactuado. |
| EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Data do registro da receita | Classificação da receita | Valor arrecadado | |
| 04/07/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 5,97 | |
| 05/08/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 467,44 | |
| 07/08/2024 | 2414990120004 - SEGURANCA PUBLICA - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 103.219,20 | |
| 08/08/2024 | 1717990120005 - SEGURANCA PUBLICA - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 402.285,38 | |
| 17/09/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 1.088,38 | |
| 17/10/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 2.936,19 | |
| 19/11/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 2.979,19 | |
| 05/12/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 63,59 | |
| 09/12/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 3.116,01 | |
| 02/01/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 2.471,49 | |
| 25/02/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 54,38 | |
| 26/02/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 2.664,70 | |
| 19/03/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 3.029,03 | |
| 09/04/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 2.613,45 | |
| 14/05/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 3.076,50 | |
| 11/06/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 2.953,20 | |
| 15/07/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 3.101,86 | |
| 26/08/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 3.124,59 | |
| 18/09/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 2.959,55 | |
| 21/10/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 2.955,83 | |
| 17/11/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 2.982,99 | |
| 09/12/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 3.002,68 | |
| 21/01/2026 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 3.005,84 | |
| 09/03/2026 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 3.034,18 | |
| 13/03/2026 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 3.053,23 | |
| 10/04/2026 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 2.848,73 | |
| 07/05/2026 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 3.098,93 | |
| 10/06/2026 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 3.079,81 | |
| 06/07/2026 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 3.120,91 | TOTAL GERAL: | 572.393,23 |
| EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Empenho | ||||
| Número do documento do empenho | Data de registro | Favorecido | Item da despesa | Valor |
| 271 | 19/12/2024 | 33605436000163 - ABC TRAINNING QUALIFICACAO PROFISSIONAL LTDA | CURSOS DE FORMACAO E CAPACITACAO PARA O CIDADAO | 65.666,00 |
| 511 | 29/08/2024 | 54253067000167 - MAC-LEN COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL | 19.991,00 |
| 511 | 30/08/2024 | 54253067000167 - MAC-LEN COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL | -19.991,00 |
| 513 | 30/08/2024 | 26889274000177 - S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL | 80.572,39 |
| 523 | 11/09/2024 | 8194579000182 - LEANDRO LUIZ LEAL SILVA -EPP | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL | 2.394,00 |
| 523 | 22/10/2024 | 8194579000182 - LEANDRO LUIZ LEAL SILVA -EPP | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL | -2.394,00 |
| 568 | 22/10/2024 | 54253067000167 - MAC-LEN COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL | 19.991,00 |
| 622 | 06/11/2024 | 12591019000139 - R DA S COSTA E MENDONCA COMERCIO DE TECIDOS LTDA | MOBILIARIO | 2.000,00 |
| 623 | 06/11/2024 | 12591019000139 - R DA S COSTA E MENDONCA COMERCIO DE TECIDOS LTDA | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL | 8.647,00 |
| 721 | 30/12/2024 | 8194579000182 - LEANDRO LUIZ LEAL SILVA -EPP | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL | 0,00 |
| 722 | 30/12/2024 | 8194579000182 - LEANDRO LUIZ LEAL SILVA -EPP | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL | 2.394,00 | TOTAL GERAL: | 179.270,39 |
| Liquidação | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de liquidação | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 3223 | 04/11/2024 | 26889274000177 - S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | 80.572,39 | TOTAL GERAL: | 80.572,39 |
| Pagamento | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de pagamento | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 14 | 05/12/2024 | 26889274000177 - S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | 79.605,52 | TOTAL GERAL: | 79.605,52 |
| PROCESSOS DE COMPRA VINCULADOS AO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Número do processo de compra | Objeto do processo | Órgão demandante | Contratado |
| 1451044 000097/2024 | aquisição de máquinas e equipamentos específicos para a malharia, como máquinas de costura para diversas funcionalidades | 1450 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC | 12591019000139 - R DA S COSTA E MENDONCA COMERCIO DE TECIDOS LTDA |
| 1451044 000257/2024 | Capacitação profissional dos cursos de "Confecção de fraldas e absorventes" e "Corte e costura", destinada aos Indivíduos Privados de Liberdade - IPL | 1450 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC | 33605436000163 - ABC TRAINNING QUALIFICACAO PROFISSIONAL LTDA |
| 1451044 000052/2024 | Aquisição de Maquinário para Compor Kit para Fábrica de Confecção de Fraldas e Absorventes | 1450 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC | 26889274000177 - S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA |
| 1451044 000271/2024 | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS | 1450 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC | 8194579000182 - LEANDRO LUIZ LEAL SILVA -EPP |
| 1451044 000098/2024 | aquisição de máquinas e equipamentos específicos para a malharia, como máquinas de costura para diversas funcionalidades | 1450 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC | 54253067000167 - MAC-LEN COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. |
O TEMPLATE da VIEW que estamos executando é: detalhes_documento
A VIEW que estamos executando é:
A TASK(método) que estamos executando é: listarDadosConsultaOrgao
Array
(
[0] => carregaano
[1] => carregafiltro
[2] => formatadadosgraficoresultado
[3] => gerabreadcrumbs
[4] => geradescricaobreadcrumbs
[5] => listardadosconsultaorgao
[6] => listardadosconsultaorgaoinicial
[7] => listardadosconsultaconcedente
[8] => listardadosconsultaprograma
[9] => consultalivre
[10] => filtrarconvenios
[11] => listarconvenentesmunicipio
[12] => listarconveniosmunicipio
[13] => listardetalhesconveniosorgao
[14] => listardetalhesconveniosconslivre
[15] => filtrarconsultalivre
[16] => listarconsultalivre
[17] => display
[18] => geracsv
)