Órgão Proponente: Fundacao Hospitalar Do Estado De Minas Gerais
Convênio: Cv 04/2023 (emenda 1068) - Termo De Cooperacao N°04/2023 Hospital Joao Xxiii (emenda 1068)
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Dados atualizados em: 07/08/2026
| PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO | |
|---|---|
| Nº do Convênio SIAFI: 9403701 | Título do Convênio: TERMO DE COOPERACAO N°04/2023 HOSPITAL JOAO XXIII (EMENDA 1068) |
| Número do Plano de Trabalho SIGCON: 15788 | Número do Convênio SIGCON: CV 04/2023 (EMENDA 1068) |
Objetivo do Convênio: recurso destinado ao Hospital João XXIII para ações e serviços públicos de saúde. |
Situação: VENCIDO |
| Proponente: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Concedente: 18715383000140 - PREFEITURA MUNICIPAL BELO HORIZONTE |
| Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Interveniente:
|
| Data Publicação: 15/11/2023 | Término da Vigência Inicial: 31/12/2024 |
| Início da Vigência: 15/11/2023 | Término da Vigência Atualizada: 31/12/2024 |
|
Programa:
ATENCAO HOSPITALAR ESPECIALIZADA
|
|
| Valor Total Publicado: 300.000,00 | Valor Total Atualizado: 300.000,00 |
| Valor Concedente Publicado: 300.000,00 | Valor Concedente Atualizado: 300.000,00 |
| Valor Proponente Publicado: 0,00 | Valor Proponente Atualizado: 0,00 |
| EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Data do registro da receita | Classificação da receita | Valor arrecadado | |
| 05/01/2024 | 1732500101000 - SUS-SAUDE - DIVERSOS MUNICIPIOS | 300.000,00 | |
| 02/05/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 3.294,95 | |
| 26/08/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 3.221,46 | |
| 29/11/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 308,31 | |
| 17/12/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 39,85 | |
| 03/01/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 39,95 | |
| 18/02/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 41,48 | |
| 28/03/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 88,84 | |
| 27/05/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 48,27 | |
| 29/07/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 93,17 | |
| 14/08/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 49,29 | |
| 30/09/2025 | 0 - SEM INFORMACAO | 49,65 | |
| 28/10/2025 | 0 - SEM INFORMACAO | 99,86 | |
| 02/12/2025 | 0 - SEM INFORMACAO | 49,76 | TOTAL GERAL: | 307.424,84 |
| EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Empenho | ||||
| Número do documento do empenho | Data de registro | Favorecido | Item da despesa | Valor |
| 331 | 28/02/2024 | 33255787000191 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A. | MATERIAL RADIOLOGICO | 3.660,40 |
| 332 | 28/02/2024 | 31950325000169 - QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | MATERIAL RADIOLOGICO | 74.200,00 |
| 333 | 29/02/2024 | 49324221001690 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | MEDICAMENTOS | 60.000,00 |
| 334 | 29/02/2024 | 4654861000144 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA | MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL | 34.925,00 |
| 335 | 29/02/2024 | 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | MEDICAMENTOS | 60.968,82 |
| 335 | 13/09/2024 | 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | MEDICAMENTOS | -1,48 |
| 336 | 29/02/2024 | 60665981000975 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | MEDICAMENTOS | 22.771,50 |
| 337 | 29/02/2024 | 14665928000108 - VOLPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA | MEDICAMENTOS | 10.801,04 |
| 350 | 04/03/2024 | 1640262000183 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | MEDICAMENTOS | 672,40 |
| 689 | 22/04/2024 | 24638170000164 - DISTRIBUIDORA MENDONCA E MIRANDA LTDA | PRODUTOS ALIMENTICIOS | 2.227,75 |
| 690 | 22/04/2024 | 49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | PRODUTOS ALIMENTICIOS | 24.251,20 |
| 691 | 22/04/2024 | 23149874000100 - M. S. RIOS PRODUTOS DE DIETA | PRODUTOS ALIMENTICIOS | 206,72 |
| 692 | 22/04/2024 | 11453723000162 - ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA | PRODUTOS ALIMENTICIOS | 1.824,00 |
| 693 | 22/04/2024 | 1107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | PRODUTOS ALIMENTICIOS | 3.473,04 |
| 4698 | 01/12/2025 | 11728239000107 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELO HORIZONTE | REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGENERES | 6.924,13 | TOTAL GERAL: | 306.904,52 |
| Liquidação | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de liquidação | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 1300 | 21/05/2024 | 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 315,96 |
| 228 | 08/03/2024 | 33255787000191 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A. | 3.660,40 |
| 275 | 13/03/2024 | 31950325000169 - QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 74.200,00 |
| 327 | 18/03/2024 | 1640262000183 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | 649,44 |
| 417 | 22/03/2024 | 60665981000975 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | 4.450,00 |
| 473 | 01/04/2024 | 14665928000108 - VOLPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA | 6.094,24 |
| 474 | 01/04/2024 | 14665928000108 - VOLPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA | 4.706,80 |
| 475 | 01/04/2024 | 60665981000975 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | 2.520,00 |
| 476 | 01/04/2024 | 60665981000975 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | 12.375,00 |
| 582 | 08/04/2024 | 60665981000975 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | 3.426,50 |
| 685 | 15/04/2024 | 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 31.650,00 |
| 686 | 15/04/2024 | 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 146,52 |
| 687 | 15/04/2024 | 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 9.272,50 |
| 688 | 15/04/2024 | 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 97,00 |
| 776 | 19/04/2024 | 1640262000183 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | 22,96 |
| 1061 | 07/05/2024 | 24638170000164 - DISTRIBUIDORA MENDONCA E MIRANDA LTDA | 1.961,75 |
| 1062 | 07/05/2024 | 49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | 8.571,20 |
| 1204 | 14/05/2024 | 1107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | 3.072,08 |
| 1205 | 14/05/2024 | 49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | 15.680,00 |
| 1206 | 14/05/2024 | 23149874000100 - M. S. RIOS PRODUTOS DE DIETA | 206,72 |
| 1248 | 16/05/2024 | 1107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | 400,96 |
| 1299 | 21/05/2024 | 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 45,36 |
| 1341 | 22/05/2024 | 11453723000162 - ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA | 1.824,00 |
| 1413 | 28/05/2024 | 49324221001690 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | 12.000,00 |
| 1415 | 28/05/2024 | 49324221001690 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | 12.000,00 |
| 1759 | 14/06/2024 | 49324221001690 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | 12.000,00 |
| 1802 | 17/06/2024 | 49324221001690 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | 12.000,00 |
| 1839 | 19/06/2024 | 49324221001690 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | 12.000,00 |
| 1844 | 19/06/2024 | 24638170000164 - DISTRIBUIDORA MENDONCA E MIRANDA LTDA | 266,00 |
| 2207 | 16/07/2024 | 4654861000144 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA | 3.728,00 |
| 2307 | 19/07/2024 | 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 19.440,00 |
| 2496 | 02/08/2024 | 4654861000144 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA | 3.728,00 |
| 2558 | 06/08/2024 | 4654861000144 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA | 2.796,00 |
| 2635 | 09/08/2024 | 4654861000144 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA | 6.053,00 |
| 2791 | 20/08/2024 | 4654861000144 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA | 5.121,00 |
| 2792 | 20/08/2024 | 4654861000144 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA | 6.053,00 |
| 2793 | 20/08/2024 | 4654861000144 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA | 2.796,00 |
| 2939 | 27/08/2024 | 4654861000144 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA | 2.325,00 |
| 3287 | 12/09/2024 | 4654861000144 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA | 2.325,00 |
| 5996 | 01/12/2025 | 11728239000107 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELO HORIZONTE | 6.924,13 | TOTAL GERAL: | 306.904,52 |
| Pagamento | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de pagamento | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 1024 | 25/03/2024 | 1640262000183 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | 641,65 |
| 1025 | 25/03/2024 | 31950325000169 - QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 73.309,60 |
| 1026 | 25/03/2024 | 33255787000191 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A. | 3.616,48 |
| 1321 | 09/04/2024 | 60665981000975 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | 4.396,60 |
| 1322 | 09/04/2024 | 60665981000975 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | 14.716,26 |
| 1323 | 09/04/2024 | 14665928000108 - VOLPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA | 10.671,43 |
| 1344 | 12/04/2024 | 60665981000975 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | 3.385,38 |
| 1381 | 17/04/2024 | 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 40.672,03 |
| 1526 | 30/04/2024 | 1640262000183 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | 22,69 |
| 1904 | 09/05/2024 | 49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | 8.468,34 |
| 1905 | 09/05/2024 | 24638170000164 - DISTRIBUIDORA MENDONCA E MIRANDA LTDA | 1.938,21 |
| 2175 | 23/05/2024 | 49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | 15.491,84 |
| 2177 | 23/05/2024 | 1107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | 3.033,22 |
| 2178 | 23/05/2024 | 1107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | 396,15 |
| 2179 | 23/05/2024 | 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 356,98 |
| 2180 | 23/05/2024 | 23149874000100 - M. S. RIOS PRODUTOS DE DIETA | 0,00 |
| 2199 | 03/06/2024 | 11453723000162 - ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA | 1.802,11 |
| 2424 | 06/06/2024 | 23149874000100 - M. S. RIOS PRODUTOS DE DIETA | 0,00 |
| 2460 | 11/06/2024 | 49324221001690 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | 23.712,00 |
| 2571 | 18/06/2024 | 23149874000100 - M. S. RIOS PRODUTOS DE DIETA | 204,24 |
| 2573 | 18/06/2024 | 49324221001690 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | 11.856,00 |
| 2591 | 26/06/2024 | 49324221001690 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | 11.856,00 |
| 2593 | 26/06/2024 | 49324221001690 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | 11.856,00 |
| 2594 | 26/06/2024 | 24638170000164 - DISTRIBUIDORA MENDONCA E MIRANDA LTDA | 262,81 |
| 2886 | 18/07/2024 | 4654861000144 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA | 3.683,27 |
| 3178 | 25/07/2024 | 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 19.206,72 |
| 3708 | 29/08/2024 | 4654861000144 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA | 26.228,44 |
| 3717 | 30/08/2024 | 4654861000144 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA | 2.297,10 |
| 4118 | 17/09/2024 | 4654861000144 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA | 2.297,10 |
| 7745 | 01/12/2025 | 11728239000107 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELO HORIZONTE | 6.924,13 | TOTAL GERAL: | 303.302,78 |
| PROCESSOS DE COMPRA VINCULADOS AO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Número do processo de compra | Objeto do processo | Órgão demandante | Contratado |
| 0501044 000020/2024 | MEDICAMENTOS ALOPÁTICOS, PARA SUPRIR DEMANDA HJXXIII/BH. | 2270 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 4654861000144 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA |
| 0501044 000020/2024 | MEDICAMENTOS ALOPÁTICOS, PARA SUPRIR DEMANDA HJXXIII/BH. | 2270 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 0501044 000020/2024 | MEDICAMENTOS ALOPÁTICOS, PARA SUPRIR DEMANDA HJXXIII/BH. | 2270 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1640262000183 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
| 0501044 000020/2024 | MEDICAMENTOS ALOPÁTICOS, PARA SUPRIR DEMANDA HJXXIII/BH. | 2270 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 14665928000108 - VOLPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA |
| 0501044 000020/2024 | MEDICAMENTOS ALOPÁTICOS, PARA SUPRIR DEMANDA HJXXIII/BH. | 2270 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 49324221001690 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
| 0501044 000020/2024 | MEDICAMENTOS ALOPÁTICOS, PARA SUPRIR DEMANDA HJXXIII/BH. | 2270 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 60665981000975 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
| 0501044 000069/2024 | MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA SUPRIR DEMANDA HJXXIII/BH. | 2270 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 24638170000164 - DISTRIBUIDORA MENDONCA E MIRANDA LTDA |
| 0501044 000069/2024 | MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA SUPRIR DEMANDA HJXXIII/BH. | 2270 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 11453723000162 - ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA |
| 0501044 000069/2024 | MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA SUPRIR DEMANDA HJXXIII/BH. | 2270 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
| 0501044 000069/2024 | MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA SUPRIR DEMANDA HJXXIII/BH. | 2270 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 23149874000100 - M. S. RIOS PRODUTOS DE DIETA |
| 0501044 000069/2024 | MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA SUPRIR DEMANDA HJXXIII/BH. | 2270 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA |
| 0501044 000028/2024 | MATERIAIS DE ALMOXARIFADO E LOGÍSTICA, PARA SUPRIR DEMANDA HJXXIII/BH. | 2270 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 33255787000191 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A. |
| 0501044 000028/2024 | MATERIAIS DE ALMOXARIFADO E LOGÍSTICA, PARA SUPRIR DEMANDA HJXXIII/BH. | 2270 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 31950325000169 - QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
O TEMPLATE da VIEW que estamos executando é: detalhes_documento
A VIEW que estamos executando é:
A TASK(método) que estamos executando é: listarDadosConsultaOrgao
Array
(
[0] => carregaano
[1] => carregafiltro
[2] => formatadadosgraficoresultado
[3] => gerabreadcrumbs
[4] => geradescricaobreadcrumbs
[5] => listardadosconsultaorgao
[6] => listardadosconsultaorgaoinicial
[7] => listardadosconsultaconcedente
[8] => listardadosconsultaprograma
[9] => consultalivre
[10] => filtrarconvenios
[11] => listarconvenentesmunicipio
[12] => listarconveniosmunicipio
[13] => listardetalhesconveniosorgao
[14] => listardetalhesconveniosconslivre
[15] => filtrarconsultalivre
[16] => listarconsultalivre
[17] => display
[18] => geracsv
)