Órgão Proponente: Fundacao Hospitalar Do Estado De Minas Gerais
Convênio: Cv 02/2023 (emenda 992) - Termo De Cooperacao N°02/2023 - Hospital Eduardo De Menezes (emenda 992 )
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Dados atualizados em: 07/08/2026
| PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO | |
|---|---|
| Nº do Convênio SIAFI: 9402790 | Título do Convênio: TERMO DE COOPERACAO N°02/2023 - HOSPITAL EDUARDO DE MENEZES (EMENDA 992 ) |
| Número do Plano de Trabalho SIGCON: 15779 | Número do Convênio SIGCON: CV 02/2023 (EMENDA 992) |
Objetivo do Convênio: custeio destinado ao Hospital Eduardo de Menezes para ações e serviços públicos de saúde. |
Situação: VENCIDO |
| Proponente: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Concedente: 18715383000140 - PREFEITURA MUNICIPAL BELO HORIZONTE |
| Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Interveniente:
|
| Data Publicação: 15/11/2023 | Término da Vigência Inicial: 31/12/2024 |
| Início da Vigência: 15/11/2023 | Término da Vigência Atualizada: 31/12/2024 |
|
Programa:
ATENCAO HOSPITALAR ESPECIALIZADA
|
|
| Valor Total Publicado: 200.000,00 | Valor Total Atualizado: 200.000,00 |
| Valor Concedente Publicado: 200.000,00 | Valor Concedente Atualizado: 200.000,00 |
| Valor Proponente Publicado: 0,00 | Valor Proponente Atualizado: 0,00 |
| EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Data do registro da receita | Classificação da receita | Valor arrecadado | |
| 05/01/2024 | 1732500101000 - SUS-SAUDE - DIVERSOS MUNICIPIOS | 200.000,00 | |
| 02/05/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 2.196,64 | |
| 29/11/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 1.991,74 | |
| 17/12/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 26,91 | |
| 03/01/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 26,98 | |
| 17/02/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 28,02 | |
| 28/03/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 60,00 | |
| 27/05/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 32,60 | |
| 05/08/2025 | 0 - SEM INFORMACAO | 62,92 | |
| 14/08/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 33,28 | |
| 30/09/2025 | 0 - SEM INFORMACAO | 33,53 | |
| 24/10/2025 | 0 - SEM INFORMACAO | 67,90 | TOTAL GERAL: | 204.560,52 |
| EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Empenho | ||||
| Número do documento do empenho | Data de registro | Favorecido | Item da despesa | Valor |
| 85 | 19/02/2024 | 3945035000191 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | MEDICAMENTOS | 13.311,95 |
| 86 | 19/02/2024 | 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | MEDICAMENTOS | 9.184,35 |
| 87 | 19/02/2024 | 9944371000368 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | MEDICAMENTOS | 2.475,00 |
| 88 | 19/02/2024 | 10447355000187 - VIVA FARMACEUTICA S/A | MEDICAMENTOS | 966,00 |
| 89 | 19/02/2024 | 24638170000164 - DISTRIBUIDORA MENDONCA E MIRANDA LTDA | PRODUTOS ALIMENTICIOS | 89,77 |
| 90 | 19/02/2024 | 11453723000162 - ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA | PRODUTOS ALIMENTICIOS | 241,20 |
| 91 | 19/02/2024 | 5194502000114 - ALFALAGOS LTDA | MEDICAMENTOS | 41,25 |
| 92 | 19/02/2024 | 42799163000126 - BH FARMA COMERCIO LTDA | MEDICAMENTOS | 65,00 |
| 93 | 19/02/2024 | 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | MEDICAMENTOS | 8.163,00 |
| 94 | 19/02/2024 | 36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | MEDICAMENTOS | 881,10 |
| 95 | 19/02/2024 | 44734671002286 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | MEDICAMENTOS | 18.756,30 |
| 98 | 19/02/2024 | 73856593001057 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | MEDICAMENTOS | 172,00 |
| 99 | 19/02/2024 | 25031668000127 - SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | MEDICAMENTOS | 3.070,00 |
| 100 | 19/02/2024 | 4654861000144 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA | MEDICAMENTOS | 474,00 |
| 101 | 19/02/2024 | 874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA | MEDICAMENTOS | 860,02 |
| 101 | 07/10/2024 | 874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA | MEDICAMENTOS | -304,00 |
| 102 | 19/02/2024 | 7752236000123 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | MEDICAMENTOS | 33,60 |
| 103 | 19/02/2024 | 56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENCIAS SA | MEDICAMENTOS | 2.592,60 |
| 107 | 20/02/2024 | 2424344000153 - DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA | MEDICAMENTOS | 43.126,34 |
| 108 | 20/02/2024 | 44734671002286 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | MEDICAMENTOS | 9.104,00 |
| 109 | 20/02/2024 | 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | MEDICAMENTOS | 477,50 |
| 110 | 20/02/2024 | 14665928000108 - VOLPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA | MEDICAMENTOS | 380,89 |
| 111 | 20/02/2024 | 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | MEDICAMENTOS | 633,60 |
| 112 | 20/02/2024 | 12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTOS | 1.555,58 |
| 113 | 20/02/2024 | 874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA | MEDICAMENTOS | 8.820,00 |
| 114 | 20/02/2024 | 1640262000183 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | MEDICAMENTOS | 131,20 |
| 118 | 20/02/2024 | 67729178000220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | MEDICAMENTOS | 2.907,40 |
| 119 | 20/02/2024 | 31673254001095 - LABORATORIOS B BRAUN SA | MEDICAMENTOS | 30.500,00 |
| 129 | 20/02/2024 | 60665981000975 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | MEDICAMENTOS | 9.900,00 |
| 130 | 20/02/2024 | 20235404000171 - DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 1.320,00 |
| 131 | 20/02/2024 | 2794555000501 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 1.992,00 |
| 132 | 20/02/2024 | 43782859000102 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 2.176,00 |
| 134 | 20/02/2024 | 82641325002161 - CREMER S.A. | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 2.072,00 |
| 135 | 20/02/2024 | 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 607,62 |
| 136 | 20/02/2024 | 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 8.124,97 |
| 137 | 20/02/2024 | 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 855,00 |
| 138 | 20/02/2024 | 82641325002161 - CREMER S.A. | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 2.733,45 |
| 138 | 17/09/2024 | 82641325002161 - CREMER S.A. | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | -142,18 |
| 139 | 20/02/2024 | 10403238000111 - AMED S/A | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 1.564,04 |
| 140 | 20/02/2024 | 82641325002161 - CREMER S.A. | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 7.290,00 |
| 142 | 20/02/2024 | 14665928000108 - VOLPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA | MEDICAMENTOS | 522,09 |
| 143 | 20/02/2024 | 42799163000126 - BH FARMA COMERCIO LTDA | MEDICAMENTOS | 201,56 |
| 143 | 17/04/2024 | 42799163000126 - BH FARMA COMERCIO LTDA | MEDICAMENTOS | -49,56 |
| 146 | 21/02/2024 | 44639493000180 - EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA | MEDICAMENTOS | 720,00 |
| 155 | 23/02/2024 | 58950775000108 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 900,90 |
| 4264 | 23/10/2025 | 11728239000107 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELO HORIZONTE | REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGENERES | 4.744,73 | TOTAL GERAL: | 204.242,27 |
| Liquidação | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de liquidação | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 66 | 26/02/2024 | 11453723000162 - ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA | 241,20 |
| 108 | 29/02/2024 | 44734671002286 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 9.104,00 |
| 109 | 29/02/2024 | 1640262000183 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | 131,20 |
| 112 | 29/02/2024 | 4654861000144 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA | 474,00 |
| 113 | 29/02/2024 | 874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA | 556,02 |
| 114 | 29/02/2024 | 44734671002286 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 799,50 |
| 115 | 29/02/2024 | 44734671002286 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 15.998,00 |
| 116 | 29/02/2024 | 44734671002286 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 883,80 |
| 117 | 29/02/2024 | 73856593001057 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 172,00 |
| 118 | 29/02/2024 | 44639493000180 - EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA | 720,00 |
| 119 | 29/02/2024 | 3945035000191 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 467,10 |
| 120 | 29/02/2024 | 3945035000191 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 228,85 |
| 121 | 29/02/2024 | 3945035000191 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 12.616,00 |
| 129 | 04/03/2024 | 25031668000127 - SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | 3.070,00 |
| 132 | 04/03/2024 | 12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 1.555,58 |
| 133 | 04/03/2024 | 67729178000220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 2.907,40 |
| 134 | 04/03/2024 | 60665981000975 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | 9.900,00 |
| 146 | 06/03/2024 | 24638170000164 - DISTRIBUIDORA MENDONCA E MIRANDA LTDA | 89,77 |
| 149 | 06/03/2024 | 44734671002286 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 380,00 |
| 151 | 06/03/2024 | 42799163000126 - BH FARMA COMERCIO LTDA | 65,00 |
| 152 | 06/03/2024 | 31673254001095 - LABORATORIOS B BRAUN SA | 30.500,00 |
| 153 | 06/03/2024 | 56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENCIAS SA | 2.592,60 |
| 154 | 06/03/2024 | 7752236000123 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | 33,60 |
| 155 | 06/03/2024 | 42799163000126 - BH FARMA COMERCIO LTDA | 152,00 |
| 182 | 08/03/2024 | 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | 185,00 |
| 183 | 08/03/2024 | 2794555000501 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA | 1.245,00 |
| 184 | 08/03/2024 | 2794555000501 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA | 747,00 |
| 185 | 08/03/2024 | 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | 607,62 |
| 186 | 08/03/2024 | 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | 855,00 |
| 187 | 08/03/2024 | 82641325002161 - CREMER S.A. | 2.591,27 |
| 188 | 08/03/2024 | 58950775000108 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 900,90 |
| 189 | 08/03/2024 | 20235404000171 - DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA | 1.320,00 |
| 199 | 11/03/2024 | 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | 380,00 |
| 202 | 11/03/2024 | 82641325002161 - CREMER S.A. | 1.692,00 |
| 203 | 11/03/2024 | 82641325002161 - CREMER S.A. | 380,00 |
| 204 | 11/03/2024 | 82641325002161 - CREMER S.A. | 7.290,00 |
| 212 | 13/03/2024 | 14665928000108 - VOLPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA | 380,89 |
| 213 | 13/03/2024 | 14665928000108 - VOLPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA | 141,20 |
| 215 | 13/03/2024 | 14665928000108 - VOLPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA | 380,89 |
| 216 | 13/03/2024 | 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | 5.642,00 |
| 237 | 15/03/2024 | 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 477,50 |
| 238 | 15/03/2024 | 36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 881,10 |
| 239 | 15/03/2024 | 10447355000187 - VIVA FARMACEUTICA S/A | 966,00 |
| 240 | 15/03/2024 | 874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA | 8.820,00 |
| 241 | 15/03/2024 | 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 4.330,50 |
| 242 | 15/03/2024 | 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 2.219,85 |
| 272 | 20/03/2024 | 9944371000368 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 2.475,00 |
| 276 | 20/03/2024 | 44734671002286 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 695,00 |
| 285 | 22/03/2024 | 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | 633,60 |
| 353 | 08/04/2024 | 43782859000102 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | 2.176,00 |
| 365 | 10/04/2024 | 5194502000114 - ALFALAGOS LTDA | 41,25 |
| 385 | 12/04/2024 | 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 474,00 |
| 451 | 24/04/2024 | 2424344000153 - DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA | 43.126,34 |
| 481 | 29/04/2024 | 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | 8.124,97 |
| 510 | 02/05/2024 | 10403238000111 - AMED S/A | 1.564,04 |
| 779 | 12/06/2024 | 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 2.160,00 |
| 945 | 11/07/2024 | 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | 1.956,00 |
| 5348 | 23/10/2025 | 11728239000107 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELO HORIZONTE | 4.744,73 | TOTAL GERAL: | 204.242,27 |
| Pagamento | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de pagamento | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 500 | 02/04/2024 | 20235404000171 - DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA | 1.304,16 |
| 482 | 02/04/2024 | 60665981000975 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | 9.781,20 |
| 483 | 02/04/2024 | 67729178000220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 2.872,51 |
| 484 | 02/04/2024 | 42799163000126 - BH FARMA COMERCIO LTDA | 64,22 |
| 485 | 02/04/2024 | 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 471,77 |
| 486 | 02/04/2024 | 12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 1.536,91 |
| 487 | 02/04/2024 | 24638170000164 - DISTRIBUIDORA MENDONCA E MIRANDA LTDA | 88,69 |
| 488 | 02/04/2024 | 25031668000127 - SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | 0,00 |
| 489 | 02/04/2024 | 31673254001095 - LABORATORIOS B BRAUN SA | 30.134,00 |
| 490 | 02/04/2024 | 7752236000123 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | 33,20 |
| 491 | 02/04/2024 | 11453723000162 - ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA | 0,00 |
| 492 | 02/04/2024 | 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 6.471,75 |
| 493 | 02/04/2024 | 42799163000126 - BH FARMA COMERCIO LTDA | 150,18 |
| 494 | 02/04/2024 | 56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENCIAS SA | 2.561,49 |
| 495 | 02/04/2024 | 58950775000108 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 890,09 |
| 496 | 02/04/2024 | 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | 0,00 |
| 497 | 02/04/2024 | 14665928000108 - VOLPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA | 515,82 |
| 498 | 02/04/2024 | 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | 626,00 |
| 499 | 02/04/2024 | 14665928000108 - VOLPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA | 376,32 |
| 501 | 02/04/2024 | 82641325002161 - CREMER S.A. | 7.202,52 |
| 502 | 02/04/2024 | 4654861000144 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA | 468,31 |
| 503 | 02/04/2024 | 82641325002161 - CREMER S.A. | 2.047,14 |
| 504 | 02/04/2024 | 2794555000501 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA | 1.968,10 |
| 505 | 02/04/2024 | 73856593001057 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 169,94 |
| 506 | 02/04/2024 | 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | 600,33 |
| 507 | 02/04/2024 | 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | 844,74 |
| 508 | 02/04/2024 | 82641325002161 - CREMER S.A. | 2.560,17 |
| 509 | 02/04/2024 | 3945035000191 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 13.152,21 |
| 510 | 02/04/2024 | 44639493000180 - EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA | 711,36 |
| 511 | 02/04/2024 | 1640262000183 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | 129,63 |
| 512 | 02/04/2024 | 44734671002286 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 8.994,75 |
| 513 | 02/04/2024 | 874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA | 549,35 |
| 514 | 02/04/2024 | 874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA | 8.714,16 |
| 515 | 02/04/2024 | 36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 870,53 |
| 516 | 02/04/2024 | 10447355000187 - VIVA FARMACEUTICA S/A | 954,41 |
| 517 | 02/04/2024 | 11453723000162 - ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA | 238,31 |
| 518 | 02/04/2024 | 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | 182,78 |
| 519 | 02/04/2024 | 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | 375,44 |
| 520 | 02/04/2024 | 25031668000127 - SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | 3.033,16 |
| 521 | 02/04/2024 | 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | 5.574,30 |
| 522 | 02/04/2024 | 9944371000368 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 2.445,30 |
| 551 | 03/04/2024 | 44734671002286 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 1.559,85 |
| 552 | 03/04/2024 | 44734671002286 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 375,44 |
| 553 | 03/04/2024 | 44734671002286 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 16.595,93 |
| 602 | 15/04/2024 | 5194502000114 - ALFALAGOS LTDA | 40,75 |
| 603 | 15/04/2024 | 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 468,31 |
| 646 | 29/04/2024 | 43782859000102 - FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | 2.149,89 |
| 911 | 04/06/2024 | 10403238000111 - AMED S/A | 1.545,27 |
| 913 | 04/06/2024 | 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | 8.027,47 |
| 959 | 04/06/2024 | 2424344000153 - DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA | 42.608,82 |
| 1068 | 14/06/2024 | 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 2.134,08 |
| 1286 | 29/07/2024 | 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | 1.932,53 |
| 6997 | 23/10/2025 | 11728239000107 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELO HORIZONTE | 4.744,73 | TOTAL GERAL: | 201.848,32 |
| PROCESSOS DE COMPRA VINCULADOS AO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Número do processo de compra | Objeto do processo | Órgão demandante | Contratado |
| 0509025 000018/2024 | MEDICAMENTOS | 2270 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 44639493000180 - EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA |
| 0509025 000066/2024 | MATERIAL MEDICO | 2270 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA |
| 0509025 000082/2024 | MEDICAMENTO | 2270 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 42799163000126 - BH FARMA COMERCIO LTDA |
| 0509025 000035/2024 | MEDICAMENTOS | 2270 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 0509025 000003/2024 | MEDICAMENTOS | 2270 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 9944371000368 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 0509025 000020/2024 | MATERIAL MÉDICO | 2270 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 58950775000108 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| 0509025 000036/2024 | MEDICAMENTOS | 2270 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 3945035000191 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 0509025 000037/2024 | MEDICAMENTOS | 2270 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA |
| 0509025 000070/2024 | MATERIAL MÉDICO | 2270 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 82641325002161 - CREMER S.A. |
| 0509025 000038/2024 | MEDICAMENTOS | 2270 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 7752236000123 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A |
| 0509025 000054/2024 | MATERIAL MEDICO | 2270 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA |
| 0509025 000022/2024 | MEDICAMENTOS | 2270 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 73856593001057 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA |
| 0509025 000039/2024 | MEDICAMENTOS | 2270 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 56994502002779 - NOVARTIS BIOCIENCIAS SA |
| 0509025 000007/2024 | MATERIAL MÉDICO | 2270 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 20235404000171 - DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA |
| 0509025 000055/2024 | MATERIAL MEDICO | 2270 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 82641325002161 - CREMER S.A. |
| 0509025 000024/2024 | MEDICAMENTOS | 2270 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 25031668000127 - SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA |
| 0509025 000040/2024 | MEDICAMENTOS | 2270 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1640262000183 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
| 0509025 000008/2024 | MEDICAMENTO | 2270 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 10447355000187 - VIVA FARMACEUTICA S/A |
| 0509025 000057/2024 | MATERIAL MEDICO | 2270 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 10403238000111 - AMED S/A |
| 0509025 000025/2024 | MATERIAL MÉDICO | 2270 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 2794555000501 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA |
| 0509025 000041/2024 | MEDICAMENTOS | 2270 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 67729178000220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| 0509025 000009/2024 | DIETA | 2270 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 24638170000164 - DISTRIBUIDORA MENDONCA E MIRANDA LTDA |
| 0509025 000042/2024 | MEDICAMENTOS | 2270 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 60665981000975 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
| 0509025 000010/2024 | DIETA | 2270 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 11453723000162 - ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA |
| 0509025 000011/2024 | MEDICAMENTO | 2270 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 5194502000114 - ALFALAGOS LTDA |
