Órgão Proponente: Fundacao Hospitalar Do Estado De Minas Gerais
Convênio: Cv 01/2023 - Cv 01/2023 - Pmmg X Conselho Comunitario De Seguranca Publica De Joao Monlevade
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Dados atualizados em: 07/08/2026
| PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO | |
|---|---|
| Nº do Convênio SIAFI: 9397949 | Título do Convênio: PCEP/PLANO OPERATIVO - VALORA MINAS DA CASA DE SAUDE SANTA FE |
| Número do Plano de Trabalho SIGCON: 15652 | Número do Convênio SIGCON: CV 01/2023 |
Objetivo do Convênio: transferência dos recursos financeiros instituído pelo Módulo Hospitais Plataforma da Política de Atenção Hospitalar do Estado de Minas Gerais Valora Minas, conforme Resolução SES/MG nº 8405/2022. |
Situação: VIGENTE |
| Proponente: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Concedente: 17955535000119 - PREFEITURA MUNICIPAL TRES CORACOES |
| Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Interveniente:
|
| Data Publicação: 05/05/2023 | Término da Vigência Inicial: 05/05/2028 |
| Início da Vigência: 05/05/2023 | Término da Vigência Atualizada: 05/05/2028 |
|
Programa:
ATENCAO HOSPITALAR ESPECIALIZADA
|
|
| Valor Total Publicado: 1.506.260,00 | Valor Total Atualizado: 1.506.260,00 |
| Valor Concedente Publicado: 1.506.260,00 | Valor Concedente Atualizado: 1.506.260,00 |
| Valor Proponente Publicado: 0,00 | Valor Proponente Atualizado: 0,00 |
| EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Data do registro da receita | Classificação da receita | Valor arrecadado | |
| 06/08/2024 | 1732500101000 - SUS-SAUDE - DIVERSOS MUNICIPIOS | 89.040,00 | |
| 23/09/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 508,46 | |
| 05/11/2024 | 1732500101000 - SUS-SAUDE - DIVERSOS MUNICIPIOS | 89.040,00 | |
| 05/11/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 555,39 | |
| 17/12/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 610,00 | |
| 02/01/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 589,71 | |
| 17/02/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 455,18 | |
| 31/03/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 450,82 | |
| 24/04/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 341,56 | |
| 27/05/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 382,58 | |
| 29/07/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 502,81 | |
| 14/08/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 14,48 | |
| 01/10/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 14,71 | |
| 24/10/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 14,77 | |
| 02/12/2025 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 29,79 | |
| 02/01/2026 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 14,98 | |
| 19/02/2026 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 15,12 | |
| 05/05/2026 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 45,13 | |
| 30/07/2026 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 31,11 | |
| 05/08/2026 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 15,67 | TOTAL GERAL: | 182.672,27 |
| EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Empenho | ||||
| Número do documento do empenho | Data de registro | Favorecido | Item da despesa | Valor |
| 112 | 05/06/2025 | 25294299000165 - GJO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 54.936,00 |
| 401 | 14/08/2024 | 48791685000168 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 162,90 |
| 404 | 15/08/2024 | 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | MEDICAMENTOS | 1.982,00 |
| 405 | 15/08/2024 | 44734671002286 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | MEDICAMENTOS | 80,00 |
| 406 | 15/08/2024 | 35484884000181 - LEALFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | MEDICAMENTOS | 49,38 |
| 407 | 15/08/2024 | 73856593001057 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | MEDICAMENTOS | 193,44 |
| 408 | 15/08/2024 | 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | MEDICAMENTOS | 42,24 |
| 409 | 15/08/2024 | 9944371000368 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | MEDICAMENTOS | 1.196,40 |
| 411 | 15/08/2024 | 73856593001057 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | MEDICAMENTOS | 60,00 |
| 412 | 15/08/2024 | 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | MEDICAMENTOS | 484,90 |
| 413 | 15/08/2024 | 3945035000191 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | MEDICAMENTOS | 53,39 |
| 413 | 11/11/2024 | 3945035000191 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | MEDICAMENTOS | -53,39 |
| 414 | 15/08/2024 | 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | MEDICAMENTOS | 170,00 |
| 414 | 25/11/2024 | 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | MEDICAMENTOS | -0,54 |
| 415 | 15/08/2024 | 67729178000220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | MEDICAMENTOS | 173,44 |
| 416 | 15/08/2024 | 15258381000180 - USUAI PRODUTOS DE LIMPEZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - ME | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 892,00 |
| 417 | 19/08/2024 | 22355622000175 - BIOMIG MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 3.400,00 |
| 418 | 19/08/2024 | 75014167000100 - NUNESFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | MEDICAMENTOS | 30,80 |
| 419 | 19/08/2024 | 4158618000135 - LIMPEZA & BRILHO LTDA -EPP | MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL | 490,00 |
| 419 | 17/09/2024 | 4158618000135 - LIMPEZA & BRILHO LTDA -EPP | MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL | -490,00 |
| 421 | 20/08/2024 | 26401571000121 - TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | MEDICAMENTOS | 60,00 |
| 422 | 20/08/2024 | 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | MEDICAMENTOS | 1.278,40 |
| 423 | 21/08/2024 | 22355622000175 - BIOMIG MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 7.419,00 |
| 425 | 23/08/2024 | 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 4.558,18 |
| 427 | 26/08/2024 | 4158618000135 - LIMPEZA & BRILHO LTDA -EPP | MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL | 294,75 |
| 429 | 27/08/2024 | 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | MEDICAMENTOS | 327,60 |
| 429 | 25/11/2024 | 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | MEDICAMENTOS | -0,60 |
| 432 | 30/08/2024 | 20235404000171 - DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 534,00 |
| 433 | 30/08/2024 | 59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL | 700,00 |
| 434 | 03/09/2024 | 9452421000128 - TEM SOLUCOES & TECNOLOGIA LTDA - ME | MATERIAL RADIOLOGICO | 1.816,00 |
| 435 | 03/09/2024 | 10403238000111 - AMED S/A | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 2.861,16 |
| 436 | 03/09/2024 | 5343029000190 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 960,00 |
| 446 | 03/09/2024 | 5222267000147 - AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 7.968,00 |
| 450 | 05/09/2024 | 58950775000108 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 3.737,30 |
| 451 | 05/09/2024 | 82641325002161 - CREMER S.A. | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 772,80 |
| 451 | 04/12/2024 | 82641325002161 - CREMER S.A. | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | -150,00 |
| 455 | 06/09/2024 | 29791821000175 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 2.250,00 |
| 456 | 06/09/2024 | 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 6.964,26 |
| 463 | 12/09/2024 | 2662841000190 - MASTERMED COMERCIAL LTDA -EPP | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 764,70 |
| 464 | 12/09/2024 | 7204591000168 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 4.325,00 |
| 467 | 17/09/2024 | 36325157000134 - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | MEDICAMENTOS | 1.253,70 |
| 468 | 17/09/2024 | 5194502000114 - ALFALAGOS LTDA | MEDICAMENTOS | 417,10 |
| 469 | 17/09/2024 | 44734671002286 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | MEDICAMENTOS | 50,00 |
| 470 | 17/09/2024 | 12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTOS | 105,60 |
| 471 | 17/09/2024 | 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | MEDICAMENTOS | 15,00 |
| 472 | 17/09/2024 | 8778201000126 - DROGAFONTE LTDA | MEDICAMENTOS | 49,50 |
| 472 | 03/10/2024 | 8778201000126 - DROGAFONTE LTDA | MEDICAMENTOS | -49,50 |
| 473 | 17/09/2024 | 35484884000181 - LEALFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | MEDICAMENTOS | 402,30 |
| 474 | 17/09/2024 | 874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA | MEDICAMENTOS | 20,85 |
| 475 | 17/09/2024 | 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | MEDICAMENTOS | 226,00 |
| 476 | 17/09/2024 | 73856593001057 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | MEDICAMENTOS | 300,00 |
| 476 | 03/10/2024 | 73856593001057 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | MEDICAMENTOS | -20,00 |
| 477 | 17/09/2024 | 5194502000114 - ALFALAGOS LTDA | MEDICAMENTOS | 126,00 |
| 478 | 18/09/2024 | 82641325002161 - CREMER S.A. | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 5.896,80 |
| 479 | 18/09/2024 | 3945035000191 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | MEDICAMENTOS | 51,90 |
| 480 | 18/09/2024 | 5194502000114 - ALFALAGOS LTDA | MEDICAMENTOS | 47,77 |
| 481 | 18/09/2024 | 44734671002286 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | MEDICAMENTOS | 38,00 |
| 483 | 19/09/2024 | 48939276000166 - MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 1.998,00 |
| 484 | 19/09/2024 | 67729178000220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | MEDICAMENTOS | 46,72 |
| 485 | 19/09/2024 | 4158618000135 - LIMPEZA & BRILHO LTDA -EPP | MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL | 490,00 |
| 487 | 20/09/2024 | 42799163000126 - BH FARMA COMERCIO LTDA | MEDICAMENTOS | 145,00 |
| 488 | 20/09/2024 | 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | MEDICAMENTOS | 1.060,00 |
| 504 | 01/10/2024 | 67729178000220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 7.112,50 |
| 507 | 01/10/2024 | 20235404000171 - DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 9.270,00 |
| 508 | 02/10/2024 | 59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 1.125,00 |
| 512 | 04/10/2024 | 3951140000133 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 148,80 |
| 559 | 25/10/2024 | 3945035000191 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | MEDICAMENTOS | 86,48 |
| 559 | 29/11/2024 | 3945035000191 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | MEDICAMENTOS | -86,48 |
| 560 | 25/10/2024 | 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | MEDICAMENTOS | 420,00 |
| 583 | 07/11/2024 | 82641325002161 - CREMER S.A. | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 723,60 |
| 598 | 14/11/2024 | 3945035000191 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | MEDICAMENTOS | 312,57 |
| 611 | 27/11/2024 | 13430441000175 - GERAES DIAGNOSTICA LTDA | MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL | 760,54 |
| 612 | 27/11/2024 | 16516296000138 - LABTEST DIAGNOSTICA S/A | MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL | 2.401,18 |
| 613 | 27/11/2024 | 30379344000114 - RG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL | 2.054,21 |
| 614 | 27/11/2024 | 59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 452,00 |
| 615 | 27/11/2024 | 874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 28,00 |
| 616 | 27/11/2024 | 3426484000123 - SALDANHA RODRIGUES LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 2.232,50 |
| 617 | 27/11/2024 | 3945035000191 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | MEDICAMENTOS | 263,28 |
| 618 | 27/11/2024 | 73856593001057 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | MEDICAMENTOS | 363,00 |
| 619 | 27/11/2024 | 26401571000121 - TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | MEDICAMENTOS | 129,60 |
| 620 | 27/11/2024 | 54565478000198 - SISPACK MEDICAL LTDA. | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 480,00 |
| 620 | 19/12/2024 | 54565478000198 - SISPACK MEDICAL LTDA. | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | -480,00 |
| 621 | 27/11/2024 | 4310364000129 - EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 3.298,00 |
| 622 | 28/11/2024 | 25031668000127 - SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | MEDICAMENTOS | 292,60 |
| 622 | 10/12/2024 | 25031668000127 - SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | MEDICAMENTOS | -2,93 |
| 623 | 28/11/2024 | 67729178000220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | MEDICAMENTOS | 1.035,00 |
| 624 | 28/11/2024 | 31673254001095 - LABORATORIOS B BRAUN SA | MEDICAMENTOS | 281,00 |
| 625 | 28/11/2024 | 10447355000187 - VIVA FARMACEUTICA S/A | MEDICAMENTOS | 129,00 |
| 630 | 29/11/2024 | 5194502000114 - ALFALAGOS LTDA | MEDICAMENTOS | 126,00 |
| 631 | 29/11/2024 | 2814497000700 - CIMED INDUSTRIA S.A. | MEDICAMENTOS | 34,00 |
| 632 | 29/11/2024 | 67729178000220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | MEDICAMENTOS | 30,00 |
| 633 | 29/11/2024 | 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | MEDICAMENTOS | 12,95 |
| 634 | 29/11/2024 | 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | MEDICAMENTOS | 2.400,00 |
| 637 | 29/11/2024 | 67729178000220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | MEDICAMENTOS | 145,37 |
| 638 | 29/11/2024 | 44639493000180 - EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA | MEDICAMENTOS | 912,00 |
| 639 | 29/11/2024 | 4654861000144 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA | MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL | 660,00 |
| 640 | 29/11/2024 | 4654861000144 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA | MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL | 168,00 |
| 641 | 29/11/2024 | 4158618000135 - LIMPEZA & BRILHO LTDA -EPP | MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL | 90,00 |
| 644 | 03/12/2024 | 67729178000220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | MEDICAMENTOS | 146,59 |
| 645 | 03/12/2024 | 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | MEDICAMENTOS | 259,20 |
| 649 | 05/12/2024 | 67729178000220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | MEDICAMENTOS | 182,50 |
| 650 | 05/12/2024 | 21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | MEDICAMENTOS | 168,00 |
| 650 | 23/12/2024 | 21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | MEDICAMENTOS | -16,80 |
| 652 | 13/12/2024 | 5194502000114 - ALFALAGOS LTDA | MEDICAMENTOS | 310,00 |
| 653 | 13/12/2024 | 51941168000132 - DROGARIA ROMANUS SAO PEDRO LTDA | MEDICAMENTOS | 729,90 |
| 655 | 16/12/2024 | 19571361000116 - DROGARIA VITA DE UBA LTDA - ME | MEDICAMENTOS | 7.045,10 |
| 656 | 20/12/2024 | 5222267000147 - AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 3.984,00 |
| 657 | 20/12/2024 | 54565478000198 - SISPACK MEDICAL LTDA. | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 600,00 |
| 658 | 20/12/2024 | 20235404000171 - DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 5.945,60 |
| 659 | 20/12/2024 | 6207441000145 - PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAME | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 300,00 |
| 660 | 20/12/2024 | 3840189000119 - RS MED LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 435,00 |
| 661 | 20/12/2024 | 13008903000160 - MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA - EPP | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 470,00 |
| 662 | 20/12/2024 | 29650220000142 - PRO CIRURGICA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 180,00 |
| 663 | 20/12/2024 | 58950775000108 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 140,00 |
| 664 | 23/12/2024 | 31495759000116 - SIRIO PHARMA LTDA | MEDICAMENTOS | 195,00 |
| 665 | 23/12/2024 | 40772091000106 - TECHSTERI LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 650,00 | TOTAL GERAL: | 183.096,11 |
| Liquidação | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de liquidação | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 700 | 12/09/2024 | 82641325002161 - CREMER S.A. | 622,80 |
| 800 | 08/10/2024 | 4158618000135 - LIMPEZA & BRILHO LTDA -EPP | 490,00 |
| 203 | 13/06/2025 | 25294299000165 - GJO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 42.120,00 |
| 258 | 10/07/2025 | 25294299000165 - GJO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 12.816,00 |
| 629 | 26/08/2024 | 22355622000175 - BIOMIG MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | 7.419,00 |
| 630 | 26/08/2024 | 22355622000175 - BIOMIG MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | 3.400,00 |
| 631 | 26/08/2024 | 48791685000168 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA | 162,90 |
| 637 | 27/08/2024 | 44734671002286 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 80,00 |
| 659 | 05/09/2024 | 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | 4.558,18 |
| 660 | 05/09/2024 | 20235404000171 - DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA | 534,00 |
| 679 | 10/09/2024 | 67729178000220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 173,44 |
| 680 | 10/09/2024 | 15258381000180 - USUAI PRODUTOS DE LIMPEZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - ME | 892,00 |
| 681 | 10/09/2024 | 75014167000100 - NUNESFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 30,80 |
| 682 | 10/09/2024 | 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.100,00 |
| 683 | 10/09/2024 | 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 882,00 |
| 684 | 10/09/2024 | 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 42,24 |
| 685 | 10/09/2024 | 4158618000135 - LIMPEZA & BRILHO LTDA -EPP | 294,75 |
| 699 | 12/09/2024 | 5222267000147 - AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 7.968,00 |
| 704 | 17/09/2024 | 29791821000175 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 2.250,00 |
| 734 | 24/09/2024 | 9944371000368 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 840,00 |
| 735 | 24/09/2024 | 35484884000181 - LEALFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 49,38 |
| 756 | 27/09/2024 | 10403238000111 - AMED S/A | 2.861,16 |
| 757 | 27/09/2024 | 5343029000190 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 960,00 |
| 758 | 27/09/2024 | 58950775000108 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 3.737,30 |
| 759 | 27/09/2024 | 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | 6.964,26 |
| 760 | 27/09/2024 | 7204591000168 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 4.325,00 |
| 761 | 27/09/2024 | 82641325002161 - CREMER S.A. | 5.896,80 |
| 775 | 03/10/2024 | 9944371000368 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 356,40 |
| 776 | 03/10/2024 | 73856593001057 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 193,44 |
| 777 | 03/10/2024 | 44734671002286 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 38,00 |
| 778 | 03/10/2024 | 35484884000181 - LEALFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 402,30 |
| 779 | 03/10/2024 | 73856593001057 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 280,00 |
| 780 | 03/10/2024 | 5194502000114 - ALFALAGOS LTDA | 126,00 |
| 784 | 03/10/2024 | 2662841000190 - MASTERMED COMERCIAL LTDA -EPP | 764,70 |
| 788 | 03/10/2024 | 9452421000128 - TEM SOLUCOES & TECNOLOGIA LTDA - ME | 1.816,00 |
| 801 | 08/10/2024 | 67729178000220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 46,72 |
| 802 | 08/10/2024 | 42799163000126 - BH FARMA COMERCIO LTDA | 145,00 |
| 803 | 08/10/2024 | 12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 105,60 |
| 805 | 08/10/2024 | 67729178000220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 3.378,00 |
| 806 | 08/10/2024 | 48939276000166 - MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES | 1.998,00 |
| 821 | 17/10/2024 | 59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | 1.125,00 |
| 835 | 22/10/2024 | 44734671002286 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 50,00 |
| 836 | 22/10/2024 | 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 226,00 |
| 837 | 22/10/2024 | 73856593001057 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 60,00 |
| 841 | 24/10/2024 | 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 395,00 |
| 850 | 29/10/2024 | 3951140000133 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 148,80 |
| 851 | 29/10/2024 | 59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | 700,00 |
| 876 | 06/11/2024 | 67729178000220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 3.734,50 |
| 888 | 11/11/2024 | 3945035000191 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 51,90 |
| 889 | 11/11/2024 | 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 89,90 |
| 931 | 19/11/2024 | 26401571000121 - TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA | 60,00 |
| 933 | 19/11/2024 | 82641325002161 - CREMER S.A. | 723,60 |
| 946 | 25/11/2024 | 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 169,46 |
| 947 | 25/11/2024 | 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | 218,40 |
| 948 | 25/11/2024 | 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | 327,00 |
| 960 | 27/11/2024 | 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | 1.060,00 |
