Órgão Proponente: Fundacao Hospitalar Do Estado De Minas Gerais
Convênio: Cv S/ Nº 2020 - Termo De Cooperacao - Pcep - Rede Cegonha (anexo Iv)
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Dados atualizados em: 01/01/2024
PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO | |
---|---|
Nº do Convênio SIAFI: 9251640 | Título do Convênio: TERMO DE COOPERACAO - PCEP - REDE CEGONHA (ANEXO IV) |
Número do Plano de Trabalho SIGCON: 12093 | Número do Convênio SIGCON: CV S/ Nº 2020 |
Objetivo do Convênio: Prestação de serviços de saúde ao Sistema Único de Saúde de Patos de Minas (SUS-PM) e a respectiva forma de repasse ao Fundo Municipal de Saúde e à Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais pelos serviços prestados pela unidade de saúde estadual Hospital Regional Antônio Dias. |
Situação: VIGENTE |
Proponente: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Concedente: 18602011000107 - PREFEITURA MUNICIPAL PATOS DE MINAS |
Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Interveniente:
|
Data Publicação: 30/05/2020 | Término da Vigência Inicial: 30/12/2021 |
Início da Vigência: 31/12/2019 | Término da Vigência Atualizada: 31/12/2023 |
Programa:
ATENCAO HOSPITALAR ESPECIALIZADA
|
|
Valor Total Publicado: 10.354.202,71 | Valor Total Atualizado: 13.363.594,93 |
Valor Concedente Publicado: 10.354.202,71 | Valor Concedente Atualizado: 13.363.594,93 |
Valor Proponente Publicado: 0,00 | Valor Proponente Atualizado: 0,00 |
TERMOS ADITIVOS DO CONVÊNIO | |||
---|---|---|---|
Número do termo aditivo | Data de assinatura do termo aditivo | Tipo do termo aditivo | Justificativa |
1° TA (14568) | 30/12/2021 | TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VIGENCIA E VALOR | Renovação por mais 02 anos, conforme 13º Termo Aditivo do PCEP, para continuidade de execução dos repasses contínuos mensais de R$121.268,57, conforme 15º Termo Aditivo do PCEP. Termo 13° PCEP- da prorrogação de vigência e termo 15° PCEP-do aumento |
2° TA (14811) | 18/07/2022 | TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VALOR | Incentivo financeiro em caráter excepcional, destinado à qualificação da assistência ao parto e nascimento, conforme diretrizes do Programa Rede Cegonha, para execução em conta específica, Resolução 7725/2021. |
EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO | |||
---|---|---|---|
Data do registro da receita | Classificação da receita | Valor arrecadado | |
17/07/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 71.260,68 | |
17/07/2020 | 1738101101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 6.388.112,47 | |
31/07/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 975,99 | |
31/08/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 4.937,79 | |
29/09/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.361,93 | |
30/09/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 2.907,01 | |
04/11/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 4.363,29 | |
01/12/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 4.350,26 | |
05/01/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 4.119,07 | |
17/02/2021 | 1738109120004 - DIVERSOS MUNICIPIOS/FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1.374.898,82 | |
09/03/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 10.292,14 | |
12/04/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 5.949,13 | |
11/05/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 6.805,81 | |
17/05/2021 | 1738101101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 860.017,85 | |
18/06/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 9.753,44 | |
21/07/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 11.879,24 | |
22/07/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 2.373,33 | |
19/08/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 15.413,55 | |
10/09/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 19.024,80 | |
21/10/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 20.669,76 | |
21/10/2021 | 1738101101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 485.074,28 | |
22/10/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 3.692,42 | |
19/11/2021 | 1738101101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 369.374,64 | |
22/11/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 26.319,66 | |
13/12/2021 | 1738101101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 190.256,25 | |
17/12/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 32.347,96 | |
23/12/2021 | 1738101101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 496.212,14 | |
07/01/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 43.748,55 | |
14/02/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 48.411,76 | |
22/02/2022 | 1738101101000 - DIVERSOS MUNICIPIOS | 121.268,57 | |
28/03/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 52.135,46 | |
26/04/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 50.087,99 | |
20/05/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 52.930,22 | |
24/08/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 185.860,98 | |
21/10/2022 | 1738101101000 - DIVERSOS MUNICIPIOS | 970.148,56 | |
02/12/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 6.761,78 | |
28/12/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 2.216,45 | |
02/01/2023 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 276.863,95 | |
06/01/2023 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 76.132,36 | |
03/02/2023 | 1732500101000 - SUS-SAUDE - DIVERSOS MUNICIPIOS | 121.268,57 | |
08/02/2023 | 1732500101000 - SUS-SAUDE - DIVERSOS MUNICIPIOS | 242.537,14 | |
23/02/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 2.305,34 | |
28/02/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 77.548,93 | |
24/03/2023 | 1732500101000 - SUS-SAUDE - DIVERSOS MUNICIPIOS | 242.537,14 | |
24/03/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 74.011,67 | |
18/04/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 77.962,75 | TOTAL GERAL: | 13.147.481,88 |
EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO | ||||
---|---|---|---|---|
Empenho | ||||
Número do documento do empenho | Data de registro | Favorecido | Item da despesa | Valor |
1600 | 05/10/2020 | 21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 912,00 |
1600 | 22/10/2020 | 21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | -912,00 |
1138 | 24/08/2021 | 5524742000130 - MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA | MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL | 21.680,00 |
1139 | 24/08/2021 | 31673254001095 - LABORATORIOS B BRAUN SA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 12.672,00 |
1140 | 24/08/2021 | 2357251000153 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S. | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 9.996,00 |
1435 | 20/10/2021 | 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | MEDICAMENTOS | 1.410,00 |
1436 | 20/10/2021 | 49324221001690 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | MEDICAMENTOS | 83.800,00 |
1437 | 20/10/2021 | 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | MEDICAMENTOS | 22,20 |
1438 | 20/10/2021 | 67729178000220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | MEDICAMENTOS | 419,00 |
1439 | 20/10/2021 | 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | MEDICAMENTOS | 1.465,50 |
1440 | 20/10/2021 | 49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTOS | 11.820,00 |
1441 | 20/10/2021 | 3945035000191 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | MEDICAMENTOS | 395,00 |
1442 | 20/10/2021 | 21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | MEDICAMENTOS | 1.715,70 |
1480 | 22/10/2021 | 5524742000130 - MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA | MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL | 135.500,00 |
1481 | 22/10/2021 | 2357251000153 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S. | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 5.712,00 |
1482 | 22/10/2021 | 31673254001095 - LABORATORIOS B BRAUN SA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 65.536,80 |
1546 | 26/10/2021 | 11002975000175 - TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 34.852,50 |
1547 | 26/10/2021 | 1107391001263 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | PRODUTOS ALIMENTICIOS | 480,96 |
1548 | 26/10/2021 | 19961036000160 - DIFARMIG LTDA | PRODUTOS ALIMENTICIOS | 720,00 |
1549 | 26/10/2021 | 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | PRODUTOS ALIMENTICIOS | 297,60 |
1550 | 26/10/2021 | 49324221001690 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | MEDICAMENTOS | 11.100,00 |
1551 | 26/10/2021 | 3945035000191 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | MEDICAMENTOS | 40.266,00 |
1551 | 27/12/2021 | 3945035000191 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | MEDICAMENTOS | -37.500,00 |
1552 | 26/10/2021 | 58635830000175 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | MEDICAMENTOS | 5.400,00 |
1553 | 26/10/2021 | 49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | MEDICAMENTOS | 348,00 |
1554 | 26/10/2021 | 67729178000220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | MEDICAMENTOS | 83.328,00 |
1555 | 26/10/2021 | 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 13.719,50 |
1556 | 26/10/2021 | 19961036000160 - DIFARMIG LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 14.732,00 |
1557 | 26/10/2021 | 58950775000108 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 4.621,00 |
1558 | 26/10/2021 | 11002975000175 - TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 12.750,30 |
1558 | 27/12/2021 | 11002975000175 - TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | -5.983,20 |
1559 | 26/10/2021 | 33250713000243 - H STRATTNER E CIA LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 2.390,00 |
1560 | 26/10/2021 | 61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 18.091,50 |
1561 | 26/10/2021 | 21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 6.528,00 |
1562 | 26/10/2021 | 20235404000171 - DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 43.489,18 |
1563 | 26/10/2021 | 5818423000137 - AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 23.584,00 |
1564 | 26/10/2021 | 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 42.500,00 |
1565 | 26/10/2021 | 874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 10.785,00 |
1566 | 26/10/2021 | 59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 58.427,16 |
1567 | 26/10/2021 | 82641325002161 - CREMER S.A. | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 127.597,79 |
1568 | 26/10/2021 | 3945035000191 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 1.519,32 |
1569 | 26/10/2021 | 33348467000186 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 6.000,00 |
1570 | 26/10/2021 | 13008903000160 - MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA - EPP | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 5.431,20 |
1571 | 26/10/2021 | 74913278000196 - PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 5.398,35 |
1572 | 26/10/2021 | 37844479000152 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 670,32 |
1573 | 26/10/2021 | 31673254001095 - LABORATORIOS B BRAUN SA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 64.024,00 |
1574 | 26/10/2021 | 48791685000320 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 195,00 |
1575 | 26/10/2021 | 5153722000108 - BIOS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 1.240,32 |
1587 | 05/10/2020 | 13333090000184 - NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA. | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 3.800,00 |
1588 | 05/10/2020 | 21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 4.128,00 |
1589 | 05/10/2020 | 13008903000160 - MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA - EPP | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 3.121,70 |
1590 | 05/10/2020 | 20235404000171 - DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 5.762,10 |
1591 | 05/10/2020 | 11002975000175 - TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 14.820,00 |
1592 | 05/10/2020 | 5524742000130 - MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 1.380,00 |
1593 | 05/10/2020 | 58950775000108 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 350,00 |
1594 | 05/10/2020 | 82641325002161 - CREMER S.A. | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 4.572,00 |
1595 | 05/10/2020 | 4158618000135 - LIMPEZA & BRILHO LTDA -EPP | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 2.027,16 |
1596 | 05/10/2020 | 59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 10.470,00 |
1597 | 05/10/2020 | 31673254001095 - LABORATORIOS B BRAUN SA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 7.258,00 |
1598 | 05/10/2020 | 61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 1.440,00 |
1599 | 05/10/2020 | 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 33.922,00 |
1599 | 22/10/2020 | 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | -6.080,00 |
1599 | 16/11/2021 | 8234423000188 - AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS LTDA -EPP | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 2.838,00 |
1601 | 05/10/2020 | 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 16.909,44 |
1602 | 05/10/2020 | 18466544000109 - PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 120,00 |
1603 | 05/10/2020 | 55643555000143 - RIOQUIMICA S.A. | MEDICAMENTOS | 8.473,00 |
1604 | 05/10/2020 | 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | MEDICAMENTOS | 463,00 |
1605 | 05/10/2020 | 3945035000191 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | MEDICAMENTOS | 1.321,00 |
1606 | 05/10/2020 | 4889013000114 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | MEDICAMENTOS | 3.648,00 |
1607 | 05/10/2020 | 60665981000975 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | MEDICAMENTOS | 385,00 |
1608 | 05/10/2020 | 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | MEDICAMENTOS | 405,00 |
1609 | 05/10/2020 | 49324221001690 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | MEDICAMENTOS | 11.200,00 |
1610 | 05/10/2020 | 21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | MEDICAMENTOS | 171,99 |
1611 | 05/10/2020 | 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | MEDICAMENTOS | 170,00 |
1618 | 08/10/2020 | 17359233000188 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 27.000,00 |
1619 | 08/10/2020 | 18625083000170 - SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 80.433,00 |
1619 | 21/12/2020 | 18625083000170 - SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | -40.216,50 |
1620 | 08/10/2020 | 10403238000111 - AMED S/A | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 24.800,00 |
1621 | 08/10/2020 | 5194502000114 - ALFALAGOS LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 174.592,80 |
1622 | 08/10/2020 | 32324669000125 - BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 5.700,00 |
1625 | 09/10/2020 | 4889013000114 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | MEDICAMENTOS | 39.600,00 |
1626 | 09/10/2020 | 33348467000186 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 1.293,60 |
1636 | 22/11/2021 | 11002975000175 - TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 9.570,00 |
1637 | 22/11/2021 | 74913278000196 - PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 525,00 |
1638 | 22/11/2021 | 82641325002161 - CREMER S.A. | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 9.328,64 |
1639 | 22/11/2021 | 61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 111,00 |
1640 | 22/11/2021 | 19961036000160 - DIFARMIG LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 5.173,50 |
1641 | 22/11/2021 | 61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 756,00 |
1642 | 22/11/2021 | 27313181000162 - NEO HOSPITALAR LTDA - ME | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 1.314,00 |
1643 | 22/11/2021 | 13008903000160 - MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA - EPP | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 5.431,20 |
1644 | 22/11/2021 | 40175705000164 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 190,00 |
1645 | 22/11/2021 | 82641325002161 - CREMER S.A. | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 22.758,32 |
1646 | 22/11/2021 | 48939276000166 - MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 10.980,00 |
1650 | 23/11/2021 | 11002975000175 - TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 30.700,00 |
1701 | 15/10/2020 | 4889013000114 - DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | MEDICAMENTOS | 33.800,00 |
1733 | 22/10/2020 | 13008903000160 - MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA - EPP | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 6.867,74 |
1734 | 22/10/2020 | 31673254001095 - LABORATORIOS B BRAUN SA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 29.800,00 |
1735 | 22/10/2020 | 82641325002161 - CREMER S.A. | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 390,00 |
1736 | 22/10/2020 | 61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 528,00 |
1742 | 22/10/2020 | 58950775000108 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 90,00 |
1745 | 23/10/2020 | 48791685000168 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 4.163,00 |
1746 | 23/10/2020 | 59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 25.608,00 |
1747 | 23/10/2020 | 21551379000874 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 5.361,50 |
1748 | 23/10/2020 | 21681325000157 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 2.040,00 |
1749 | 23/10/2020 | 20235404000171 - DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 2.889,90 |
1750 | 23/10/2020 | 82641325002161 - CREMER S.A. | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 5.926,32 |
1750 | 30/11/2021 | 40175705000164 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 1.140,00 |
1751 | 23/10/2020 | 31673254001095 - LABORATORIOS B BRAUN SA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 18.480,00 |
1752 | 23/10/2020 | 874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 1.214,40 |
1753 | 23/10/2020 | 5524742000130 - MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 5.520,00 |
1753 | 30/11/2021 | 11002975000175 - TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 19.140,00 |
1754 | 23/10/2020 | 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 56.444,80 |
1754 | 30/11/2021 | 11002975000175 - TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 1.872,00 |
1755 | 23/10/2020 | 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 18.757,28 |
1755 | 30/11/2020 | 18269125000187 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | -99,52 |
1755 | 30/11/2021 | 13008903000160 - MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA - EPP | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 7.920,50 |
1756 | 30/11/2021 | 48939276000166 - MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 2.440,00 |
1757 | 30/11/2021 | 20235404000171 - DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 1.359,20 |
1758 | 30/11/2021 | 59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 12.601,80 |
1759 | 30/11/2021 | 61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 1.260,00 |
1760 | 30/11/2021 | 82641325002161 - CREMER S.A. | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 25.693,00 |
1761 | 30/11/2021 | 5153722000108 - BIOS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 276,00 |
1761 | 27/12/2021 | 5153722000108 - BIOS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | -69,00 |
1762 | 30/11/2021 | 27313181000162 - NEO HOSPITALAR LTDA - ME | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 17.520,00 |
1763 | 30/11/2021 | 74913278000196 - PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 420,00 |
1764 | 30/11/2021 | 11002975000175 - TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 55.356,00 |
