Órgão Proponente: Universidade Estadual De Montes Claros
Convênio: 0327/2018 - Contrato Administrativo De Repasse De Recursos - P327/18-01
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Dados atualizados em: 01/01/2024
| PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO | |
|---|---|
| Nº do Convênio SIAFI: 9196996 | Título do Convênio: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE REPASSE DE RECURSOS - P327/18-01 |
| Número do Plano de Trabalho SIGCON: 10896 | Número do Convênio SIGCON: 0327/2018 |
Objetivo do Convênio: REPASSE DO RECURSO ESTADUAL PREVISTO NO TERMO DE COMPROMISSO Nº 499/3526 ENTRE O ESTADO DE MINAS GERAIS E O MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - CONTRAPARTIDA DO RECURSO REDE CEGONHA PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA. |
Situação: VENCIDO |
| Proponente: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | Concedente: 22678874000135 - PREFEITURA MUNICIPAL MONTES CLAROS |
| Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
Interveniente:
|
| Data Publicação: 01/08/2018 | Término da Vigência Inicial: 30/07/2019 |
| Início da Vigência: 30/07/2018 | Término da Vigência Atualizada: 30/04/2021 |
|
Programa:
EXCELENCIA EM SAUDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO
|
|
| Valor Total Publicado: 1.253.853,84 | Valor Total Atualizado: 1.253.853,84 |
| Valor Concedente Publicado: 1.253.853,84 | Valor Concedente Atualizado: 1.253.853,84 |
| Valor Proponente Publicado: 0,00 | Valor Proponente Atualizado: 0,00 |
| TERMOS ADITIVOS DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Número do termo aditivo | Data de assinatura do termo aditivo | Tipo do termo aditivo | Justificativa |
| 2º Ajuste do PT (PT 13001) | 19/03/2021 | TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VALOR | Solicita aprovação para ajuste no plano de trabalho do convênio P327/18-01, com a Prefeitura Municipal de Montes Claros. Faz-se necessário o ajuste para ajustar a ação e elementos a serem executados no instrumento (ajuste do grupo de capital pa |
| 2TA (11582) | 27/08/2019 | TERMO ADITIVO DE VIGENCIA | Continuidade na execuÃÂçÃÂão do objeto. |
| 1º Ajuste no PT (PT 12999) | 19/03/2021 | TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VALOR | O termo aditivo visa proporcionar ajuste no plano de trabalho do instrumento, conforme solicitações inseridas no sei vinculado. Será feito o ajuste da ação e da execução dos elementos. |
| 4TA (12224) | 30/06/2020 | TERMO ADITIVO DE VIGENCIA | Alteração de vigência do instrumento |
| 3TA(11721) | 26/12/2019 | TERMO ADITIVO DE VIGENCIA | Prorrogação de vigência para dar continuidade ao convênio P327/2018. |
| 2º TA (PT10896) | 23/04/2019 | TERMO ADITIVO DE VIGENCIA | Solicita, por meio do SEI nÃÂú2310.01.0002191/2018-90, prorrogaÃÂçÃÂão de vigÃÂência para continuidade na execuÃÂçÃÂão do objeto. |
| 1º TA (10896) | 30/07/2018 | TERMO ADITIVO DE VIGENCIA | Correção da vigência do convênio, em decorrência da cláusula de convalidação prevista no instrumento. |
| 5º TA (PT 12826) | 29/12/2020 | TERMO ADITIVO DE VIGENCIA | Continuidade na execução do objeto. |
| EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Data do registro da receita | Classificação da receita | Valor arrecadado | |
| 23/10/2018 | 2438102001001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 417.951,28 | |
| 31/10/2018 | 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 0,00 | |
| 30/11/2018 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 766,19 | |
| 30/11/2018 | 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 0,00 | |
| 30/11/2018 | 2438102001001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 75.448,68 | |
| 06/12/2018 | 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 26.799,40 | |
| 06/12/2018 | 2438102001001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 106.727,56 | |
| 27/12/2018 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 989,24 | |
| 03/01/2019 | 2438102001001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 104.487,82 | |
| 31/01/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 2.751,10 | |
| 31/01/2019 | 2438102001001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 0,00 | |
| 28/02/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 2.949,76 | |
| 28/02/2019 | 2438102001001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 0,00 | |
| 25/03/2019 | 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 104.487,82 | |
| 29/03/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 3.180,23 | |
| 08/05/2019 | 2438102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 208.975,64 | |
| 31/05/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 7.106,93 | |
| 31/05/2019 | 1738102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 2.239,74 | |
| 31/05/2019 | 2438102101001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 206.735,90 | |
| 28/06/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 3.229,06 | |
| 31/07/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 3.539,28 | |
| 30/09/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 6.028,05 | |
| 31/10/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 2.534,97 | |
| 29/11/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.266,63 | |
| 27/12/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 768,15 | |
| 31/01/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.596,44 | |
| 28/02/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.129,28 | |
| 13/04/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.022,00 | |
| 30/04/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 905,55 | |
| 29/05/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 907,51 | |
| 09/07/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 729,00 | |
| 31/07/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 549,07 | |
| 31/08/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 549,79 | |
| 30/09/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 489,66 | |
| 29/10/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 490,23 | |
| 30/11/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 490,80 | |
| 29/12/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 311,72 | |
| 02/02/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 198,51 | |
| 01/03/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 198,74 | |
| 30/03/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 198,97 | |
| 29/04/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 273,28 | |
| 31/05/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1,60 | |
| 30/06/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 2,03 | |
| 29/07/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 2,46 | |
| 31/08/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 2,47 | |
| 30/09/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 3,05 | |
| 28/10/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 3,63 | |
| 30/11/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 3,64 | |
| 29/12/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 4,51 | |
| 31/01/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 6,43 | |
| 31/03/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 11,52 | |
| 29/04/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 6,12 | |
| 30/05/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 6,91 | |
| 29/06/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 6,47 | |
| 28/07/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 7,42 | |
| 30/08/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 7,91 | |
| 29/09/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 6,95 | |
| 27/10/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 7,36 | |
| 29/11/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 7,13 | |
| 29/12/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 7,52 | |
| 28/02/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 15,03 | |
| 30/03/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 7,28 | TOTAL GERAL: | 1.299.131,42 |
| EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Empenho | ||||
| Número do documento do empenho | Data de registro | Favorecido | Item da despesa | Valor |
| 1123 | 24/03/2021 | 2535707000128 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 120.650,89 |
| 2201 | 02/09/2019 | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 11.388,90 |
| 2202 | 02/09/2019 | 22765419000177 - CASA ELETRICA EIRELI - ME | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 20.000,00 |
| 2597 | 04/10/2019 | 4602789000101 - DATEN TECNOLOGIA LTDA | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 138.159,00 |
| 2633 | 09/10/2019 | 23836281000112 - PROCIMED HOSPITALAR E CIENTIFICA LTDA | INSTRUMENTOS DE LABORATORIO, MEDICOS E ODONTOLOGICOS | 79.868,00 |
| 2634 | 09/10/2019 | 22666117000222 - BHIOS PRODUTOS E SERVICOS PARA APOIO CLINICO EIRELI | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO | 44.109,99 |
| 2636 | 09/10/2019 | 4318429000182 - 2R MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | MOBILIARIO | 7.968,00 |
| 2656 | 10/10/2019 | 38658399000175 - DATAMED LTDA | PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 102.124,44 |
| 2658 | 10/10/2019 | 38658399000175 - DATAMED LTDA | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 13.824,90 |
| 2663 | 11/10/2019 | 4602789000101 - DATEN TECNOLOGIA LTDA | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 64.260,00 |
| 2708 | 17/10/2019 | 18929297000130 - CIRURGICA NORTE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO | 6.279,99 |
| 2709 | 17/10/2019 | 18929297000130 - CIRURGICA NORTE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME | INSTRUMENTOS DE LABORATORIO, MEDICOS E ODONTOLOGICOS | 1.260,00 |
| 2711 | 17/10/2019 | 54178983000180 - HOSPIMETAL INDUST METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA | MOBILIARIO | 63.199,80 |
| 2726 | 18/10/2019 | 5416754000140 - MAKE LINE COMERCIAL LTDA | INSTRUMENTOS DE LABORATORIO, MEDICOS E ODONTOLOGICOS | 11.500,00 |
| 2727 | 18/10/2019 | 5416754000140 - MAKE LINE COMERCIAL LTDA | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO | 2.950,00 |
| 2899 | 21/09/2020 | 4019912000166 - ALSO BRASIL CURSO NA AREA DE SAUDE LTDA | CURSOS DE FORMACAO E CAPACITACAO PROMOVIDOS PELO ESTADO | 155.000,00 |
| 2959 | 21/09/2020 | 19521301000199 - SOCIEDADE MINEIRA DE PEDIATRIA | CURSOS DE FORMACAO E CAPACITACAO PROMOVIDOS PELO ESTADO | 50.876,00 |
| 2960 | 21/09/2020 | 19521301000199 - SOCIEDADE MINEIRA DE PEDIATRIA | CURSOS DE FORMACAO E CAPACITACAO PROMOVIDOS PELO ESTADO | 22.260,00 |
| 2961 | 21/09/2020 | 19521301000199 - SOCIEDADE MINEIRA DE PEDIATRIA | CURSOS DE FORMACAO E CAPACITACAO PROMOVIDOS PELO ESTADO | 24.860,00 |
| 3241 | 12/12/2019 | 4318429000182 - 2R MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO | 2.830,00 |
| 3242 | 12/12/2019 | 4318429000182 - 2R MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL | 2.078,00 |
| 3243 | 12/12/2019 | 4318429000182 - 2R MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | MOBILIARIO | 925,00 |
| 3258 | 17/12/2019 | 96441704000179 - KLEMMEN IMPORTACOES LTDA | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO | 5.260,00 |
| 3297 | 18/12/2019 | 2535707000128 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO | 0,00 |
| 3305 | 18/12/2019 | 2535707000128 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO | 79.980,00 |
| 3847 | 28/12/2020 | 2535707000128 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 50.490,00 | TOTAL GERAL: | 1.082.102,91 |
| Liquidação | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de liquidação | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 1396 | 27/04/2021 | 2535707000128 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 120.650,89 |
| 3093 | 14/08/2019 | 8194579000182 - LEANDRO LUIZ LEAL SILVA -EPP | 86.099,98 |
| 3679 | 10/09/2019 | 1105481000162 - PEG INFORMATICA LTDA | 17.899,80 |
| 4003 | 18/09/2019 | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 11.388,90 |
| 4103 | 25/09/2019 | 7528036000191 - ARENNA INFORMATICA E DISTRIBUICAO LTDA | 2.017,00 |
| 4615 | 17/10/2019 | 21559804000103 - GERBRA COMERCIO LTDA - ME | 639,00 |
| 5161 | 13/11/2019 | 22666117000222 - BHIOS PRODUTOS E SERVICOS PARA APOIO CLINICO EIRELI | 44.109,99 |
| 5396 | 18/11/2019 | 4602789000101 - DATEN TECNOLOGIA LTDA | 64.260,00 |
| 5397 | 18/11/2019 | 4602789000101 - DATEN TECNOLOGIA LTDA | 138.159,00 |
| 5662 | 26/11/2019 | 23836281000112 - PROCIMED HOSPITALAR E CIENTIFICA LTDA | 79.868,00 |
| 5854 | 05/12/2019 | 4318429000182 - 2R MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 7.968,00 |
| 5855 | 05/12/2019 | 22765419000177 - CASA ELETRICA EIRELI - ME | 20.000,00 |
| 5858 | 05/12/2019 | 54178983000180 - HOSPIMETAL INDUST METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA | 63.199,80 |
| 5861 | 05/12/2019 | 18929297000130 - CIRURGICA NORTE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME | 6.279,99 |
| 6153 | 17/12/2019 | 5416754000140 - MAKE LINE COMERCIAL LTDA | 11.500,00 |
| 6154 | 17/12/2019 | 5416754000140 - MAKE LINE COMERCIAL LTDA | 2.950,00 |
| 7249 | 30/11/2020 | 4019912000166 - ALSO BRASIL CURSO NA AREA DE SAUDE LTDA | 155.000,00 |
| 8525 | 29/12/2020 | 19521301000199 - SOCIEDADE MINEIRA DE PEDIATRIA | 50.876,00 |
| 8526 | 29/12/2020 | 19521301000199 - SOCIEDADE MINEIRA DE PEDIATRIA | 22.260,00 |
| 8527 | 29/12/2020 | 19521301000199 - SOCIEDADE MINEIRA DE PEDIATRIA | 24.860,00 | TOTAL GERAL: | 929.986,35 |
| Pagamento | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de pagamento | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 2845 | 06/06/2019 | 29579214000146 - LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS LTDA | 7.199,90 |
| 2846 | 06/06/2019 | 29579214000146 - LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS LTDA | 38.839,93 |
| 2881 | 10/06/2019 | 23191397000141 - MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 23.293,92 |
| 2882 | 10/06/2019 | 23191397000141 - MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 41.168,00 |
| 3435 | 27/04/2021 | 2535707000128 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 120.650,89 |
| 4363 | 14/08/2019 | 8194579000182 - LEANDRO LUIZ LEAL SILVA -EPP | 86.099,98 |
| 5001 | 12/09/2019 | 1105481000162 - PEG INFORMATICA LTDA | 17.899,80 |
| 5126 | 18/09/2019 | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 11.388,90 |
| 5221 | 25/09/2019 | 7528036000191 - ARENNA INFORMATICA E DISTRIBUICAO LTDA | 2.017,00 |
| 5909 | 17/10/2019 | 21559804000103 - GERBRA COMERCIO LTDA - ME | 639,00 |
| 6448 | 13/11/2019 | 22666117000222 - BHIOS PRODUTOS E SERVICOS PARA APOIO CLINICO EIRELI | 44.109,99 |
| 6465 | 18/11/2019 | 4602789000101 - DATEN TECNOLOGIA LTDA | 64.260,00 |
| 6466 | 18/11/2019 | 4602789000101 - DATEN TECNOLOGIA LTDA | 138.159,00 |
| 6986 | 26/11/2019 | 23836281000112 - PROCIMED HOSPITALAR E CIENTIFICA LTDA | 79.868,00 |
| 7180 | 05/12/2019 | 4318429000182 - 2R MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 7.968,00 |
| 7181 | 05/12/2019 | 22765419000177 - CASA ELETRICA EIRELI - ME | 20.000,00 |
| 7185 | 05/12/2019 | 54178983000180 - HOSPIMETAL INDUST METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA | 63.199,80 |
| 7187 | 05/12/2019 | 18929297000130 - CIRURGICA NORTE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME | 6.279,99 |
| 7377 | 17/12/2019 | 5416754000140 - MAKE LINE COMERCIAL LTDA | 11.500,00 |
| 7378 | 17/12/2019 | 5416754000140 - MAKE LINE COMERCIAL LTDA | 2.950,00 |
| 8754 | 30/11/2020 | 4019912000166 - ALSO BRASIL CURSO NA AREA DE SAUDE LTDA | 152.675,00 |
| 9802 | 29/12/2020 | 19521301000199 - SOCIEDADE MINEIRA DE PEDIATRIA | 50.876,00 |
| 9803 | 29/12/2020 | 19521301000199 - SOCIEDADE MINEIRA DE PEDIATRIA | 22.260,00 |
| 9804 | 29/12/2020 | 19521301000199 - SOCIEDADE MINEIRA DE PEDIATRIA | 24.860,00 | TOTAL GERAL: | 1.038.163,10 |
| PROCESSOS DE COMPRA VINCULADOS AO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Número do processo de compra | Objeto do processo | Órgão demandante | Contratado |
| 2311076 000085/2020 | CURSO DE REANIMAÇÃO CARDIO PULMONAR RECÉM NASCIDO | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 19521301000199 - SOCIEDADE MINEIRA DE PEDIATRIA |
| 2311076 000251/2018 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 1105481000162 - PEG INFORMATICA EIRELI |
| 2311076 000251/2018 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 7528036000191 - ARENNA INFORMATICA E DISTRIBUICAO LTDA |
| 2311076 000366/2019 | Computadores, notebooks, workstations, tablets e licenças de software de escritório. RP 160/2019 - Planejamento 50/2019. | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 4602789000101 - DATEN TECNOLOGIA LTDA |
| 2311076 000238/2018 | EQUIPAMENTOS PARA COLETA DE RESÍDUOS E ROUPAS | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 21559804000103 - GERBRA COMERCIO EIRELI - ME |
| 2311076 000071/2020 | CURSO CAPACITAÇÃO EM SAÚDE - ALSO. | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 4019912000166 - ALSO BRASIL CURSO NA AREA DE SAUDE LTDA |
| 2311076 000267/2019 | Manutenção corretiva e calibração com substituição de peças e acessórios novos e originais e aquisição de peças e acessórios novos e originais para equipamentos da marca FANEM. | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 38658399000175 - DATAMED LTDA |
| 2311076 000416/2019 | Computadores, notebooks, workstations, tablets e licenças de software de escritório. RP 160/2019 - Planejamento 50/2019. | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 4602789000101 - DATEN TECNOLOGIA LTDA |
| 2311076 000403/2019 | EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES E MOBILIÁRIO HOSPITALAR | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 2535707000128 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
| 2311076 000403/2019 | EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES E MOBILIÁRIO HOSPITALAR | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 4318429000182 - 2R MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP |
| 2311076 000403/2019 | EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES E MOBILIÁRIO HOSPITALAR | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 96441704000179 - KLEMMEN IMPORTACOES LTDA |
| 2311076 000812/2020 | Serviços de manutenção preventiva com substituição de peças novas e originais para equipamentos médico-hospitalares da marca Dräger. | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 2535707000128 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
| 2311076 000236/2018 | MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 29579214000146 - LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS |
| 2311076 000112/2019 | EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES E MOBILIÁRIO HOSPITALAR. | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 54178983000180 - HOSPIMETAL INDUST METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA |
| 2311076 000236/2018 | MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 23191397000141 - MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI |
| 2311076 000112/2019 | EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES E MOBILIÁRIO HOSPITALAR. | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 22666117000222 - BHIOS PRODUTOS E SERVICOS PARA APOIO CLINICO EIRELI |
| 2311076 000112/2019 | EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES E MOBILIÁRIO HOSPITALAR. | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 5416754000140 - MAKE LINE COMERCIAL LTDA |
| 2311076 000112/2019 | EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES E MOBILIÁRIO HOSPITALAR. | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 4318429000182 - 2R MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP |
| 2311076 000112/2019 | EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES E MOBILIÁRIO HOSPITALAR. | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 23836281000112 - PROCIMED HOSPITALAR E CIENTIFICA LTDA |
| 2311076 000112/2019 | EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES E MOBILIÁRIO HOSPITALAR. | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 18929297000130 - CIRURGICA NORTE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME |
| 2311076 000090/2019 | AR CONDICIONADO | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 8194579000182 - LEANDRO LUIZ LEAL SILVA -EPP |
| 2311076 000128/2019 | Nobreaks e catracas | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 22765419000177 - CASA ELETRICA EIRELI - ME |
| 2311076 000128/2019 | Nobreaks e catracas | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI -ME |
| PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 2 | |
|---|---|
| Nº do Convênio SIAFI: 9196997 | Título do Convênio: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE REPASSE DE RECURSOS - P328/18-01 |
| Número do Plano de Trabalho SIGCON: 10901 | Número do Convênio SIGCON: 0327/2018 |
