Órgão Proponente: Policia Militar Do Estado De Minas Gerais
Convênio: 007/2017 - Convenio Nº 007/2017 - Pm Itabira
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Dados atualizados em: 01/01/2024
PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO | |
---|---|
Nº do Convênio SIAFI: 9138770 | Título do Convênio: CONVENIO Nº 007/2017 - PM ITABIRA |
Número do Plano de Trabalho SIGCON: 9936 | Número do Convênio SIGCON: 007/2017 |
Objetivo do Convênio: Cooperação mútua entre os convenentes, visando aperfeiçoar o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública no Município de Itabira/MG. |
Situação: VENCIDO |
Proponente: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Concedente: 18299446000124 - PREFEITURA MUNICIPAL ITABIRA |
Unidade Orçamentária: 1251 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Interveniente:
|
Data Publicação: 04/04/2017 | Término da Vigência Inicial: 30/06/2021 |
Início da Vigência: 04/04/2017 | Término da Vigência Atualizada: 30/06/2021 |
Programa:
APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA
POLICIA OSTENSIVA |
|
Valor Total Publicado: 633.600,00 | Valor Total Atualizado: 705.600,00 |
Valor Concedente Publicado: 528.000,00 | Valor Concedente Atualizado: 600.000,00 |
Valor Proponente Publicado: 105.600,00 | Valor Proponente Atualizado: 105.600,00 |
TERMOS ADITIVOS DO CONVÊNIO | |||
---|---|---|---|
Número do termo aditivo | Data de assinatura do termo aditivo | Tipo do termo aditivo | Justificativa |
1º TA (11942) | 12/02/2020 | TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VALOR | 1º Termo Aditivo, acrescenta R$ 72.000,00 aos repasses do concedente. |
2º TA (12351) | 27/08/2020 | TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VIGENCIA E VALOR | Prorrogar vigência e alterar o plano de aplicação, remanejando recursos do elemento 39 para o elemento 30. |
2º TA (12352 - ajuste) | 27/08/2020 | TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VALOR | Alterar o plano de aplicação, remanejando recursos do elemento 39 para o elemento 30 e acrescer recursos na contrapartida em serviços. |
EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO | |||
---|---|---|---|
Data do registro da receita | Classificação da receita | Valor arrecadado | |
22/05/2017 | 1763990300 - DIVERSOS MUNICIPIOS / POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - PMMG | 22.000,00 | |
18/07/2017 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 132,73 | |
19/07/2017 | 1763990300 - DIVERSOS MUNICIPIOS / POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - PMMG | 11.000,00 | |
12/09/2017 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 283,51 | |
13/09/2017 | 1763990300 - DIVERSOS MUNICIPIOS / POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - PMMG | 22.000,00 | |
26/10/2017 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 177,93 | |
08/11/2017 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 140,93 | |
14/11/2017 | 1763990300 - DIVERSOS MUNICIPIOS / POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - PMMG | 22.000,00 | |
28/12/2017 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 113,32 | |
05/01/2018 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 151,26 | |
06/03/2018 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 392,88 | |
19/03/2018 | 1738109120002 - DIVERSOS MUNICIPIOS/POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 33.000,00 | |
11/04/2018 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 224,61 | |
10/05/2018 | 1738109120002 - DIVERSOS MUNICIPIOS/POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 22.000,00 | |
14/05/2018 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 237,62 | |
17/05/2018 | 1738109120002 - DIVERSOS MUNICIPIOS/POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 11.000,00 | |
05/06/2018 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 270,74 | |
13/07/2018 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 339,86 | |
16/07/2018 | 1738109120002 - DIVERSOS MUNICIPIOS/POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 22.000,00 | |
09/08/2018 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 373,50 | |
17/09/2018 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 334,84 | |
16/10/2018 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,00 | |
22/10/2018 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 182,39 | |
22/10/2018 | 1738109120002 - DIVERSOS MUNICIPIOS/POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 33.000,00 | |
07/12/2018 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 468,60 | |
03/01/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 150,46 | |
03/01/2019 | 1738109120002 - DIVERSOS MUNICIPIOS/POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 22.000,00 | |
15/04/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 555,24 | |
02/05/2019 | 1738109120002 - DIVERSOS MUNICIPIOS/POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 33.000,00 | |
21/05/2019 | 1738109120002 - DIVERSOS MUNICIPIOS/POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 22.000,00 | |
04/06/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 629,63 | |
26/06/2019 | 1738109120002 - DIVERSOS MUNICIPIOS/POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 11.000,00 | |
08/07/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 359,10 | |
22/07/2019 | 1738109120002 - DIVERSOS MUNICIPIOS/POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 11.000,00 | |
06/08/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 364,55 | |
03/09/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 346,93 | |
04/09/2019 | 1738109120002 - DIVERSOS MUNICIPIOS/POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 11.000,00 | |
07/10/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 350,08 | |
07/10/2019 | 1738109120002 - DIVERSOS MUNICIPIOS/POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 11.000,00 | |
07/11/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 224,82 | |
07/11/2019 | 1738109120002 - DIVERSOS MUNICIPIOS/POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 33.000,00 | |
09/12/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 259,51 | |
23/12/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 557,93 | |
23/12/2019 | 1738109120002 - DIVERSOS MUNICIPIOS/POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 11.000,00 | |
13/03/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 245,55 | |
19/03/2020 | 1738109120002 - DIVERSOS MUNICIPIOS/POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 11.000,00 | |
14/04/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 111,19 | |
27/04/2020 | 1738109120002 - DIVERSOS MUNICIPIOS/POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 22.000,00 | |
22/06/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 449,70 | |
22/06/2020 | 1738109120002 - DIVERSOS MUNICIPIOS/POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 46.000,00 | |
08/09/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 182,84 | |
08/09/2020 | 1738109120002 - DIVERSOS MUNICIPIOS/POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 98.000,00 | |
24/11/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 276,38 | |
24/11/2020 | 1738109120002 - DIVERSOS MUNICIPIOS/POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 60.000,00 | |
05/01/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 231,94 | |
03/05/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 189,46 | |
04/10/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 214,60 | TOTAL GERAL: | 609.524,63 |
EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO | ||||
---|---|---|---|---|
Empenho | ||||
Número do documento do empenho | Data de registro | Favorecido | Item da despesa | Valor |
17 | 08/10/2021 | 18299446000124 - PM ITABIRA | REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGENERES | 18.365,96 |
50 | 23/07/2020 | 71919328000154 - R J C DEFESA E AEROESPACIAL LTDA | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 4.563,00 |
60 | 28/07/2020 | 30092431000196 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 5.452,31 |
1800 | 23/12/2020 | 21641059000139 - DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME | MATERIAL DE INFORMATICA | 3.013,60 |
233 | 28/12/2020 | 18152404000166 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS | 2.650,00 |
580 | 10/12/2019 | 67750000180 - POSTO LONGANA LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 2.138,40 |
580 | 12/12/2019 | 67750000180 - POSTO LONGANA LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 1.425,60 |
580 | 18/12/2019 | 67750000180 - POSTO LONGANA LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | -11,88 |
582 | 06/09/2019 | 2152997000120 - F&S PNEUS LTDA -EPP | REPAROS DE VEICULOS | -3.344,00 |
582 | 12/09/2019 | 2152997000120 - F&S PNEUS LTDA -EPP | REPAROS DE VEICULOS | -639,38 |
582 | 02/10/2019 | 2152997000120 - F&S PNEUS LTDA -EPP | REPAROS DE VEICULOS | 2.417,00 |
582 | 17/10/2019 | 2152997000120 - F&S PNEUS LTDA -EPP | REPAROS DE VEICULOS | 0,00 |
582 | 23/10/2019 | 2152997000120 - F&S PNEUS LTDA -EPP | REPAROS DE VEICULOS | 0,00 |
582 | 10/12/2019 | 2152997000120 - F&S PNEUS LTDA -EPP | REPAROS DE VEICULOS | 1.083,20 |
583 | 26/08/2019 | 10399022000120 - LAVE CAR MINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | REPAROS DE VEICULOS | 0,00 |
583 | 06/09/2019 | 10399022000120 - LAVE CAR MINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | REPAROS DE VEICULOS | 927,00 |
586 | 19/09/2019 | 4335223000160 - MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES | 1.374,40 |
586 | 25/11/2019 | 4335223000160 - MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES | 396,00 |
586 | 04/12/2019 | 4335223000160 - MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES | 679,62 |
587 | 07/08/2019 | 19084491000124 - UNIVERSO AUTO LUB LTDA - ME | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES | -818,40 |
587 | 19/09/2019 | 19084491000124 - UNIVERSO AUTO LUB LTDA - ME | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES | 3.000,00 |
587 | 25/11/2019 | 19084491000124 - UNIVERSO AUTO LUB LTDA - ME | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES | 600,00 |
587 | 04/12/2019 | 19084491000124 - UNIVERSO AUTO LUB LTDA - ME | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES | 2.940,96 |
587 | 26/12/2019 | 19084491000124 - UNIVERSO AUTO LUB LTDA - ME | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES | 1.123,23 |
661 | 30/03/2020 | 9167802000165 - 3E COMERCIAL LTDA - ME | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES | 1.999,99 |
661 | 26/05/2020 | 9167802000165 - 3E COMERCIAL LTDA - ME | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES | 100,00 |
661 | 08/06/2020 | 9167802000165 - 3E COMERCIAL LTDA - ME | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES | 200,00 |
661 | 10/07/2020 | 9167802000165 - 3E COMERCIAL LTDA - ME | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES | 2.000,00 |
661 | 15/09/2020 | 9167802000165 - 3E COMERCIAL LTDA - ME | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES | 3.000,00 |
661 | 28/10/2020 | 9167802000165 - 3E COMERCIAL LTDA - ME | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES | -542,78 |
661 | 10/12/2020 | 9167802000165 - 3E COMERCIAL LTDA - ME | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES | -200,02 |
661 | 14/12/2020 | 9167802000165 - 3E COMERCIAL LTDA - ME | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES | 600,00 |
662 | 30/03/2020 | 4135243000198 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA - EPP | REPAROS DE VEICULOS | 20.707,00 |
662 | 19/06/2020 | 4135243000198 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA - EPP | REPAROS DE VEICULOS | -6.100,00 |
662 | 10/07/2020 | 4135243000198 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA - EPP | REPAROS DE VEICULOS | 8.520,00 |
662 | 15/09/2020 | 4135243000198 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA - EPP | REPAROS DE VEICULOS | 1.520,00 |
662 | 29/10/2020 | 4135243000198 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA - EPP | REPAROS DE VEICULOS | 0,00 |
662 | 02/12/2020 | 4135243000198 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA - EPP | REPAROS DE VEICULOS | 0,00 |
662 | 15/12/2020 | 4135243000198 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA - EPP | REPAROS DE VEICULOS | 17.721,00 |
663 | 31/03/2020 | 4335223000160 - MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES | 8.000,01 |
663 | 06/05/2020 | 4335223000160 - MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES | 8.081,12 |
663 | 26/05/2020 | 4335223000160 - MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES | -100,00 |
663 | 08/06/2020 | 4335223000160 - MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES | -200,00 |
663 | 02/07/2020 | 4335223000160 - MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES | 0,00 |
663 | 10/07/2020 | 4335223000160 - MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES | 9.104,64 |
663 | 20/08/2020 | 4335223000160 - MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES | 1.000,00 |
663 | 15/09/2020 | 4335223000160 - MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES | 19.900,00 |
663 | 22/10/2020 | 4335223000160 - MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES | 3.017,33 |
663 | 28/10/2020 | 4335223000160 - MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES | 542,78 |
663 | 10/12/2020 | 4335223000160 - MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES | 200,02 |
663 | 14/12/2020 | 4335223000160 - MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES | 29.279,76 |
663 | 30/12/2020 | 4335223000160 - MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES | -1.592,20 |
694 | 01/04/2020 | 23621453000130 - PETERSON C PEREIRA - ME | UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA | 32,00 |
695 | 01/04/2020 | 23621453000130 - PETERSON C PEREIRA - ME | ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | 1.113,32 |
696 | 01/04/2020 | 26759927000101 - AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | 635,70 |
698 | 02/04/2020 | 29013780000196 - VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA | MATERIAL PARA ESCRITORIO | 800,08 |
704 | 03/04/2020 | 33352324000148 - ELIANE MARIA DA SILVA 05985732673 | ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | 28,80 |
733 | 08/04/2020 | 67750000180 - POSTO LONGANA LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES | 152,55 |
733 | 20/08/2020 | 67750000180 - POSTO LONGANA LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES | 152,55 |
739 | 15/04/2020 | 10399022000120 - LAVE CAR MINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | REPAROS DE VEICULOS | 118,00 |
739 | 10/07/2020 | 10399022000120 - LAVE CAR MINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | REPAROS DE VEICULOS | 1.897,00 |
739 | 15/09/2020 | 10399022000120 - LAVE CAR MINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | REPAROS DE VEICULOS | 980,00 |
759 | 28/04/2020 | 18841468000174 - EDINILTON MADEIRA MOURA 09459060641 | MATERIAL ELETRICO | 6.196,96 |
772 | 05/05/2020 | 20716458000159 - EMM COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 33,50 |
773 | 05/05/2020 | 20716458000159 - EMM COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES | 25,00 |
774 | 05/05/2020 | 20716458000159 - EMM COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS | 602,15 |
775 | 05/05/2020 | 20716458000159 - EMM COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA | 6.046,30 |
785 | 06/05/2020 | 22518964000169 - LARISSA TORRES MACHADO EIRELI | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 2.918,88 |
785 | 10/07/2020 | 22518964000169 - LARISSA TORRES MACHADO EIRELI | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 2.306,40 |
785 | 15/09/2020 | 22518964000169 - LARISSA TORRES MACHADO EIRELI | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 3.696,00 |
785 | 30/12/2020 | 22518964000169 - LARISSA TORRES MACHADO EIRELI | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 500,80 |
794 | 11/05/2020 | 18841468000174 - EDINILTON MADEIRA MOURA 09459060641 | MATERIAL ELETRICO | 433,00 |
812 | 15/05/2020 | 29013780000196 - VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA | MATERIAL PARA ESCRITORIO | 25,10 |
819 | 20/05/2020 | 20716458000159 - EMM COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS | 81,80 |
820 | 20/05/2020 | 20716458000159 - EMM COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA | 2.409,00 |
859 | 03/06/2020 | 26759927000101 - AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | 764,50 |
861 | 03/06/2020 | 23621453000130 - PETERSON C PEREIRA - ME | ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | 650,50 |
889 | 16/06/2020 | 20716458000159 - EMM COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA | 599,25 |
904 | 22/06/2020 | 27244082000176 - UANDERSON CANDIDO ROSA 02902334613 - ME | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 6.100,00 |
980 | 10/07/2020 | 22518964000169 - LARISSA TORRES MACHADO EIRELI | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES | 3.108,00 |
980 | 15/09/2020 | 22518964000169 - LARISSA TORRES MACHADO EIRELI | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES | 10.360,00 |
982 | 13/07/2020 | 20716458000159 - EMM COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA | 583,48 |
983 | 13/07/2020 | 29013780000196 - VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA | MATERIAL PARA ESCRITORIO | 667,04 |
984 | 13/07/2020 | 29013780000196 - VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA | MATERIAL DE ENSINO | 19,30 |
985 | 13/07/2020 | 22406446000153 - DIVINO TRACO CONFECCOES LTDA | MATERIAL CIVICO E EDUCATIVO | 524,00 |
986 | 13/07/2020 | 29013780000196 - VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA | MATERIAL PARA ESCRITORIO | 1.728,90 |
1006 | 21/07/2020 | 10820186000189 - NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | MATERIAL DE INFORMATICA | 2.525,00 |
1007 | 21/07/2020 | 34064706000139 - AISLAYNE MARQUES FARIA 08310444621 | MATERIAL DE INFORMATICA | 465,00 |
1027 | 27/07/2020 | 29013780000196 - VISA INDUSTRIA ATACADISTA LTDA | MATERIAL PARA ESCRITORIO | 1.006,02 |
1089 | 29/07/2020 | 20716458000159 - EMM COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA | 94,00 |
1155 | 13/08/2020 | 20716458000159 - EMM COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA | 175,00 |
1246 | 15/09/2020 | 42925511000164 - LIVRAMENTO LAR & CONSTRUCAO LTDA | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA | 4.307,25 |
1247 | 15/09/2020 | 22518964000169 - LARISSA TORRES MACHADO EIRELI | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 495,36 |
1247 | 30/12/2020 | 22518964000169 - LARISSA TORRES MACHADO EIRELI | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 588,00 |
1248 | 15/09/2020 | 22518964000169 - LARISSA TORRES MACHADO EIRELI | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES | 22.346,00 |
1249 | 15/09/2020 | 7050694000110 - L. R. COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES | 5.700,00 |
1278 | 24/09/2020 | 33352324000148 - ELIANE MARIA DA SILVA 05985732673 | REPAROS DE BENS IMOVEIS | 7.075,95 |
1278 | 15/10/2020 | 33352324000148 - ELIANE MARIA DA SILVA 05985732673 | REPAROS DE BENS IMOVEIS | 531,12 |
1293 | 29/09/2020 | 121880000154 - EXTINTORES PRATA LTDA | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 2.073,00 |
1293 | 05/11/2020 | 121880000154 - EXTINTORES PRATA LTDA | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 40,00 |
1312 | 02/10/2020 | 26759927000101 - AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | 2.474,20 |
1316 | 02/10/2020 | 23621453000130 - PETERSON C PEREIRA - ME | ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | 2.389,07 |
1354 | 07/10/2020 | 33352324000148 - ELIANE MARIA DA SILVA 05985732673 | ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | 48,00 |
1422 | 10/12/2019 | 67750000180 - POSTO LONGANA LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 1.056,00 |
1422 | 26/12/2019 | 67750000180 - POSTO LONGANA LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 1.056,00 |
1444 | 06/08/2019 | 23407083000133 - ARTE ORIGINAL LTDA - EPP | ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | 1.423,45 |
1445 | 06/08/2019 | 23407083000133 - ARTE ORIGINAL LTDA - EPP | MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL | 35,73 |
1446 | 06/08/2019 | 19179591000134 - GAMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME | ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | 514,46 |
1457 | 07/08/2019 | 67750000180 - POSTO LONGANA LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES | 818,40 |
1463 | 08/08/2019 | 25862137000186 - COMERCIAL MACHADO LTDA | MATERIAL PARA ESCRITORIO | 287,98 |
1617 | 04/09/2019 | 13857945000176 - FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA | 6.928,80 |
1664 | 06/09/2019 | 8164723000138 - ANDERSON RANIERE FERREIRA GUEDES -ME | MATERIAL DE INFORMATICA | 3.550,00 |
