Órgão Proponente: Secretaria De Estado De Agricultura, Pecuaria E Abastecimento - Seapa
Convênio: 837355/2016 - Desenvolvimento E Fortalecimento Das Atividades Agropecuarias.
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Dados atualizados em: 01/01/2024
| PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO | |
|---|---|
| Nº do Convênio SIAFI: 9143264 | Título do Convênio: DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS. |
| Número do Plano de Trabalho SIGCON: 9998 | Número do Convênio SIGCON: 837355/2016 |
Objetivo do Convênio: Apoiar a Classe D Rural do Estado de Minas Gerais por meio do apoio ao desenvolvimento e fortalecimento das atividades agropecuárias desenvolvidas no Estado. |
Situação: VENCIDO |
| Proponente: 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - SEAPA | Concedente: 396895000125 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO |
| Unidade Orçamentária: 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO |
Interveniente:
|
| Data Publicação: 27/12/2016 | Término da Vigência Inicial: 23/06/2019 |
| Início da Vigência: 23/12/2016 | Término da Vigência Atualizada: 28/06/2021 |
|
Programa:
TECNOCAMPO
|
|
| Valor Total Publicado: 3.061.224,50 | Valor Total Atualizado: 3.061.224,50 |
| Valor Concedente Publicado: 3.000.000,00 | Valor Concedente Atualizado: 3.000.000,00 |
| Valor Proponente Publicado: 61.224,50 | Valor Proponente Atualizado: 61.224,50 |
| TERMOS ADITIVOS DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Número do termo aditivo | Data de assinatura do termo aditivo | Tipo do termo aditivo | Justificativa |
| 2º TA (11484) | 28/06/2019 | TERMO ADITIVO DE VIGENCIA | Tendo em vista a possibilidade de não haver tempo suficiente para a realização de todas as atividades conveniadas conforme cronograma, e a necessidade de continuidade da execução do objeto, solicita-se prorrogação de vigência |
| EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Data do registro da receita | Classificação da receita | Valor arrecadado | |
| 12/05/2017 | 1761996505 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO / SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - SEAPA | 1.500.000,00 | |
| 04/07/2017 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 24.780,89 | |
| 26/07/2017 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 151,20 | |
| 27/07/2017 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 28.928,51 | |
| 11/08/2017 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 8.467,40 | |
| 20/09/2017 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 8.774,42 | |
| 27/10/2017 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 7.978,00 | |
| 10/11/2017 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 7.659,50 | |
| 06/12/2017 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 7.681,83 | |
| 03/01/2018 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 7.030,49 | |
| 07/02/2018 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 6.604,37 | |
| 28/03/2018 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 6.619,25 | |
| 05/04/2018 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 6.420,64 | |
| 04/05/2018 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 6.208,80 | |
| 11/06/2018 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 6.231,70 | |
| 10/07/2018 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 6.254,91 | |
| 07/08/2018 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 6.280,28 | |
| 06/09/2018 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 6.305,43 | |
| 25/10/2018 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 6.321,14 | |
| 19/11/2018 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 6.350,46 | |
| 07/12/2018 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 6.369,75 | |
| 03/01/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 6.393,90 | |
| 25/02/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 6.420,25 | |
| 14/03/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 6.440,50 | |
| 10/04/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 6.462,83 | |
| 07/05/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 6.490,95 | |
| 05/06/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 6.514,02 | |
| 04/07/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 6.532,93 | |
| 01/08/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 6.564,69 | |
| 03/10/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 6.451,64 | |
| 10/10/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 5.967,04 | |
| 07/11/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 5.496,96 | |
| 13/12/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 5.513,58 | |
| 03/01/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 4.344,51 | |
| 05/03/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 3.237,42 | |
| 10/03/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 3.022,12 | |
| 03/04/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 2.863,69 | |
| 16/06/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 5.080,26 | |
| 13/07/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 2.042,70 | |
| 05/08/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.538,52 | |
| 02/10/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 2.912,58 | |
| 06/11/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.373,65 | |
| 10/12/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.375,24 | |
| 04/01/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.376,84 | |
| 01/02/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.324,37 | |
| 02/03/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.325,91 | |
| 07/04/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.327,45 | |
| 04/05/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 162,36 | |
| 02/06/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.029,83 | |
| 14/06/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 2.768,42 | |
| 01/07/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 2.417,28 | |
| 03/08/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 2.934,43 | |
| 01/09/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 2.941,61 | |
| 05/10/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 3.631,15 | |
| 03/12/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 8.661,17 | |
| 03/01/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 5.610,47 | |
| 01/02/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 6.963,26 | |
| 09/03/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 7.917,97 | |
| 28/03/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 6.191,72 | |
| 29/04/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 7.267,07 | |
| 06/06/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 7.780,01 | |
| 05/07/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 8.468,91 | |
| 03/08/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 8.465,95 | |
| 09/09/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 9.070,27 | |
| 04/11/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 17.063,09 | |
| 06/12/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 8.859,28 | |
| 28/12/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 9.314,95 | TOTAL GERAL: | 1.907.332,72 |
| EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Empenho | ||||
| Número do documento do empenho | Data de registro | Favorecido | Item da despesa | Valor |
| 50 | 19/12/2019 | 5286527000148 - LABORURAL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA | 557.074,38 |
| 198 | 26/09/2019 | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | DIARIAS - CIVIL | 3.000,00 |
| 198 | 30/12/2019 | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | DIARIAS - CIVIL | -2.577,00 |
| 435 | 23/11/2022 | 396895000125 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGENERES | 6.366,32 |
| 436 | 23/11/2022 | 396895000125 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGENERES | 1.156.427,62 | TOTAL GERAL: | 1.720.291,32 |
| Liquidação | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de liquidação | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 579 | 19/08/2019 | 5286527000148 - LABORURAL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | 52.092,92 |
| 838 | 22/10/2019 | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 211,50 |
| 840 | 22/10/2019 | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 211,50 |
| 1072 | 02/12/2019 | 5286527000148 - LABORURAL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | 161.070,96 |
| 1163 | 16/12/2019 | 5286527000148 - LABORURAL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | 79.880,72 |
| 1193 | 20/12/2019 | 5286527000148 - LABORURAL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | 127.033,44 |
| 1216 | 26/12/2019 | 5286527000148 - LABORURAL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | 134.880,56 |
| 1736 | 28/11/2022 | 396895000125 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | 6.366,32 |
| 1737 | 28/11/2022 | 396895000125 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | 1.156.427,62 | TOTAL GERAL: | 1.718.175,54 |
| Pagamento | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de pagamento | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 3 | 06/05/2019 | 65697650604 - JOSE MARIO LOBO FERREIRA | 352,50 |
| 4 | 06/05/2019 | 80504671634 - MARCELO RODRIGUES MARTINS | 560,50 |
| 5 | 06/05/2019 | 7676997690 - MARIANA GABRIELA PAULA FERNANDES MOREIRA | 211,50 |
| 6 | 06/05/2019 | 8479751690 - NATHALIA RABELO PEREIRA OLIVEIRA | 211,50 |
| 12 | 20/08/2019 | 5286527000148 - LABORURAL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | 52.092,92 |
| 16 | 29/10/2019 | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 211,50 |
| 17 | 29/10/2019 | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 211,50 |
| 21 | 02/12/2019 | 5286527000148 - LABORURAL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | 161.070,96 |
| 31 | 16/12/2019 | 5286527000148 - LABORURAL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | 79.880,72 | TOTAL GERAL: | 294.803,60 |
| PROCESSOS DE COMPRA VINCULADOS AO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Número do processo de compra | Objeto do processo | Órgão demandante | Contratado |
| 1501558 000013/2018 | Contratação de pessoa jurídica para prestar serviços técnicos especializados na elaboração de Diagnóstico, assistência técnica e qualificação e formação profissional do produtor Rural | 1230 - SECRET. DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABAST | 5286527000148 - LABORURAL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP |
| PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 2 | |
|---|---|
| Nº do Convênio SIAFI: 9130816 | Título do Convênio: DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS. |
| Número do Plano de Trabalho SIGCON: 9632 | Número do Convênio SIGCON: 837355/2016 |
Objetivo do Convênio: Apoiar a Classe D Rural do Estado de Minas Gerais por meio do apoio ao desenvolvimento e fortalecimento das atividades agropecuárias desenvolvidas no Estado. |
Situação: VENCIDO |
| Proponente: 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - SEAPA | Concedente: 1612452000197 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO |
| Unidade Orçamentária: 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO |
Interveniente:
|
| Data Publicação: 27/12/2016 | Término da Vigência Inicial: 23/06/2019 |
| Início da Vigência: 23/12/2016 | Término da Vigência Atualizada: 23/06/2019 |
|
Programa:
TECNOCAMPO
|
|
| Valor Total Publicado: 3.061.224,50 | Valor Total Atualizado: 3.061.224,50 |
| Valor Concedente Publicado: 3.000.000,00 | Valor Concedente Atualizado: 3.000.000,00 |
| Valor Proponente Publicado: 61.224,50 | Valor Proponente Atualizado: 61.224,50 |
| EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Data do registro da receita | Classificação da receita | Valor arrecadado | |
| 22/02/2017 | 1761996505 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO / SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - SEAPA | 0,00 | |
| 30/03/2017 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | TOTAL GERAL: | 0,00 |