Órgão Proponente: Secretaria De Estado De Desenvolvimento Social
Convênio: 010/2014 - Programa De Protecao Aos Defensores Dos Direitos Humanos Do Estado De Minas Gerais -ppddh/mg
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Dados atualizados em: 01/01/2024
| PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO | |
|---|---|
| Nº do Convênio SIAFI: 9043390 | Título do Convênio: PROGRAMA DE PROTECAO AOS DEFENSORES DOS DIREITOS HUMANOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS -PPDDH/MG |
| Número do Plano de Trabalho SIGCON: 8809 | Número do Convênio SIGCON: 010/2014 |
Objetivo do Convênio: Garantir a continuidade da atuação do Defensor de Direitos Humanos ameaçado ou em situação de risco ou vulnerabilidade, em decorrência de suas atividades na promoção, proteção e defesa dos direitos humanos, na forma do Decreto n° 6.044, de 12 de fevereiro de 2007, e da Lei Estadual 21.164 de 17 de janeiro de 2014. |
Situação: VENCIDO |
| Proponente: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Concedente: 5478625000187 - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS |
| Unidade Orçamentária: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
Interveniente:
|
| Data Publicação: 26/11/2014 | Término da Vigência Inicial: 31/12/2019 |
| Início da Vigência: 17/11/2014 | Término da Vigência Atualizada: 31/12/2020 |
|
Programa:
ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
|
|
| Valor Total Publicado: 5.626.817,80 | Valor Total Atualizado: 6.184.266,89 |
| Valor Concedente Publicado: 4.082.000,00 | Valor Concedente Atualizado: 4.644.431,91 |
| Valor Proponente Publicado: 1.544.817,80 | Valor Proponente Atualizado: 1.539.834,98 |
| TERMOS ADITIVOS DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Número do termo aditivo | Data de assinatura do termo aditivo | Tipo do termo aditivo | Justificativa |
| Ajuste | 05/10/2015 | TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VALOR | Ajuste no registro do convênio devido a execução realizada pela SEDESE antes do convênio ser subrogado para a SEDPAC. |
| 3º TA (11962) | 13/11/2019 | TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VIGENCIA E VALOR | Solicita registro do 3º TA (vigência e valor) do convênio nº 010/2014. |
| Ajuste (11961) | 17/11/2014 | TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VALOR | Solicita restabelecer valores do convênio nº 010/2014 na ordem de R$300.000,00 para o concedente e de R$272.511,02 para o convenente. |
| 2º TA (11588) | 31/12/2018 | TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VALOR | Regularizar situação do convênio de entrada firmado com a União. |
| 4º TA (11964) | 22/04/2020 | TERMO ADITIVO DE VIGENCIA | Solicita aprovação àprorrogação de ofÃÂcio instituÃÂda ao convênio nú 010/2014. |
| 3º TA (11963) | 13/11/2019 | TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VALOR | Retornar com o R$0,01 que foi preciso retirar do concedente no TA anterior para que fosse possÃvel concluir o registro. |
| EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Data do registro da receita | Classificação da receita | Valor arrecadado | |
| 27/11/2015 | 1761996010 - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA / SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPACAO SOCIAL E CIDADANIA - SEDPAC | 210.000,00 | |
| 19/02/2016 | 1761996010 - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA / SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPACAO SOCIAL E CIDADANIA - | 395.000,00 | |
| 05/03/2016 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 3.022,88 | |
| 05/03/2016 | 1761996010 - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA / SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPACAO SOCIAL E CIDADANIA - | 0,00 | |
| 05/04/2016 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 3.201,97 | |
| 05/05/2016 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 2.917,83 | |
| 02/06/2016 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 793,97 | |
| 08/06/2016 | 1761996010 - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA / SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPACAO SOCIAL E CIDADANIA - | 250.000,00 | |
| 01/07/2016 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 1.539,39 | |
| 13/07/2016 | 1761996010 - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA / SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPACAO SOCIAL E CIDADANIA - | 0,00 | |
| 01/08/2016 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 365,90 | |
| 24/08/2016 | 1761996010 - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA / SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPACAO SOCIAL E CIDADANIA - | 145.000,00 | |
| 05/09/2016 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 685,12 | |
| 13/10/2016 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 1.211,85 | |
| 20/10/2016 | 1761996010 - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA / SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPACAO SOCIAL E CIDADANIA - | 145.000,00 | |
| 01/11/2016 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 1.153,72 | |
| 06/12/2016 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 1.146,23 | |
| 04/01/2017 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 305,03 | |
| 06/02/2017 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 119,11 | |
| 09/03/2017 | 1761996010 - MINISTERIO DA JUSTICA - MJ / SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPACAO SOCIAL E CIDADANIA - SEDPAC | 398.500,00 | |
| 20/03/2017 | 1761996010 - MINISTERIO DA JUSTICA - MJ / SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPACAO SOCIAL E CIDADANIA - SEDPAC | 0,00 | |
| 21/03/2017 | 1761996010 - MINISTERIO DA JUSTICA - MJ / SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPACAO SOCIAL E CIDADANIA - SEDPAC | -145.000,00 | |
| 05/05/2017 | 1761996010 - MINISTERIO DA JUSTICA - MJ / SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPACAO SOCIAL E CIDADANIA - SEDPAC | 398.500,00 | |
| 29/08/2017 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 20.278,88 | |
| 01/09/2017 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 3.614,18 | |
| 06/10/2017 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 2.697,36 | |
| 16/11/2017 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 2.516,04 | |
| 04/12/2017 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 113,08 | |
| 03/01/2018 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 161,73 | |
| 01/02/2018 | 1718109111001 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA/SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPACAO SOCIAL E CIDADANIA | 420.000,00 | |
| 13/03/2018 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.029,65 | |
| 16/03/2018 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 543,63 | |
| 05/04/2018 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 94,82 | |
| 02/05/2018 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 522,51 | |
| 10/05/2018 | 1718109111001 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA/SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPACAO SOCIAL E CIDADANIA | 420.000,00 | |
| 07/06/2018 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 846,65 | |
| 03/07/2018 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 851,09 | |
| 13/08/2018 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 900,62 | |
| 05/09/2018 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 943,47 | |
| 02/10/2018 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 779,56 | |
| 05/11/2018 | 1718109111001 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA/SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPACAO SOCIAL E CIDADANIA | 467.500,00 | |
| 06/11/2018 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.035,92 | |
| 05/12/2018 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.628,65 | |
| 09/01/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.103,07 | |
| 14/01/2019 | 1718109111001 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA/SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPACAO SOCIAL E CIDADANIA | 467.499,95 | |
| 05/02/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 945,77 | |
| 11/03/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 901,24 | |
| 03/04/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 866,65 | |
| 10/05/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 967,94 | |
| 23/09/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 998,66 | |
| 24/09/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 2.735,67 | |
| 02/10/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 755,04 | |
| 04/11/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.104,42 | |
| 06/12/2019 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 748,98 | |
| 06/01/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 426,90 | |
| 10/02/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 73,36 | |
| 13/02/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 26,63 | |
| 17/02/2020 | 1718109111003 - MINISTERIO DOS DIREITOS HUMANOS/SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPACAO SOCIAL E CIDADANIA | 562.431,96 | |
| 06/04/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 416,32 | |
| 07/05/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 282,47 | |
| 09/06/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 313,16 | |
| 07/07/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 277,56 | |
| 07/08/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 160,38 | |
| 04/09/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 61,22 | |
| 06/10/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 14,22 | |
| 23/11/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1,04 | |
| 16/12/2020 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,99 | |
| 05/01/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1,08 | |
| 05/02/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,85 | |
| 03/03/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 0,81 | |
| 29/04/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 3,74 | |
| 11/05/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 6,50 | |
| 15/06/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 11,58 | |
| 01/07/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 15,23 | |
| 19/08/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 18,89 | |
| 09/09/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 25,15 | |
| 15/10/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 27,30 | |
| 25/11/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 32,24 | |
| 15/12/2021 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 42,64 | |
| 03/01/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 757,88 | |
| 10/02/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 1.893,18 | |
| 16/03/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 2.174,44 | |
| 26/04/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 2.867,17 | |
| 17/05/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 2.603,17 | |
| 14/06/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 3.319,01 | |
| 19/07/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 2.648,82 | TOTAL GERAL: | 4.219.084,12 |
| EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Empenho | ||||
| Número do documento do empenho | Data de registro | Favorecido | Item da despesa | Valor |
| 53 | 11/12/2019 | 9583515000136 - INSTITUTO DH:PROMOCAO, PESQUISA E INTERVENCAO EM DIREITOS HUMANOS E CI | SUBVENCOES SOCIAIS | 467.499,95 |
| 72 | 03/07/2020 | 9583515000136 - INSTITUTO DH:PROMOCAO, PESQUISA E INTERVENCAO EM DIREITOS HUMANOS E CI | SUBVENCOES SOCIAIS | 181.214,54 |
| 90 | 31/08/2020 | 9583515000136 - INSTITUTO DH:PROMOCAO, PESQUISA E INTERVENCAO EM DIREITOS HUMANOS E CI | SUBVENCOES SOCIAIS | 12.147,79 |
| 91 | 31/08/2020 | 9583515000136 - INSTITUTO DH:PROMOCAO, PESQUISA E INTERVENCAO EM DIREITOS HUMANOS E CI | SUBVENCOES SOCIAIS | 427.630,38 | TOTAL GERAL: | 1.088.492,66 |
| Liquidação | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de liquidação | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 135 | 03/07/2020 | 9583515000136 - INSTITUTO DH:PROMOCAO, PESQUISA E INTERVENCAO EM DIREITOS HUMANOS E CI | 181.214,54 |
| 173 | 31/08/2020 | 9583515000136 - INSTITUTO DH:PROMOCAO, PESQUISA E INTERVENCAO EM DIREITOS HUMANOS E CI | 12.147,79 |
| 174 | 31/08/2020 | 9583515000136 - INSTITUTO DH:PROMOCAO, PESQUISA E INTERVENCAO EM DIREITOS HUMANOS E CI | 427.630,38 |
| 291 | 11/12/2019 | 9583515000136 - INSTITUTO DH:PROMOCAO, PESQUISA E INTERVENCAO EM DIREITOS HUMANOS E CI | 467.499,95 | TOTAL GERAL: | 1.088.492,66 |
| Pagamento | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de pagamento | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 105 | 06/07/2020 | 9583515000136 - INSTITUTO DH:PROMOCAO, PESQUISA E INTERVENCAO EM DIREITOS HUMANOS E CI | 181.214,54 |
| 152 | 08/09/2020 | 9583515000136 - INSTITUTO DH:PROMOCAO, PESQUISA E INTERVENCAO EM DIREITOS HUMANOS E CI | 12.147,79 |
| 153 | 08/09/2020 | 9583515000136 - INSTITUTO DH:PROMOCAO, PESQUISA E INTERVENCAO EM DIREITOS HUMANOS E CI | 427.630,38 |
| 361 | 13/12/2019 | 9583515000136 - INSTITUTO DH:PROMOCAO, PESQUISA E INTERVENCAO EM DIREITOS HUMANOS E CI | 467.499,95 | TOTAL GERAL: | 1.088.492,66 |
| PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 2 | |
|---|---|
| Nº do Convênio SIAFI: 9031856 | Título do Convênio: PROGRAMA DE PROTECAO AOS DEFENSORES DOS DIREITOS HUMANOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS -PPDDH/MG |
| Número do Plano de Trabalho SIGCON: 7882 | Número do Convênio SIGCON: 010/2014 |
Objetivo do Convênio: Garantir a continuidade da atuação do Defensor de Direitos Humanos ameaçado ou em situação de risco ou vulnerabilidade, em decorrência de suas atividades na promoção, proteção e defesa dos direitos humanos, na forma do Decreto n° 6.044, de 12 de fevereiro de 2007, e da Lei Estadual 21.164 de 17 de janeiro de 2014. |
Situação: VENCIDO |
| Proponente: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Concedente: 5478625000187 - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS |
| Unidade Orçamentária: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
Interveniente:
|
| Data Publicação: 26/11/2014 | Término da Vigência Inicial: 17/09/2015 |
| Início da Vigência: 17/11/2014 | Término da Vigência Atualizada: 17/11/2019 |
|
Programa:
ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
|
|
| Valor Total Publicado: 992.511,02 | Valor Total Atualizado: 210.000,00 |
| Valor Concedente Publicado: 720.000,00 | Valor Concedente Atualizado: 210.000,00 |
| Valor Proponente Publicado: 272.511,02 | Valor Proponente Atualizado: 0,00 |
| TERMOS ADITIVOS DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Número do termo aditivo | Data de assinatura do termo aditivo | Tipo do termo aditivo | Justificativa |
| Ajuste | 09/09/2015 | TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VALOR | Ajuste no valor contabilizado do convênio devida a sub-rogação para a SECPAC. |
| 1ºT.A (8810) | 01/10/2015 | TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VALOR | Ajuste dos valores contabilizados no SIAFI em virtude da sub-rogação do convênio para a SEDPAC. |
| EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Data do registro da receita | Classificação da receita | Valor arrecadado | |
| 09/12/2014 | 1761996001 - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA / SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE | 300.000,00 | |
| 06/10/2015 | 1761996001 - SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA / SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE | 210.000,00 | TOTAL GERAL: | 510.000,00 |